<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://xn--studienfhrer-physik-dbc.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3A%C3%9Cbersichtskarte</id>
	<title>Vorlage:Übersichtskarte - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--studienfhrer-physik-dbc.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3A%C3%9Cbersichtskarte"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--studienfhrer-physik-dbc.de/index.php?title=Vorlage:%C3%9Cbersichtskarte&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T08:19:18Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte für diese Seite im Studienfuehrer</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--studienfhrer-physik-dbc.de/index.php?title=Vorlage:%C3%9Cbersichtskarte&amp;diff=2662&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--studienfhrer-physik-dbc.de/index.php?title=Vorlage:%C3%9Cbersichtskarte&amp;diff=2662&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-12-12T19:21:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Vorlage}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin:0 0 0 0; border-style:none; border-width:0px; border-collapse:collapse; empty-cells:show&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding:0; border-style:none;&amp;quot; |&amp;lt;div style=&amp;quot;position: relative;&amp;quot;&amp;gt;{{Tabelle|Vorlage:Markierung in der Übersichtskarte}}&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size: 5px; line-height: 5px; position: absolute; display: block; left:{{#expr: (297*{{#expr: ({{CoordinateLONG|13/24}} - 4.6) * 7.03}}/100  - 5 /2 ) round 0 }}px; top:{{#expr: (335*{{#expr: (55.8 - {{CoordinateLAT|52/31}}) * 9.9}}/100 - 5 /2 ) round 0 }}px; padding:0;&amp;quot;&amp;gt;[[Bild:Reddot.svg|5px|link=Hochschulen in Berlin|Berlin (3 Hochschulen)]]&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size: 5px; line-height: 5px; position: absolute; display: block; left:{{#expr: (297*{{#expr: ({{CoordinateLONG|11/35}} - 4.6) * 7.03}}/100  - 5 /2 ) round 0 }}px; top:{{#expr: (335*{{#expr: (55.8 - {{CoordinateLAT|48/8}}) * 9.9}}/100 - 5 /2 ) round 0 }}px; padding:0;&amp;quot;&amp;gt;[[Bild:Reddot.svg|5px|link=Hochschulen in München|München (2 Hochschulen)]]&amp;lt;/div&amp;gt;[[Bild:Deutscher Sprachraum.png|297x335px|link=|Übersichtskarte]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;noinclude&amp;gt;[[Kategorie:Vorlage:|{{PAGENAME}}]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
</feed>