Benutzer:Fabs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 44: Zeile 44:
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|'''Grundpraktikum 2'''<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|'''Grundpraktikum 2'''<br/>6 ECTS
|colspan="9" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematik für Physiker II'''<br/>Lineare Algebra<br/>9 ECTS
|colspan="9" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematik für Physiker II'''<br/>Lineare Algebra<br/>9 ECTS
|colspan="4" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematische Methoden der Physik'''<br/>4 ECTS
|colspan="5" style="background-color: lightyellow;"|'''Freie Wahl'''
|}
|}

Version vom 2. Juni 2018, 11:17 Uhr

Studienverlaufsplan
ECTS / Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
Grundpraktikum 1
6 ECTS
Mathematik für Physiker 1
10 ECTS
Freie Wahl
2 Experimentalphysik 2
Elektrodynamik, Optik
6 ECTS
Grundpraktikum 2
6 ECTS
Mathematik für Physiker II
Lineare Algebra
9 ECTS
Mathematische Methoden der Physik
4 ECTS
Freie Wahl