Benutzer:Fabs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Studienverlaufsplan|Inhalt=
{{Studienverlaufsplan|Inhalt=
{{Semester|1}}
{{Semester|1}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik I|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik I|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}

Aktuelle Version vom 2. Juni 2018, 11:37 Uhr

Studienverlaufsplan
ECTS / Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Experimentalphysik I
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
colspan="6" style="background-color:
  1. f1948a;"|Experimentalphysik 1
    Mechanik, Thermodynamik
    6 ECTS
Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS

Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!