Universität Konstanz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Einführung = Der Fachbereich bietet eine Informationsveranstaltung und Einführungskurse in die Mathematik an, die eingebettet werden in ein umfangreiches Programm der Fachschaft, bei denen man die Stadt, die dortigen Kneipen und sich selbst kennenlernen kann. Hierzu zählen Spieleabende, Kneipentouren und eine Erstihütte in der Schweiz | | Einführung = Der Fachbereich bietet eine Informationsveranstaltung und Einführungskurse in die Mathematik an, die eingebettet werden in ein umfangreiches Programm der Fachschaft, bei denen man die Stadt, die dortigen Kneipen und sich selbst kennenlernen kann. Hierzu zählen Spieleabende, Kneipentouren und eine Erstihütte in der Schweiz | ||
| Winter-Sommersemester = im Regelfall nur zum Wintersemester (vom Sommersemester wird dringend abgeraten) | | Winter-Sommersemester = im Regelfall nur zum Wintersemester (vom Sommersemester wird dringend abgeraten) | ||
| Veranstaltungsbeginn = | | Veranstaltungsbeginn = Mitte- Ende Oktober | ||
| Verbindliche-Anmeldung = | | Verbindliche-Anmeldung = im Regelfall nicht erforderlich | ||
}}{{Studiengang | }}{{Studiengang | ||
| Name = Master Physik | | Name = Master Physik | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Winter-Sommersemester = beides möglich | | Winter-Sommersemester = beides möglich | ||
| Veranstaltungsbeginn = | | Veranstaltungsbeginn = | ||
| Verbindliche-Anmeldung = | | Verbindliche-Anmeldung = im Regelfall nicht erforderlich | ||
}} | }} | ||
| Stadt = Konstanz | | Stadt = Konstanz | ||
| Stadt-LAT = | | Stadt-LAT = 47/40 | ||
| Stadt-LONG = | | Stadt-LONG = 9/11 | ||
| Stadt-Einwohner = | | Stadt-Einwohner = 83.644 | ||
| Stadt-Einwohner-Stand = | | Stadt-Einwohner-Stand = 2009/12/31 | ||
| Stadt-Fläche = | | Stadt-Fläche = 55,65 km² | ||
| Stadt-Atmosphäre = | | Stadt-Atmosphäre = | ||
| Stadt-Nebenjobs = | | Stadt-Nebenjobs = | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Stadt-Vergünstigungen = | | Stadt-Vergünstigungen = | ||
| Stadt-Wohnsitz = | | Stadt-Wohnsitz = | ||
| Stadt-Wohnsituation = | | Stadt-Wohnsituation = Die Wohnsituation in Konstanz ist ein wenig problematisch und es empfiehlt sich frühzeitig sich um eine Wohnung zu kümmern und in Kuaf zu nehmen einen Monat länger als nötig Miete zahlen zu müssen. | ||
| Stadt-Freizeit = | | Stadt-Freizeit = | ||
| Name = Universität Konstanz | | Name = Universität Konstanz | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Hochschule-Lage = | | Hochschule-Lage = | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = | | Hochschule-Verkehrsanbindung = | ||
| Hochschule-Studiengebühren = | | Hochschule-Studiengebühren = 500€ | ||
| Hochschule-Semesterticket = | | Hochschule-Semesterticket = optional für etwa 50€ pro Semester | ||
| Hochschule-Raumsituation = | | Hochschule-Raumsituation = In der Physik gibt es in der Regel kein Raumproblem und es sind genügend Übungsräume vorhanden, die auch zum Rechnen der Übungsaufgaben genutzt werden können. | ||
| Hochschule-Ausstattung = | | Hochschule-Ausstattung = | ||
| Hochschule-Lernplätze = | | Hochschule-Lernplätze = Es sind in der Physik und in der Naturwissenschaftlichen Bibliothek meistens ausreichend Plätze vorhanden. Zur Prüfungszeit wird es zwar ein wenig voller, aber man findet meistens einen Platz. | ||
| Hochschule-Aufenthalt = | | Hochschule-Aufenthalt = | ||
| Hochschule-Sport = | | Hochschule-Sport = Da man auch Sport studieren kann gibt es ein sehr umfangreiches Angebot. Man sollte nur schnell genug sein um sich einen Platz zu ergattern. | ||
| Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = | | Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = | ||
| Hochschule-Sprachen = | | Hochschule-Sprachen = | ||
| Hochschule-Mensa = | | Hochschule-Mensa = Die Aussicht von der Mensa ist sehr komfortabel. Es gibt ein sehr umfangreiches Angebot und die verbilligten Essen sind bis auf merkwürdige Kombinationsmöglichkeiten relativ gut und die Preise angemessen. | ||
| Hochschule-Datenschutz = | | Hochschule-Datenschutz = | ||
| Hochschule-Vergünstigungen = | | Hochschule-Vergünstigungen = | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = | | Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = | ||
| Fachbereich-Öffnungszeiten-Mensa = | | Fachbereich-Öffnungszeiten-Mensa = | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = | | Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = Die allgemeine Bibliothek ist rund um die Uhr geöffnet und der naturwissenschaftliche Bereich zwischen 8-23Uhr. | ||
| Fachbereich-Öffnungszeiten-Bibliothek = | | Fachbereich-Öffnungszeiten-Bibliothek = Die allgemeine Bibliothek ist rund um die Uhr geöffnet und der naturwissenschaftliche Bereich zwischen 8-23Uhr. | ||
| Hochschule-Schnupperangebote = | | Hochschule-Schnupperangebote = | ||
| Fachbereich-Schnupperangebote = | | Fachbereich-Schnupperangebote = |
Version vom 15. Januar 2011, 16:36 Uhr
|
|