Universität Würzburg: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| Einführungsveranstaltungen || | | Einführungsveranstaltungen || | ||
* [https://www.physik.uni-wuerzburg.de/en/studium/bachelor/studieneinstieg/sommerschule/ Sommerschule] | * [https://www.physik.uni-wuerzburg.de/en/studium/bachelor/studieneinstieg/sommerschule/ Sommerschule] | ||
* [https://www.physik.uni-wuerzburg.de/en/studium/bachelor/studieneinstieg/mint_vorkurs/ MINT-Vorkurse] | * [https://www.physik.uni-wuerzburg.de/en/studium/bachelor/studieneinstieg/mint_vorkurs/ MINT-Vorkurse] (Physikvorkurs sehr empfohlen, Mathematikvorkurs auch interessant) | ||
|} | |} | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
* [https://www.physik.uni-wuerzburg.de/en/studium/bachelor/studieneinstieg/sommerschule/ Sommerschule] | * [https://www.physik.uni-wuerzburg.de/en/studium/bachelor/studieneinstieg/sommerschule/ Sommerschule] | ||
* [https://www.physik.uni-wuerzburg.de/en/studium/bachelor/studieneinstieg/mint_vorkurs/ MINT-Vorkurse] | * [https://www.physik.uni-wuerzburg.de/en/studium/bachelor/studieneinstieg/mint_vorkurs/ MINT-Vorkurse] | ||
|] | |||
===Bachelor Mathematische Physik=== | ===Bachelor Mathematische Physik=== |
Version vom 31. Oktober 2017, 14:21 Uhr
Geographische Lage
|
Allgemein
Allgemein | |
---|---|
Fachbereich Physik | |
Schwerpunkte des Fachbereichs |
|
Institute |
|
Anzahl der Professuren | 37 |
Anzahl der Studierenden | ca. 500 |
Studiengänge
Bachelor Physik
Bachelor Physik | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch (wenige Ausnahmen) |
Zulassungsbegrenzung | keine |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | bis Anfang Vorlesungszeit |
Semestergröße | 70 |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium |
21 ECTS: Chemie, Informatik, Numerische Mathematik, Angewandte Physik und Messtechnik, Astrophysik, Teilchenphysik, Festkörper- und Nanostrukturphysik |
Beginn im Winter-/Sommersemester | nur Winter |
Einführungsveranstaltungen |
|
Bachelor Nanostrukturtechnik
Bachelor Nanostrukturtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | meist Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungsbegrenzung | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | bis Anfang Vorlesungszeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semestergröße | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelstudienzeit | 6 Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studienverlauf und Ordnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium |
32 ECTS: Halbleiterelektronik, Materialwissenschaften, Life Sciences, Mathematik, Theorie und Computergestütztes Arbeiten, Angewandte Physik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn im Winter-/Sommersemester | nur Winter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einführungsveranstaltungen | ]
Bachelor Mathematische Physik
Master Physik
Master Nanostrukturtechnik
Master Mathematische Physik
Campus und Verkehrsanbindungen
FreizeitZwischen und nach den Vorlesungen
Mensa
Bibliotheken
Fachschaft & HochschulpolitikEinmal pro Jahr werden die Studierendenvertreter getrennt nach Fakultäten gewählt. Eine verfasste Studierendenschaft gibt es nicht. Die Fachschaft wirkt in allen fakultätsinternen Gremien außer dem Fakultätsvorstand mit mindestens einem Studierendenvertreter mit. Soziales & Vergünstigungen
Auslandsaufenthaltviele Partneruniversitäten rund um die uns bekannte Welt, Wohnung
Sonstiges
Kontaktdaten
|