Benutzer:Fabs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 43: Zeile 43:
|colspan="6" style="background-color: lightblue"|Experimentalphysik 2<br/>Elektrodynamik, Optik<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightblue"|Experimentalphysik 2<br/>Elektrodynamik, Optik<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|Grundpraktikum 2<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|Grundpraktikum 2<br/>6 ECTS
|colspan="9" style="background-color: lightgreen;"|Mathematik für Physiker II</br>Lineare Algebra</br>9 ECTS
|colspan="9" style="background-color: lightgreen;"|Mathematik für Physiker II<br/>Lineare Algebra<br/>9 ECTS
|}
|}

Version vom 2. Juni 2018, 11:04 Uhr

Studienverlaufsplan
ECTS / Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
Grundpraktikum 1
6 ECTS
Mathematik für Physiker 1
10 ECTS
Freie Wahl
2 Experimentalphysik 2
Elektrodynamik, Optik
6 ECTS
Grundpraktikum 2
6 ECTS
Mathematik für Physiker II
Lineare Algebra
9 ECTS