Benutzer:Fabs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable"
{{Studienverlaufsplan|Inhalt=
|+ style="width:100%"
{{Semester|1}}
!colspan="30"|Studienverlaufsplan
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik I|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
}}
<!--
|colspan="6" style="background-color: lightblue;"|'''Experimentalphysik 1'''<br/>Mechanik, Thermodynamik<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|'''Grundpraktikum 1'''<br/>6 ECTS
|colspan="10" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematik für Physiker 1'''<br/>10 ECTS
|colspan="8" style="background-color: lightyellow;"|'''Freie Wahl'''
|-
|-
|colspan="6"|EP1
|2
|colspan="6"|GP1
|colspan="6" style="background-color: lightblue"|'''Experimentalphysik 2'''<br/>Elektrodynamik, Optik<br/>6 ECTS
|colspan="10"|M1
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|'''Grundpraktikum 2'''<br/>6 ECTS
|colspan="8"|Freie Wahl
|colspan="9" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematik für Physiker II'''<br/>Lineare Algebra<br/>9 ECTS
|-
|colspan="4" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematische Methoden der Physik'''<br/>4 ECTS
 
|colspan="5" style="background-color: lightyellow;"|'''Freie Wahl'''
|}
-->

Aktuelle Version vom 2. Juni 2018, 11:37 Uhr

Studienverlaufsplan
ECTS / Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Experimentalphysik I
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
colspan="6" style="background-color:
  1. f1948a;"|Experimentalphysik 1
    Mechanik, Thermodynamik
    6 ECTS
Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS

Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!