Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Studienfuehrer
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 68: Zeile 68:
Studienverlaufsplan | Inhalt =  
Studienverlaufsplan | Inhalt =  
{{Semester|1}}
{{Semester|1}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik I|Beschreibung=Mechanik, Wärmelehre|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik I|Beschreibung=Mechanik, Wärmelehre|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=4|Titel=Elementare Mathematische Methoden der Physik I|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=4|Titel=Elementare Mathematische Methoden der Physik I|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik I|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik I|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=5|Titel=Wahlbereich I (1)|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Wahlbereich I (1)|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Semester|2}}
{{Semester|2}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik II|Beschreibung=Elektrizitätslehre, Optik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik II|Beschreibung=Elektrizitätslehre, Optik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=4|Titel=Elementare Mathematische Methoden der Physik II|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=4|Titel=Elementare Mathematische Methoden der Physik II|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik II|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik II|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=5|Titel=Wahlbereich I (2)|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=4|Titel=Elektronik und Messtechnik|Beschreibung=|Farbe=Praktikum}}
{{Modul|ECTS=4|Titel=Elektronik und Messtechnik|Beschreibung=|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=2|Titel=Computer als Handwerkszeug I|Beschreibung=|Farbe=Informatik}}
{{Modul|ECTS=2|Titel=Computer als Handwerkszeug I|Beschreibung=|Farbe=}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Wahlbereich I (2)|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Semester|3}}
{{Semester|3}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik III|Beschreibung=Elektrizitätslehre, Optik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Physik der Materie I|Beschreibung=Atomphysik, Quantenphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=4|Titel=Elektronik-Grundpraktikum|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Theoretische Physik I|Beschreibung=Mechanik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik III|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik III|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=5|Titel=Wahlbereich I (2)|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Elektronik-Grundpraktikum|Beschreibung=|Farbe=Praktikum}}
{{Modul|ECTS=2|Titel=Computer als Handwerkszeug II|Beschreibung=|Farbe=}}
{{Veranstaltung|ECTS=2|Titel=Computer als Handwerkszeug II|Beschreibung=|Farbe=}}
{{Semester|4}}
{{Semester|4}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik II|Beschreibung=Elektrizitätslehre, Optik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Physik der Materie II|Beschreibung=Kerne und Teilchen, Quantenphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=4|Titel=Elementare Mathematische Methoden der Physik II|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Physik der Materie III|Beschreibung=Festkörper, Quantenphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik II|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Theoretische Physik II|Beschreibung=Elektrodynamik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Modul|ECTS=5|Titel=Wahlbereich I (2)|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Physikalisches Grundpraktikum I|Beschreibung=|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Wahlbereich II|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Semester|5}}
{{Semester|5}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik II|Beschreibung=Elektrizitätslehre, Optik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Physik der Materie|Beschreibung=Atomphysik, Quantenphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=4|Titel=Elementare Mathematische Methoden der Physik II|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Theoretische Physik III|Beschreibung=Quantenmechanik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik II|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik III|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=5|Titel=Wahlbereich I (2)|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Elektronik-Grundpraktikum|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=2|Titel=Computer als Handwerkszeug II|Beschreibung=|Farbe=Programmieren und Informatik}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Physikalisches Grundpraktikum II|Beschreibung=|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Wahlbereich II|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Semester|6}}
{{Semester|6}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik II|Beschreibung=Elektrizitätslehre, Optik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Physik der Materie|Beschreibung=Atomphysik, Quantenphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=4|Titel=Elementare Mathematische Methoden der Physik II|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Theoretische Physik IV|Beschreibung=Thermodynamik und statistische Physik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Modul|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik II|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Mathematik für die Physik III|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=5|Titel=Wahlbereich I (2)|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Elektronik-Grundpraktikum|Beschreibung=angewandte Mathematik|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=2|Titel=Computer als Handwerkszeug II|Beschreibung=|Farbe=}}
}}
}}



Aktuelle Version vom 2. Juni 2018, 12:27 Uhr

Allgemein

Allgemein
Fachbereich Physik
Institut für experimentelle und angewandte Physik
Institut für theoretische Physik und Astrophysik
Anzahl der Profs 15
Anzahl der Studierenden 800
Stand 2015-11-21

Studiengänge

1-Fach Bachelor Physik 2-Fach Bachelor Physik
Sprache der Lehrveranstaltungen Deutsch
Zulassungsbegrenzung Nein
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist
  • Wintersemester: vom 15. August bis 30. September
  • Sommersemester: vom 15. Februar bis 15. März
Semestergröße 50 ... 70
Regelstudienzeit 6 Semester
Studienverlauf und Ordnungen
Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium Es besteht eine Wahlmöglichkeit für das Nebenfach: Informatik oder Chemie in den ersten beiden Semestern; Mathematik für Physiker IV, Informatik, Chemie, Elektronik-Aufbau oder Materialwissenschaften irgendwann im 4. bis 6. Semester). Keine
Beginn im Winter-/Sommersemester Beides ist möglich, Wintersemester wird empfohlen Nur Sommersemester
Gibt es Einführungsveranstaltungen Es gibt einen Mathe-Vorkurs sowie Angebote der Fachschaft für Erstsemester.
Studienverlaufsplan
ECTS / Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Experimentalphysik I
Mechanik, Wärmelehre
9 ECTS
Elementare Mathematische Methoden der Physik I
angewandte Mathematik
4 ECTS
Mathematik für die Physik I

9 ECTS
Wahlbereich I (1)

5 ECTS
2 Experimentalphysik II
Elektrizitätslehre, Optik
9 ECTS
Elementare Mathematische Methoden der Physik II
angewandte Mathematik
4 ECTS
Mathematik für die Physik II

9 ECTS
Elektronik und Messtechnik

4 ECTS
Computer als Handwerkszeug I

2 ECTS
Wahlbereich I (2)

5 ECTS
3 Physik der Materie I
Atomphysik, Quantenphysik
7 ECTS
Theoretische Physik I
Mechanik
5 ECTS
Mathematik für die Physik III

9 ECTS
Elektronik-Grundpraktikum

5 ECTS
Computer als Handwerkszeug II

2 ECTS
4 Physik der Materie II
Kerne und Teilchen, Quantenphysik
5 ECTS
Physik der Materie III
Festkörper, Quantenphysik
5 ECTS
Theoretische Physik II
Elektrodynamik
9 ECTS
Physikalisches Grundpraktikum I

5 ECTS
Wahlbereich II

7 ECTS
5 Physik der Materie
Atomphysik, Quantenphysik
7 ECTS
Theoretische Physik III
Quantenmechanik
5 ECTS
Mathematik für die Physik III

9 ECTS
Elektronik-Grundpraktikum
angewandte Mathematik
5 ECTS
Computer als Handwerkszeug II

2 ECTS
Physikalisches Grundpraktikum II

5 ECTS
Wahlbereich II

7 ECTS
6 Physik der Materie
Atomphysik, Quantenphysik
7 ECTS
Theoretische Physik IV
Thermodynamik und statistische Physik
5 ECTS
Mathematik für die Physik III

9 ECTS
Elektronik-Grundpraktikum
angewandte Mathematik
5 ECTS
Computer als Handwerkszeug II

2 ECTS

Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!

1-Fach Master Physik 2-Fach Master Physik
Sprache der Lehrveranstaltungen Deutsch
Zulassungsbegrenzung Nein
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist https://www.studium.uni-kiel.de/de/studienangebot/studienfaecher/physik-ma https://www.studium.uni-kiel.de/de/studienangebot/studienfaecher/physik-ma-lehramt
Semestergröße 20
Regelstudienzeit 4 Semester
Studienverlauf und Ordnungen
Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium völlig frei wählbares Nebenfach (10 ECTS, davon 6 benotet) aus dem gesamten Lehranbgebot der Universität Keine
Beginn im Winter-/Sommersemester Beides möglich.
Gibt es Einführungsveranstaltungen Begrüßungsveranstaltung

Campus und Verkehrsanbindungen

Campus und Verkehrsanbindung
Lage der Hochschule/Fachbereich Lage zentral in Kiel, Universität sehr gut per Rad, Bus und Auto zu erreichen
Wie ist die Verkehrsanbindung Gut, Busse alle 10 Minuten
Semesterticket Semesterticket (verpflichtend für alle) gilt innerhalb des Stadtgebietes

Freizeit

Freizeit
Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen Botanischer Garten um die Ecke, Aufenthaltsraum in der Physik, Mensa und Bibilothek direkt benachbart, Sportstätten 3 Minuten entfernt.
Aufenthaltsmöglichkeiten nach den Vorlesungen 15 min per Bus bis zur Ostsee
Hochschulsport Zusätzlich zu normalen Sportarten kann man Segeln und Tauchen lernen.

Mensa

Mensa 1
Öffnungszeit 11:30 bis 14:00
Angebot 5 verschiedene Gerichte plus Pizza, Nudelbar und Tagessuppe
Gibt es vegetarisch/veganes Essen Vegetarisches Essen jeden Tag mindestens 1. Jeden Monat gibt es einmal einen Tag, an dem es nur vegetarisches Essen gibt.
Preise 1,30 bis 5 Euro
Erreichbarkeit 1 km von der Physik entfernt, auch per Bus erreichbar
Mensa 2
Öffnungszeit 11:30 bis 14:00
Angebot 5 verschiedene Gerichte
Gibt es vegetarisch Essen Vegetarisches Essen jeden Tag mindestens 1. Jeden Monat gibt es einmal einen Tag, an dem es nur vegetarisches Essen gibt.
Gibt es veganes Essen fast jeden Tag ein veganes Gericht
Preise 1,30 bis 5 Euro
Erreichbarkeit direkt neben der Physik

Bibliotheken

Fachbibliothek
Öffnungszeit 9-16 Uhr
Präsenz- oder Ausleihbibliothek Präsenzbibilothek, Bücher nicht entleihbar.
Unibibilothek
Öffnungszeit 9 - 22 Uhr
Präsenz- oder Ausleihbibliothek Präsenz- und Ausleihbestand. Bücher über mehrere Monate entleihbar.

Fachschaft & Hochschulpolitik

Fachschaft Physik
Webseite http://www.fs-physik.uni-kiel.de
Aktivitäten
  • Erstifahrten
  • Erstsemesterbegrüßung
  • Absolventenfeier
  • Vertretung in Ausschüssen (Sektion, Prüfungen, Konvent der Math-Nat-Fakultät)
  • uvm

Soziales & Vergünstigungen

Soziales
Ist ein Teilzeit-Studium möglich
  • 1-Fach: Nein
  • 2-Fach: Ja
Situation für Eltern Es gibt 2 Kitas auf dem Gelände der Universität.
Situation für Menschen mit Behinderung Barrierefreies Gebäude


Finanzen
Studiengebühren und Semesterbeitrag 119,50 Euro Semesterbeitrag, keine Studiengebühren
Vergünstigungen
  • Nimmt am MSDAA teil, wodurch man Microsoft-Software (alle Windowsversionen) kostenlos beziehen kann.
Hochschulspezifische Stipendien http://www.uni-kiel.de/foerderer/stipendien/
Jobangebot Viele Jobs als HiWi in der Uni, sowie viele Minijobs in der Stadt

Auslandsaufenthalt

möglich, nähere Infos: https://www.physik.uni-kiel.de/de/studium/internationales

Wohnung

  • Wohnungen sind mit etwas Einsatz zu finden, Miete im Bereich von 150 bis etwa 400 Euro

Sonstiges

Weitere Hinweise der Fachschaft für Erstsemester gibt es hier.

Kontaktdaten

Kontakte
Anschrift der Hochschule

Christian-Albrecht-Platz 4 24118 Kiel

Anschrift Fachbereich

Leibnizstraße 11 24118 Kiel

Fachschaft Website: Fachschaft Physik

email: fachschaft@physik.uni-kiel.de

Studienberatung Zentrale Studienberatung