Technische Universität Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(45 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
<div style="margin-top:.5em;">Geographische Lage von Dresden<br> | <div style="margin-top:.5em;">Geographische Lage von Dresden<br> | ||
EinwohnerInnen: 5551.072 (31. Dez. 2017)</div> | |||
|} | |} | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width: | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Allgemein | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Allgemein | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;"| Fachbereich Physik | | colspan="2" style="text-align:center;"| Fachbereich Physik | ||
<!-- colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild:name-des-bildes.jpg|400px| | <!-- colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild:name-des-bildes.jpg|400px|Fakultät Physik]] --> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|- | |- | ||
| | | Forschungsschwerpunkte der Fakultät | ||
|| | || | ||
* [ | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/forschung/forschungsschwerpunkte/physik_kondensierter_materie Physik kondensierter Materie] | ||
* [ | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/forschung/forschungsschwerpunkte/theoretische_physik Theoretische Physik] | ||
* [ | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/forschung/forschungsschwerpunkte/kern_und_teilchenphysik Teilchen- und Kernphysik] | ||
* [ | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/forschung/forschungsschwerpunkte/professur_fuer_biophysik Biophysik] | ||
* [ | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/forschung/forschungsschwerpunkte/didaktik Didaktik der Physik] | ||
|- | |- | ||
| Institute || | | Institute || | ||
* [https://tu-dresden.de/mn/physik/iap Institut für Angewandte Physik] | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/iap Institut für Angewandte Physik] inkl. [http://www.biophysik-dresden.de/ Biophysik] | ||
* [https://tu-dresden.de/mn/physik/ifmp Institut für Festkörper- und Materialphysik] | |||
* [https://tu-dresden.de/mn/physik/iktp Institut für Kern- und Teilchenphysik] | |||
* [https://tu-dresden.de/mn/physik/iktp Institut für Kern- und Teilchenphysik | |||
* [https://tu-dresden.de/mn/physik/itp Institut für Theoretische Physik] | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/itp Institut für Theoretische Physik] | ||
* [https://tu-dresden.de/mn/physik/didphy | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/didphy Didaktik der Physik] | ||
Zudem eine große Zahl außeruniversitärer Institute: | Zudem eine große Zahl außeruniversitärer Institute: | ||
Zeile 54: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| Anzahl der Profs || | | Anzahl der Profs || | ||
ca. | ca. 50 | ||
|- | |- | ||
| Anzahl der Studierenden || | | Anzahl der Studierenden || 846 (Stand 1. November 2018) </br> 833 (Stand 1. November 2019) </br> 747 (Stand 1. November 2021) | ||
|} | |} | ||
== Studiengänge == | == Studiengänge == | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width: | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/bachelor | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/bachelor Bachelor Physik] | ||
|- | |- | ||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || Deutsch, ausgewählte Veranstaltungen (z.B. Proseminar) auf Englisch | | Sprache der Lehrveranstaltungen || Deutsch, ausgewählte Veranstaltungen (z.B. Proseminar) auf Englisch | ||
Zeile 69: | Zeile 66: | ||
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || 1.6. bis 15.9 | | Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || 1.6. bis 15.9 | ||
|- | |- | ||
| Semestergröße || ca. | | Semestergröße || ca. 110 ErstsemestlerInnen | ||
|- | |- | ||
| Regelstudienzeit || 6 Semester | | Regelstudienzeit || 6 Semester | ||
Zeile 75: | Zeile 72: | ||
| Studienverlauf und Ordnungen | | Studienverlauf und Ordnungen | ||
|| | || | ||
*[https://tu-dresden.de/mn/physik/ressourcen/dateien/studium/pdf/SAP_Bachelor.pdf?lang=de Studienablaufplan] | *[https://tu-dresden.de/mn/physik/ressourcen/dateien/studium/pdf/SAP_Bachelor.pdf?lang=de Studienablaufplan]<br/ > Eine der Besonderheiten in Dresden ist, dass es zwei Quantenmechanikvorlesungen im Bachelor gibt. | ||
*[https://tu-dresden.de/mn/studium/studiendokumente-formulare/physik-bachelor Studienordnung, Prüfungsordnung und Modulbeschreibung]. <br />Hier findet sich auch als Anlage 2 der etwas ausführlichere, aber dafür herrlich unübersichtliche | *[https://tu-dresden.de/mn/studium/studiendokumente-formulare/physik-bachelor Studienordnung, Prüfungsordnung und Modulbeschreibung]. <br />Hier findet sich auch als Anlage 2 der etwas ausführlichere, aber dafür herrlich unübersichtliche offizielle Studienablaufplan. | ||
|- | |- | ||
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium | | Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium | ||
|| | || | ||
* [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/bachelor/lehrveranstaltungen/nebenfach Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul], <br />3./4. Semester <br />(Chemie, Elektronik, Informatik oder Philosophie) | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/bachelor/lehrveranstaltungen/nebenfach Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul], <br />3./4. Semester <br />(Chemie, Elektronik, Informatik oder Philosophie) | ||
* Physikalische Vertiefung, <br/ >6. Semester | * Physikalische Vertiefung (siehe Vertiefungen Master), <br/ >6. Semester | ||
* [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/bachelor/lehrveranstaltungen/aqua-katalog Allgemeine Qualifikationen], <br/ >bis zum Ende des Bachelors | * [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/bachelor/lehrveranstaltungen/aqua-katalog Allgemeine Qualifikationen], <br/ >bis zum Ende des Bachelors | ||
|- | |- | ||
Zeile 89: | Zeile 86: | ||
Außerdem veranstaltet der Fachschaftsrat die [http://www.pfsr.de/drupal/ese-veranstaltungen ESE] (Erstsemestereinführung). Dazu gehören unter anderem: | Außerdem veranstaltet der Fachschaftsrat die [http://www.pfsr.de/drupal/ese-veranstaltungen ESE] (Erstsemestereinführung). Dazu gehören unter anderem: | ||
* Offizielle Einführung der Fachschaft in den Bachelor | * Offizielle Einführung der Fachschaft in den Bachelor | ||
* [https://www.pfsr.de/buddyprogramm Buddyprogramm] | |||
* Einführung in die Gremienarbeit | * Einführung in die Gremienarbeit | ||
* Erstigrillen | * Erstigrillen | ||
* Kneipentour durch die Dresdner Neustadt | * Kneipentour durch die Dresdner Neustadt | ||
* | * Studiclubtour | ||
* Erstifahrt übers Wochenende in die Sächsische Schweiz | * Erstifahrt übers Wochenende in die Sächsische Schweiz | ||
* und vieles mehr! | * und vieles mehr! | ||
|} | |} | ||
[[File:TU_Dresden_BA_Physik_Studienverlaufsplan.png|Studienverlaufsplan|700px]] | |||
<!-- | |||
{{Studienverlaufsplan|Inhalt= | |||
{{Semester|1}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik I|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=Experimentalphysik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel= Rechenmethoden der Physik|Beschreibung=|Farbe=Theoretische Physik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Grundlagen der Analysis 1|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Lineare Algebra|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Einführungspraktikum und Programmierung|Beschreibung=|Farbe=Integrierte Veranstaltung}} | |||
{{Semester|2}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik II|Beschreibung=Elektromagnetismus, Optik|Farbe=Experimentalphysik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel= Theoretische Mechanik|Beschreibung=|Farbe=Theoretische Physik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Grundlagen der Analysis 2|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=4|Titel=Grundpraktikum I|Beschreibung=Mechanik, Themodynamik|Farbe=Praktikum}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=8|Titel=Allgemeine Qualifikationen|Beschreibung=|Farbe=}} | |||
{{Semester|3}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik III|Beschreibung=Wellen und Quanten|Farbe=Experimentalphysik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel= Theoretische Elektrodynamik|Beschreibung=|Farbe=Theoretische Physik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Fortgeschrittene Analysis für Physiker 1|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=4|Titel=Grundpraktikum II|Beschreibung=Elektromagnetismus, Optik|Farbe=Praktikum}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=4|Titel=Nichtphysikalishces Wahlpflichtmodul|Beschreibung=Chemie, Informatik, Elektrotechnik oder Philosophie|Farbe=}} | |||
{{Semester|4}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Atom- und Molekülphysik|Beschreibung=|Farbe=Experimentalphysik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel= Quantentheorie I|Beschreibung=Grundlegende Konzepte|Farbe=Theoretische Physik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Fortgeschrittene Analysis für Physiker 2|Beschreibung=|Farbe=Mathematik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=4|Titel=Grundpraktikum III|Beschreibung=Struktur der Materie|Farbe=Praktikum}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=4|Titel=Nichtphysikalishces Wahlpflichtmodul|Beschreibung=Chemie, Informatik, Elektrotechnik oder Philosophie|Farbe=Freier Wahlbereich}} | |||
{{Semester|5}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Festkörperphysik|Beschreibung=|Farbe=Experimentalphysik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Kern- und Teilchenphysik|Beschreibung=|Farbe=Experimentalphysik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel= Thermodynamik und Statistische Physik|Beschreibung=|Farbe=Theoretische Physik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=10|Titel=Fortgeschrittenenpraktikum|Beschreibung=|Farbe=Praktikum}} | |||
{{Semester|6}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=7|Titel=Quantentheorie II|Beschreibung=Weiterführende Konzepte|Farbe=Theoretische Physik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel=Computational Physics|Beschreibung=|Farbe=Theoretische Physik}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=5|Titel= Physikalische Vertiefung |Beschreibung=|Farbe=Physikalischer Wahlbereich}} | |||
{{Veranstaltung|ECTS=12|Titel=Bachelorarbeit|Beschreibung=|Farbe=}} | |||
}} | |||
--> | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width: | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/master Master Physik] | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/master Master Physik] | ||
|- | |- | ||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || | | Sprache der Lehrveranstaltungen || Die Lehrsprache im Studiengang Master Physik ist primär Englisch. Die Prüfungssprache in den physikalischen Seminaren, Praktika, Haupt- und Vertiefungsfächern ist je nach Wahl der Studierenden Englisch oder Deutsch. Die Lehr- und Prüfungssprache der nicht-physikalischen Nebenfächer ist Englisch oder Deutsch und richtet sich nach dem aktuellen Angebot des Nebenfachkatalogs. | ||
|- | |- | ||
| Zulassungsbegrenzung || Bachelor in physiknahem Studiengang | | Zulassungsbegrenzung || Bachelor in physiknahem Studiengang | ||
|- | |- | ||
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || | | Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || [https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=6661 Aktuelle Bewerbungsfristen] | ||
|- | |- | ||
| Semestergröße || ca. 40 | | Semestergröße || ca. 40 | ||
Zeile 114: | Zeile 151: | ||
| Studienverlauf und Ordnungen | | Studienverlauf und Ordnungen | ||
|| | || | ||
[https://tu-dresden.de/mn/studium/studiendokumente-formulare/physik-master Studien- und Prüfungsordnung] | *[https://tu-dresden.de/mn/studium/studiendokumente-formulare/physik-master Studien- und Prüfungsordnung, sowie Studienablaufplan] | ||
( | *grober Studienablauf: | ||
**Vorlesung und Tutorium zu übergreifenden Konzepten jeweils in Experimental Physik und Theoretischer Physik (erstes Jahr) | |||
**Hauptseminar (1. oder 2. Semester) | |||
**Physikalische Vertiefung | |||
**Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach (siehe unten) | |||
**3. und 4. Semester sind mit den Modulen "wissenschaftliches Arbeiten" und "Masterarbeit" belegt. Sie bilden zusammen eine einjährige Forschungsphase, in deren Rahmen die Masterarbeit verfasst wird. | |||
**genauere Infos zum Ablauf [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/master/aufbau-und-ablauf hier] | |||
|- | |- | ||
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium || physikalische Vertiefungen: | | Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium || physikalische Vertiefungen: | ||
Zeile 124: | Zeile 167: | ||
* Teilchen- und Kernphysik | * Teilchen- und Kernphysik | ||
* Theoretische Physik | * Theoretische Physik | ||
Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach: </br> | |||
Mathematik, Biomathematik, Chemie, Biologie, Molekularbiologie, Informatik, Philosophie, Elektrotechnik, Maschinenbau, Werkstoffwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft weitere auf Antrag [https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/master/lehrveranstaltungen/nichtphysikalische_ergaenzung_master genaueres] | |||
Mathematik, Biomathematik, Chemie, Biologie, Molekularbiologie, Informatik, Philosophie, Elektrotechnik, Maschinenbau, Werkstoffwissenschaft, weitere auf Antrag [ | |||
|- | |- | ||
| Beginn im Winter-/Sommersemester || beides | | Beginn im Winter-/Sommersemester || beides | ||
Zeile 135: | Zeile 176: | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width: | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Lehramt Physik (Staatsexamen für Mittelschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen) | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Lehramt Physik (Staatsexamen für Mittelschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen) | ||
|- | |- | ||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || Deutsch, eventuell Englisch in physikalischen Praktika | | Sprache der Lehrveranstaltungen || Deutsch, eventuell Englisch in physikalischen Praktika | ||
|- | |- | ||
| Zulassungsbegrenzung || keine | | Zulassungsbegrenzung || keine (es gibt aber Fächer mit Zulassungsbegrenzung, also abhängig von Wahl) | ||
|- | |- | ||
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || | | Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || | ||
1.6. bis 15.9. | 1.6. bis 15.9. | ||
|- | |- | ||
| Semestergröße || ca. 80 | | Semestergröße || ca. 80-100 ErstsemestlerInnen, ab 2. Studienjahr im Schnitt 30-40 | ||
|- | |- | ||
| Regelstudienzeit || 9 Semester für Mittelschule, 10 Semester für Gymnasium und berufsbildende Schulen | | Regelstudienzeit || 9 Semester für Mittelschule, 10 Semester für Gymnasium und berufsbildende Schulen | ||
Zeile 151: | Zeile 192: | ||
| Studienverlauf und Ordnungen | | Studienverlauf und Ordnungen | ||
|| | || | ||
[ | *[https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/lehramt Informationen zu Lehramt Physik]; hier sind auch alle allgemeinen Informationen zum Lehramtsstudium verlinkt . | ||
*Direkt zu allgemeinen Infos [https://tu-dresden.de/zlsb/lehramtsstudium/studiengaenge hier] | |||
*[https://tu-dresden.de/mn/physik/ressourcen/dateien/studium/pdf/SAP_Lehramt.pdf?lang=de Studienablaufpläne] | |||
*[https://tu-dresden.de/zlsb/lehramtsstudium/studiendokumente Studien- und Prüfungsordnungen] für das Lehramt Physik. | |||
|- | |- | ||
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium || große Auswahl an Zweitfächern (siehe [http://tu-dresden.de/studium/angebot/studienmoeglichkeiten/sins_start hier] unter "Lehramt") | | Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium || große Auswahl an Zweitfächern (siehe [http://tu-dresden.de/studium/angebot/studienmoeglichkeiten/sins_start hier] unter "Lehramt") | ||
Zeile 162: | Zeile 204: | ||
Brückenkurse für Physik und Mathematik | Brückenkurse für Physik und Mathematik | ||
Außerdem veranstaltet der Fachschaftsrat die [http://pfsr.de/drupal/ese-veranstaltungen ESE] (Erstsemestereinführung). Dazu gehören unter anderem: | Außerdem veranstaltet der Fachschaftsrat die [http://pfsr.de/drupal/ese-veranstaltungen ESE] (Erstsemestereinführung). Dazu gehören unter anderem: | ||
* Erstigrillen | * Erstigrillen | ||
* Kneipentour durch die Dresdner Neustadt | * Kneipentour durch die Dresdner Neustadt | ||
* | * Studiclubtour | ||
* Erstifahrt übers Wochenende in die Sächsische Schweiz | * Erstifahrt übers Wochenende in die Sächsische Schweiz | ||
* und vieles mehr | * und vieles mehr | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Masterstudiengang Organic and Molecular Electronics | |||
|- | |||
| Language of instruction || English | |||
|- | |||
| Limited by a quota || Open admission with aptitude assessment (for international and German applicants) | |||
|- | |||
| Application deadline (by nationality) || | |||
German: 01.06. - 15.07. </br> | |||
EU: 01.04. - 15.07. </br> | |||
non-EU (Degree in Germany): 01.04. - 15.07. </br> | |||
non-EU (Degree abroad): 01. April - 31.05. | |||
|- | |||
| Number of students || Unknown | |||
|- | |||
| Standard period of study || 4 semesters for full-time studies </br> 8 semesters for part-time studies | |||
|- | |||
| Course of study and documents || The first semester focuses on organic semiconductors, semiconductor technology and molecular modelling. The second semester deals with optoelectronics, soft condensed matter theory and project work. The third semester addresses molecular electronics, characterisation of thin films, materials for nanoelectronics and printing technology. The fourth semester is dedicated to the preparation of a master’s thesis. </br> | |||
[https://tu-dresden.de/mn/physik/ressourcen/dateien/ome/studium/2019_StudyPlan_OME.pdf?lang=en Study plan] </br> | |||
[https://tu-dresden.de/mn/studium/studiendokumente-formulare/organic-and-molecular-electronics-master Study and examination regulations] | |||
|- | |||
| What freedoms of choice exist in study || | |||
Choice of 1 Major | |||
*Physics | |||
*Electronics | |||
Choice of 1 Minor | |||
*Chemistry | |||
*Nanotechnology | |||
1 Elective Module: | |||
*German Language | |||
*Investigating in a Sustainable Future | |||
*Current Topics in Materials Science | |||
*Academic and Scientific Work | |||
*Semiconductor Industry Challenges: Market Dynamics, Technology Innovations, Yield and Reliability Engineering | |||
|- | |||
| Start in winter/summer semester || Winter semester | |||
|- | |||
| Are there introductory events? || The student council organises a series of welcome events together with the Master of Physics. | |||
|} | |} | ||
Zeile 191: | Zeile 273: | ||
| Hochschulsport || Das [http://www.usz.tu-dresden.de/sportarten/aktueller_zeitraum/index.html Sportartenangebot] umfasst über 100 Sportarten auf verschiedenen Niveaus. | | Hochschulsport || Das [http://www.usz.tu-dresden.de/sportarten/aktueller_zeitraum/index.html Sportartenangebot] umfasst über 100 Sportarten auf verschiedenen Niveaus. | ||
|- | |- | ||
| Nachtleben || Dresden hat mit 16 [http://www.exmatrikulationsamt.de/index.php?s=65d6f77f1020f09874e93f7d68ebea50&act=clubs Studentenclubs] die meisten irgendeiner deutschen Stadt. Zusammen mit dem reichhaltigen Feierangebot in der Neustadt ist selbst für | | Nachtleben || Dresden hat mit 16 [http://www.exmatrikulationsamt.de/index.php?s=65d6f77f1020f09874e93f7d68ebea50&act=clubs Studentenclubs] die meisten irgendeiner deutschen Stadt. Zusammen mit dem reichhaltigen Feierangebot in der Neustadt ist selbst für PhysikerInnen immer für genügend Zerstreuung gegen den Studiumsstress gesorgt. | ||
|- | |- | ||
| Sächsische Schweiz || Die Sächsische Schweiz bietet ausreichend Möglichkeit zum Klettern und Wandern. Vom Hauptbahnhof aus ist sie mit S- und Regionalbahn innerhalb von 30-45 Minuten zu erreichen. | | Sächsische Schweiz || Die Sächsische Schweiz bietet ausreichend Möglichkeit zum Klettern und Wandern. Vom Hauptbahnhof aus ist sie mit S- und Regionalbahn innerhalb von 30-45 Minuten zu erreichen. | ||
Zeile 227: | Zeile 309: | ||
== Fachschaft & Hochschulpolitik == | == Fachschaft & Hochschulpolitik == | ||
Der Fachschaftsrat (FSR) wird zu Beginn jedes Wintersemesters von den Studierenden neu gewählt. Er entsendet | Der Fachschaftsrat (FSR) wird zu Beginn jedes Wintersemesters von den Studierenden neu gewählt. Er entsendet VertreterInnen in die hochschulpolitischen Gremien und hat so die Möglichkeit Einfluss auf die Gestaltung des Studiums auszuüben. | ||
Außerdem informiert er die Studierenden über Dinge die das Studium betreffen, kommende Veranstaltungen des FSR oder anderes Wissenswertes. | Außerdem informiert er die Studierenden über Dinge die das Studium betreffen, kommende Veranstaltungen des FSR oder anderes Wissenswertes. | ||
Zeile 235: | Zeile 317: | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Soziales | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Soziales | ||
|- | |- | ||
| Situation für Eltern || Die TU Dresden ist 2007 mit dem Zertifikat "Familiengerechte | | Situation für Eltern || Die TU Dresden ist 2007 mit dem Zertifikat "Familiengerechte | ||
Zeile 260: | Zeile 340: | ||
|- | |- | ||
| Studiengebühren und Semesterbeitrag || Keine Studiengebühren. | | Studiengebühren und Semesterbeitrag || Keine Studiengebühren. | ||
Semesterbeitrag inklusive Semesterticket: | Semesterbeitrag inklusive Semesterticket: 284,10 € (WiSe 2019/20). | ||
|- | |- | ||
| Vergünstigungen || Kino, Museen, Oper, Theater, Schwimmbad, teilweise Veranstaltungen ... | | Vergünstigungen || Kino, Museen, Oper, Theater, Schwimmbad, teilweise Veranstaltungen ... | ||
Zeile 271: | Zeile 351: | ||
Partnerhochschulen des Erasmus-Programms in der Physik sind: | Partnerhochschulen des Erasmus-Programms in der Physik sind: | ||
*Frankreich - Grenoble, Marseille, Metz, | *Frankreich - Grenoble, Marseille, Metz, Rennes | ||
*Großbritannien - | *Großbritannien - Loughborough | ||
*Italien - Catania, Firenze, Parma, Udine | |||
*Norwegen - Trondheim | *Norwegen - Trondheim | ||
*Polen - Krakau | *Österreich - Wien | ||
*Polen - Krakau, Wroclaw | |||
*Portugal - Lissabon | *Portugal - Lissabon | ||
*Schweden - Linköping | *Schweden - Linköping | ||
*Spanien - Madrid, València | *Spanien - Madrid, València | ||
*Schweiz - Zürich | *Schweiz - Zürich | ||
Ausstausch auch über Partneruniversitäten (z. B. Keio Universität Tokyo) möglich (Ansprechpartner ist das [http://tu-dresden.de/internationales/stud_abroad Akademischen Auslandsamt]). | Ausstausch auch über internationale Partneruniversitäten (z. B. Keio Universität Tokyo) möglich (Ansprechpartner ist das [http://tu-dresden.de/internationales/stud_abroad Akademischen Auslandsamt]). Hier sind abweichende (oft sehr frühe) Bewerbungsfristen zu beachten. | ||
Partneruniversitäten (teilw. fakultätsübergreifend) für internationalen Austausch: | |||
*Argentinien - Buenos Aires | |||
*Brasilien - Florianópolis, São Paulo | |||
*Chile - La Serena, Talca | |||
*Indien - Madras | |||
*Indonesien - Jakarta | |||
*Israel - Jerusalem, Haifa | |||
*Japan - Kofu, Kyoto, Sendai, Tokyo, Yokohama | |||
*Kanada - Alberta, Calgary, Vancouver | |||
*Kenia - Embu | |||
*Kolumbien - Bogota | |||
*Korea - Pohang, Seoul, Yongin | |||
*Mexico - Monterrey | |||
*Russland - St Petersburg | |||
*Singapur | |||
*Taiwan - Hsinchu, Taipeh | |||
*Thailand - Bangkok | |||
*USA - Boston, Reno, New York City, Troy | |||
*Vietnam - Hanoi | |||
Studierenden und AbsolventInnen, die ein Auslandspraktikum in Europa planen, können beim [http://www.leo.tu-dresden.de/ Leonardo-Büro] ein Stipendium beantragen. | |||
== Wohnung == | == Wohnung == | ||
Im Vergleich zu anderen | Im Vergleich zu anderen Studierendenstädten ist der freie Wohnungsmarkt noch entspannt. Die Mieten steigen allerdings stetig. Eine frühzeitige Wohnungssuche ist trotzdem empfohlen. | ||
Das Studentenwerk unterhält eine Reihe von [http://www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/wohnheimkatalog/ Wohnheimen], für die man sich allerdings schnellst möglich bewerben sollte. Eine besonderes, optionales Angebote ist [http://www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/womiko.html WOMIKO] (Wohnen mit | Das Studentenwerk unterhält eine Reihe von [http://www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/wohnheimkatalog/ Wohnheimen], für die man sich allerdings schnellst möglich bewerben sollte. Eine besonderes, optionales Angebote ist [http://www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/womiko.html WOMIKO] (Wohnen mit KommilitonInnen), bei dem vorzugsweise Studierende einer Fakultät in einem Wohnheim zusammen wohnen. | ||
Verlegt man seinen Hauptwohnsitz dabei erstmals von außerhalb nach Dresden, bekommt man von der Stadt 150€ Umzugsbeihilfe gezahlt. | |||
== Kontaktdaten == | == Kontaktdaten == | ||
Zeile 314: | Zeile 417: | ||
Sitz: Haeckelstraße 3, 01069 Dresden (Physikgebäude, D-Flügle, D17) | Sitz: Haeckelstraße 3, 01069 Dresden (Physikgebäude, D-Flügle, D17) | ||
|- | |- | ||
| Studienberatung || [ | | Studienberatung || | ||
*Zentrale Studienberatung | |||
Sitz: Strehlener Str. 24, 5. OG, 01069 Dresden | **[https://tu-dresden.de/studium/im-studium/beratung-und-service/zentrale-studienberatung Website] | ||
**Sitz: Strehlener Str. 24, 5. OG, 01069 Dresden | |||
*Studienberatung Physik | |||
**[https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/beratung-und-service/ansprechpartner#section-4 Webseite] | |||
**oder schreibt dem Fachschaftsrat (eins hier drüber) für Antworten und Erfahrungen direkt von Studierenden :) | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Hochschule|Dresden]] | [[Kategorie:Hochschule|Dresden]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2022, 13:52 Uhr
Geographische Lage von Dresden
EinwohnerInnen: 5551.072 (31. Dez. 2017) |
Allgemein
Allgemein | |
---|---|
Fachbereich Physik | |
Forschungsschwerpunkte der Fakultät | |
Institute |
Zudem eine große Zahl außeruniversitärer Institute:
|
Anzahl der Profs |
ca. 50 |
Anzahl der Studierenden | 846 (Stand 1. November 2018) 833 (Stand 1. November 2019) 747 (Stand 1. November 2021) |
Studiengänge
Bachelor Physik | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch, ausgewählte Veranstaltungen (z.B. Proseminar) auf Englisch |
Zulassungsbegrenzung | Keine |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | 1.6. bis 15.9 |
Semestergröße | ca. 110 ErstsemestlerInnen |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium |
|
Beginn im Winter-/Sommersemester | Wintersemester |
Gibt es Einführungsveranstaltungen? | Brückenkurse für Physik und Mathematik
Außerdem veranstaltet der Fachschaftsrat die ESE (Erstsemestereinführung). Dazu gehören unter anderem:
|
Master Physik | |
---|---|
