Universität Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* MPI für Radioastronomie und MPI für Mathematik auf dem Campus | * MPI für Radioastronomie und MPI für Mathematik auf dem Campus | ||
| Fachbereich-Ausland = | | Fachbereich-Ausland = | ||
Auslandsaufenthalte werden aktiv gefördert. Informationen der MathNat Fakultät dazu finden sich [http://www3.uni-bonn.de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland/studium-und-praktikum-im-ausland/ hier] oder auch auf dieser Seite der [http://fs-physik.info | Auslandsaufenthalte werden aktiv gefördert. Informationen der MathNat Fakultät dazu finden sich [http://www3.uni-bonn.de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland/studium-und-praktikum-im-ausland/ hier] oder auch auf dieser Seite der [http://fs-physik.info Fachschaft] | ||
| Fachbereich-Schwerpunkte = | | Fachbereich-Schwerpunkte = | ||
* Astronomie | * Astronomie | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Während der Vorlesungszeit finden an jedem Dienstag Abend FSR-Treffen statt, zu denen auch Erstemester-Studenten eingeladen sind. | Während der Vorlesungszeit finden an jedem Dienstag Abend FSR-Treffen statt, zu denen auch Erstemester-Studenten eingeladen sind. | ||
| Fachbereich-Master-Zulassung = Bislang hat noch jeder Student in Bonn eine Zulassung zum Master bekommen können. | | Fachbereich-Master-Zulassung = Bislang hat noch jeder Student in Bonn eine Zulassung zum Master bekommen können. | ||
| | | Fachbereich-HiWi = In der Physik gibt es studentische Stellen als Tutoren für andere Studierende und (für spätere Semester) als Mitarbeiter im Labor bzw. bei ELSA. | ||
| Studiengänge = {{Studiengang | | Studiengänge = {{Studiengang | ||
| Name = Bachelor Physik | | Name = Bachelor Physik | ||
| Zulassung = | | Zulassung = ohne Zulassungsbeschränkung | ||
| Frist = Einschreibung Ende September | |||
| Semestergröße = | |||
| Frist = | * ca. 300 Studienanfänger | ||
| Semestergröße = | * ca 1300 Studenten in allen Semestern | ||
| Studienzeit = 6 Semester | | Studienzeit = 6 Semester | ||
| Akkreditierung = | | Akkreditierung = Der Studiengang ist zum WS 14/15 neu akkreditiert worden. | ||
| Studienplan = [http://tiny.iap.uni-bonn.de/mhb/ | | Studienplan = Findet sich im [http://tiny.iap.uni-bonn.de/mhb/mhb.php?stg=BSPHYSIK2#page=2&zoom=auto,0,8 Modulhandbuch] | ||
| Sprache = Deutsch (manche Übungsgruppen werden auf freiwilliger Basis auf | | Sprache = Deutsch (manche Übungsgruppen werden auf freiwilliger Basis auf Englisch angeboten) | ||
| Nebenfächer = | | Nebenfächer = | ||
* Astronomie | * Astronomie | ||
* Meteorologie | * Meteorologie | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* Philosophie | * Philosophie | ||
| Einführung = | | Einführung = | ||
* Mathevorkurs im | * Mathevorkurs im September | ||
* Einführungs- und Kennenlernwoche der Fachschaft (z.B. Infoveranstaltung, Kneipentour, Dozentenfrühstück, Grillfest, Stadtralley) | * Einführungs- und Kennenlernwoche der Fachschaft (z.B. Infoveranstaltung, Kneipentour, Dozentenfrühstück, Grillfest, Stadtralley) | ||
* Studienberatung durch | * Studienberatung durch den professoralen Studienverlaufplaner | ||
* Erstsemester-Fahrt | * Erstsemester-Fahrt | ||
| Winter-Sommersemester = | | Winter-Sommersemester = Beides ist möglich, allerdings ist der Studienbeginn im Sommersemester dadurch erschwert, dass alle Veranstaltungen nur einmal im Jahr stattfinden. Vom Studienbeginn im Sommersemester wird abgeraten. | ||
| Veranstaltungsbeginn = Ungefähr zweiter Montag im Oktober, Details [http://www3.uni-bonn.de/studium/termine-und-fristen | | Veranstaltungsbeginn = Ungefähr zweiter Montag im Oktober, Details [http://www3.uni-bonn.de/studium/im-studium/studienorganisation/termine-und-fristen#vorlesungszeiten hier] | ||
| Verbindliche-Anmeldung = | | Verbindliche-Anmeldung = Im Allgemeinen reicht eine Anmeldung zur Prüfung. Abweichungen werden bekanntgegeben. | ||
}}{{Studiengang | }}{{Studiengang | ||
| Name = Master Physik | | Name = Master Physik | ||
| Zulassung = Bislang hat jeder, der in Bonn seinen Bachelor gemacht hat, auch seine Masterzulassung bekommen | | Zulassung = Bislang hat jeder, der in Bonn seinen Bachelor gemacht hat, auch seine Masterzulassung bekommen | ||
| Frist = [http:// | | Frist = Infos finden sich [http://www.physik-astro.uni-bonn.de/studies-de/study-courses-1/application-in-physics hier] | ||
| Semestergröße = 50 Physiker + Ein paar Astronomen | | Semestergröße = 50 Physiker + Ein paar Astronomen | ||
| Studienzeit = 4 Semester | | Studienzeit = 4 Semester | ||
| Akkreditierung = | | Akkreditierung = Der Studiengang ist zum WS 14/15 neu akkreditiert worden. | ||
| Studienplan = Findet sich im [http://tiny.iap.uni-bonn.de/mhb/mhb.php?stg= | | Studienplan = * Findet sich für Physik im [http://tiny.iap.uni-bonn.de/mhb/mhb.php?stg=MSPHYSIK2#page=2&zoom=auto,0,8 Modulhandbuch]<br/> | ||
* Für Astrophysik [http://tiny.iap.uni-bonn.de/mhb/mhb.php?stg=MSASTRO2#page=2&zoom=auto,0,8 hier] | |||
| Sprache = Englisch | | Sprache = Englisch | ||
| Nebenfächer = / | | Nebenfächer = / | ||
| Einführung = / | | Einführung = / | ||
| Winter-Sommersemester = | | Winter-Sommersemester = Bevorzugt WS | ||
| Veranstaltungsbeginn = Wie beim Bachelor | | Veranstaltungsbeginn = Wie beim Bachelor | ||
| Verbindliche-Anmeldung = vgl. Bachelor | |||
}} | }} | ||
| Stadt = Bonn | | Stadt = Bonn | ||
| Stadt-LAT = 50/44 | | Stadt-LAT = 50/44 | ||
| Stadt-LONG = 7/6 | | Stadt-LONG = 7/6 | ||
| Stadt-Einwohner = | | Stadt-Einwohner = 327k | ||
| Stadt-Einwohner-Stand = | | Stadt-Einwohner-Stand = 2024 | ||
| Stadt-Fläche = | | Stadt-Fläche = 141 | ||
| Stadt-Atmosphäre = Kosmopolitische | | Stadt-Atmosphäre = Kosmopolitische Stadt mit viel Charme, schönen Kneipen, aber wenig Discos (Köln Süd ist jedoch nur 20 Minuten mit dem Zug entfernt!) | ||
| Stadt-Nebenjobs = Ja, gibt es. | | Stadt-Nebenjobs = Ja, gibt es, insbesondere in der Gastro und den Museen. | ||
| Stadt-Wohnheime = Die Wohnungslage ist | | Stadt-Wohnheime = Die Wohnungslage ist sehr angespannt. Hilfe verspricht [http://www.asta-bonn.de/Studentisches_Wohnen der AStA]. | ||
| Stadt-Wohnsitz = Es gibt eine Zweitwohnsitzsteuer (falls man seinen Wohnsitz nicht nach Bonn verlegt) von 12% | | Stadt-Wohnsitz = Es gibt eine Zweitwohnsitzsteuer (falls man seinen Wohnsitz nicht nach Bonn verlegt) von 12% | ||
| Stadt-Wohnsituation = Der Wohnungsmarkt ist knapp. In der Innestadt ist nur schwer an eine Wohnung zu kommen. Die Mietpreise liegen bei ca. 5 bis 15 €/m². | | Stadt-Wohnsituation = Der Wohnungsmarkt ist knapp. In der Innestadt ist nur schwer an eine Wohnung zu kommen. Die Mietpreise liegen bei ca. 5 bis 15 €/m². | ||
| Stadt-Freizeit = Super! Vor allem die Rheinaue (im Sommer, Musikfestivals und ein Feuerwerk), der Kottenforst und das nahe Siebengebirge. | | Stadt-Freizeit = Super! Vor allem die Rheinaue (im Sommer, Musikfestivals und ein Feuerwerk), der Kottenforst und das nahe Siebengebirge.<br/> | ||
Bonn hat als Bundesstadt überdurchschnittlich viele Museen und andere kulturelle Angebote zu bieten. | |||
| Name = Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | | Name = Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ||
| Hochschule-Typ = Universität | | Hochschule-Typ = Universität | ||
| Hochschule-Bild = PIBonn.jpg | | Hochschule-Bild = PIBonn.jpg | ||
| Hochschule-Bild-Beschreibung = Das Physikalische Institut der Uni Bonn | | Hochschule-Bild-Beschreibung = Das Physikalische Institut der Uni Bonn | ||
| Hochschule-Anschrift = | | Hochschule-Anschrift = Regina-Pacis-Weg 3<br/>53113 Bonn | ||
| Hochschule-Telefon = (0228)-73-... | | Hochschule-Telefon = (0228)-73-... | ||
| Hochschule-Lage = Die Universität liegt über die Stadt verteilt. Der Großteil der Unigebäude befindet sich aber im Stadtzentrum und in den westlichen Stadtteilen. <br/>Die Gebäude der Physik liegen in der Nußallee in Poppelsdorf, das Astronomie-Institut liegt in Endenich (alles fußläufig zum HBF). | | Hochschule-Lage = Die Universität liegt über die Stadt verteilt. Der Großteil der Unigebäude befindet sich aber im Stadtzentrum und in den westlichen Stadtteilen. <br/>Die Gebäude der Physik liegen in der Nußallee in Poppelsdorf, das Astronomie-Institut liegt in Endenich (alles fußläufig zum HBF). | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = | | Hochschule-Verkehrsanbindung = Vom Hbf sind die Gebäude der Physik mit den Linien 604-607 (Haltestelle Kaufmannstraße) in 5 Min. zu erreichen. <br/>Von dort aus gelangt man mit der Linie 631 weiter bis zur Astronomie (Haltestelle Immenburgpark). | ||
| Hochschule-Studiengebühren = keine | | Hochschule-Studiengebühren = keine | ||
| Hochschule- | | Hochschule-Semesterticket = Der Sozialbeitrag liegt bei ca. 280€/Semester, dieser beinhaltet ein NRW-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr. | ||
| Hochschule-Raumsituation = | | Hochschule-Raumsituation = Für Experimentalphysik-Vorlesungen wird ein Hörsaal mit ca. 550 Plätzen und entsprechender Ausstattung genutzt. Desweiteren gibt es drei weitere Hörsäle. Bei Bedarf werden zusätzlich auch Hörsäle der umliegenden Institute genutzt. <br/>Auch für die Tutorien und Praktika stehen ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung. | ||
| Hochschule-Ausstattung = | | Hochschule-Ausstattung = Es existieren 2 CIP-Pools mit Computern, die für Studierende zugänglich sind. Für die sechs Pflichtpraktika im Bachelor sind entsprechend ausgestattete Räume vorhanden. <br/>...und haben wir das mit dem Teilchenbeschleuniger schon gesagt? | ||
| Hochschule-Lernplätze = | | Hochschule-Lernplätze = Sowohl in der Physik als auch in der Bibliothek sind Lernplätze vorhanden. Und natürlich gibt es auch den Fachschaftsraum! | ||
| Hochschule-Sport = Bei unserem [http://www.sport.uni-bonn.de/ Sport-Referat] findet man ein umfangreiches Angebot von | |Hochschule-Aufenthalt = Beliebter Aufenthaltsort (neben diversen Kneipen in der Altstadt) ist die Mensa. Ansonsten: vgl. Lernplätze. | ||
| Hochschule-Sport = Bei unserem [http://www.sport.uni-bonn.de/ Sport-Referat] findet man ein umfangreiches Angebot von Kampfsport über Tennis bis Zumba. Allerdings sind die Kurse beliebter Sportarten (z.B. Fußball und Schwimmen) erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. | |||
| Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = Es gibt ein Kursangebot des [http://www.ikm.uni-bonn.de/sprachlernzentrum Sprachenzentrums] und des [http://www3.uni-bonn.de/einrichtungen/careercenter Career Centers]. Natürlich darf man auch Vorlesungen anderer Fachbereiche besuchen, sofern der jeweilige Dozent nichts dagegen hat. Außerdem gibt es den Dies Academicus, an dem man in alle möglichen Fächer reinschnuppern kann. | | Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = Es gibt ein Kursangebot des [http://www.ikm.uni-bonn.de/sprachlernzentrum Sprachenzentrums] und des [http://www3.uni-bonn.de/einrichtungen/careercenter Career Centers]. Natürlich darf man auch Vorlesungen anderer Fachbereiche besuchen, sofern der jeweilige Dozent nichts dagegen hat. Außerdem gibt es den Dies Academicus, an dem man in alle möglichen Fächer reinschnuppern kann. | ||
| Hochschule-Sprachen = [http://www.ikm.uni-bonn.de/sprachlernzentrum] | | Hochschule-Sprachen = [http://www.ikm.uni-bonn.de/sprachlernzentrum Sprachlernzentrum] | ||
* Arabisch | * Arabisch | ||
* Chinesisch | * Chinesisch | ||
Zeile 103: | Zeile 107: | ||
* Schwedisch | * Schwedisch | ||
* Spanisch | * Spanisch | ||
* | * Türkisch | ||
| Hochschule-Mensa = | | Hochschule-Mensa = | ||
* Preise: Man zahlt für die Hauptspeise und die Beilagen getrennt. | * Preise: Man zahlt für die Hauptspeise und die Beilagen getrennt. Es gibt zwei Etagen mit unterschiedlichen Preiskategorien. Bezahlt werden muss mit unserer Mensa-Card. | ||
* Angebot: Umfangreich. | * Angebot: Umfangreich. Es gibt u.a. hausgemachte Nudeln, zwei Salatbars, mehrere Hauptgerichte und Beilagen, sowie Kaffee und Kuchen. | ||
| | | Mensa-Card | ||
*Die Mensa-Card ist das Bezahlmittel in der Poppelsdorfer Mensa. Sie wird im Café Campo für ein Pfand von 5€ ausgegeben. Die Karte kann gegen Bargeld (nur Scheine, ab 10€ gibt es eine Gutschrift von 3%) in den Mensen aufgeladen werden. | |||
*An manchen Kassen kann mit Bankkarte bezahlt werden, dauert aber deutlich länger und hält den Verkehr auf. | |||
| Hochschule-Vergünstigungen = | | Hochschule-Vergünstigungen = | ||
* Die Bücher des Springer-Verlags können ueber Springerlink jederzeit im pdf-Format abgerufen werden. | * Die Bücher des Springer-Verlags können ueber Springerlink jederzeit im pdf-Format abgerufen werden. | ||
| Hochschule-Ausland = Infos [http://www3.uni-bonn.de/einrichtungen/international-office/partnerschaften-1 hier] | |||
| Hochschule-Eltern = Infos [http://www.asta-bonn.de/Studieren_mit_Kind hier] | |||
| Hochschule-Barrierefreiheit = nicht vollständig | | Hochschule-Barrierefreiheit = nicht vollständig | ||
| Hochschule-Mitbestimmung = Sowohl uni-weit (Senat) als auch auf der Fakultäts- und Fachgruppenebene sitzen studentische Vertreter in den Gremien. | | Hochschule-Mitbestimmung = Sowohl uni-weit (Senat) als auch auf der Fakultäts- und Fachgruppenebene sitzen studentische Vertreter in den Gremien. | ||
Am Fachbereich Physik funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Fachgruppe und Fachschaft sehr gut. | Am Fachbereich Physik funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Fachgruppe und Fachschaft sehr gut. | ||
| Hochschule-Stipendien = [http://www3.uni-bonn.de/studium/ | | Hochschule-Stipendien = Infos [http://www3.uni-bonn.de/studium/vor-dem-studium/kosten-finanzierung/stipendien hier] | ||
| Hochschule-Studenten-Männer = | | Hochschule-Studenten-Männer = | ||
| Hochschule-Studenten-Frauen = | | Hochschule-Studenten-Frauen = |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2024, 11:26 Uhr
|
|