Benutzer:Fabs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{Studienverlaufsplan|Inhalt=
|+ Studienverlaufsplan
{{Semester|1}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik I|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=Mathematik}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
{{Modul|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik|Farbe=lightblue}}
}}
<!--
|colspan="6" style="background-color: lightblue;"|'''Experimentalphysik 1'''<br/>Mechanik, Thermodynamik<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|'''Grundpraktikum 1'''<br/>6 ECTS
|colspan="10" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematik für Physiker 1'''<br/>10 ECTS
|colspan="8" style="background-color: lightyellow;"|'''Freie Wahl'''
|-
|-
| Semester
|2
| style="width: 1em;" | 1
|colspan="6" style="background-color: lightblue"|'''Experimentalphysik 2'''<br/>Elektrodynamik, Optik<br/>6 ECTS
| style="width: 1em;" | 2
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|'''Grundpraktikum 2'''<br/>6 ECTS
| style="width: 1em;" | 3
|colspan="9" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematik für Physiker II'''<br/>Lineare Algebra<br/>9 ECTS
| style="width: 1em;" | 4
|colspan="4" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematische Methoden der Physik'''<br/>4 ECTS
| style="width: 1em;" | 5
|colspan="5" style="background-color: lightyellow;"|'''Freie Wahl'''
| style="width: 1em;" | 6
-->
| style="width: 1em;" | 7
| style="width: 1em;" | 8
| style="width: 1em;" | 9
| style="width: 1em;" | 10
| style="width: 1em;" | 11
| style="width: 1em;" | 12
| style="width: 1em;" | 13
| style="width: 1em;" | 14
| style="width: 1em;" | 15
| style="width: 1em;" | 16
| style="width: 1em;" | 17
| style="width: 1em;" | 18
| style="width: 1em;" | 19
| style="width: 1em;" | 20
| style="width: 1em;" | 21
| style="width: 1em;" | 22
| style="width: 1em;" | 23
| style="width: 1em;" | 24
| style="width: 1em;" | 25
| style="width: 1em;" | 26
| style="width: 1em;" | 27
| style="width: 1em;" | 28
| style="width: 1em;" | 29
| style="width: 1em;" | 30
|-
|1
|colspan="6" style="background: solid lightblue;"|EP1<br/>(4VL)<br/>Mechanik, Thermodynamik
|colspan="6" style="background-color: solid lightcyan;"|GP1
|colspan="10" style="background-color: solid lightgreen;"|M1
|colspan="8" style="background-color: solid lightyellow;"|Freie Wahl
|-
|}

Aktuelle Version vom 2. Juni 2018, 11:37 Uhr

Studienverlaufsplan
ECTS / Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Experimentalphysik I
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
colspan="6" style="background-color:
  1. f1948a;"|Experimentalphysik 1
    Mechanik, Thermodynamik
    6 ECTS
Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS

Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!