Brandenburgisch Technische Universität Cottbus-Senftenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
BTU (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Kontaktdaten) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|marker = Reddot.svg | |marker = Reddot.svg | ||
|markersize = 5 | |markersize = 5 | ||
|markertext = | |markertext = Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Sentenberg | ||
|pos_y = {{#expr: (55.8 - {{CoordinateLAT| | |pos_y = {{#expr: (55.8 - {{CoordinateLAT|53/31}}) * 17.7}} | ||
|pos_x = {{#expr: ({{CoordinateLONG| | |pos_x = {{#expr: ({{CoordinateLONG|14/47}} - 4.6) * 6.7}} | ||
|map = Deutscher Sprachraum.png | |map = Deutscher Sprachraum.png | ||
|mapsize_x = 280 | |mapsize_x = 280 | ||
|mapsize_y = 316 | |mapsize_y = 316 | ||
|maptext = Lage | |maptext = Lage von Cottbus | ||
|warning = Koordinaten außerhalb des darstellbaren Bereichs. | |warning = Koordinaten außerhalb des darstellbaren Bereichs. | ||
}} | }} | ||
<div style="margin-top:.5em;">Geographische Lage | <div style="margin-top:.5em;">Geographische Lage von Cottbus<br> | ||
Einwohner: | Einwohner: 100.219 (31. Dez. 2018)</div> | ||
|} | |} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Allgemein | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Allgemein | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild: | | colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild:IKMZ_Cottbus.jpeg|800px|IKMZ Cottbus]]<br/> Die Universitätbibliothek von Cottbus <br/> [[Bild:Pantarhei_CB.jpg|800px|Panta Rhei Gebäude der BTU Cottbus]] Das Pantha Rhei Gebäuder der BTU Cottbus. | ||
|- | |- | ||
| | | Image | ||
|| | || | ||
Wir sind eine junge Universität, die sich den aktuellen wissenschaftlichen Herausforderungen in folgenden Bereichen stellt: Energie-Effizienz, cyber-physische Systeme, Biotechnologie, Umwelt, Gesundheit, Smart Regions und Heritage. Wir bieten ein bundesweit einmaliges Portfolio an über 70 universitären, fachhochschulischen, dualen und internationalen Studiengängen. Von den rund 7.280 Studierenden kommen 26 Prozent aus über hundert verschiedenen Ländern. Unsere Studierenden schätzen die internationale und familiäre Atmosphäre auf dem Campus. | |||
Folgen Sie uns auf Facebook • Instagram • Twitter • YouTube • LinkedIn • Xing | |||
|- | |- | ||
| Anzahl der | | Anzahl der Professoren || | ||
185 | |||
|- | |||
| Anzahl der Mitarbeiter || | |||
ca. 1600 | |||
|- | |||
| Präsidentin || | |||
[https://www.b-tu.de/universitaet/organisation/praesidentin Prof. Dr. p.h. habil. Gesine Grande] | |||
|- | |- | ||
| Anzahl der Studierenden || ca | | Anzahl der Studierenden || | ||
ca. 6800 | |||
|- | |- | ||
| Stand || 2020 | | Stand || | ||
31.12.2020 | |||
|} | |} | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
{{Studienverlaufsplan | {{Studienverlaufsplan | ||
|Titel=" | |Titel="[https://www.b-tu.de/physik-bs/detailinformationen/ablauf-des-studiums Bachelor Physik]" | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
{{Semester|1}} | {{Semester|1}} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Allgemeine Physik 1 | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik | ||
|ECTS= | |ECTS=6 | ||
|Farbe=Experimentalphysik | |Farbe=Experimentalphysik | ||
}} | }} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Analysis I | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
|ECTS= | |ECTS=8 | ||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Lineare Algebra und analytische Geometrie I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |Farbe=Mathematik | ||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Chemie I | |||
|Beschreibung=Allgemeine und Anorganische Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Chemie | |||
}} | }} | ||
{{Semester|2}} | {{Semester|2}} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Allgemeine Physik II | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung=Elektrizität und Magnetismus | ||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik G1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Quantenmechanik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Praktikum I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Chemie II | |||
|Beschreibung=Organische und Analytische Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Chemie | |||
}} | |||
{{Semester|3}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik III | |||
|Beschreibung=Optik, Atome und Moleküle | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis III | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik G2 | |||
|Beschreibung=Elektro- und Thermodynamik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Praktikum II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fachübergreifendes Studium | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Semester|4}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik IV | |||
|Beschreibung=Festkörperphysik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Elektronikpraktikum | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fortgeschrittenenpraktikum 1 | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik V1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Quantenmechanik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Nebenfach | |||
|Beschreibung=Mathematik, Informatik, Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Semester|5}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Vertiefungsfach | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=12 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fortgeschrittenenpraktikum 2 | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik V2 | |||
|Beschreibung=Elektro- und Thermodynamik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Nebenfach | |||
|Beschreibung=Mathematik, Informatik, Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Semester|6}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Forschungsmodul I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=18 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Bachelorarbeit | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=12 | |ECTS=12 | ||
|Farbe= | |Farbe=BA | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.b-tu.de/physik-bs/ Doppelbachelor Physik in Cottbus und Poznan] | |||
|- | |||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || Deutsch, Polnisch, nach Absprache Englisch möglich | |||
|- | |||
| Zulassungsbegrenzung || zulassungsfrei | |||
|- | |||
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Ende der Nachfrist: 30. Oktober | |||
|- | |||
| Semestergröße || ca 10 - 15 Leute | |||
|- | |||
| Regelstudienzeit || 7 Semester | |||
|- | |||
| Studienverlauf und Ordnungen | |||
|| | |||
* [https://www.b-tu.de/physik-bs/detailinformationen/ablauf-des-studiums Ablauf des Studiums im Bachelor Physik] | |||
* [https://www-docs.b-tu.de/studierende/public/files/Amtsblatt_19_2017.pdf Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelor-Studiengang Physik] | |||
|- | |||
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || 2 mal | |||
|- | |||
| Veranstaltungen in Poznan || planmäßig das 5. und 6. Semester | |||
|- | |||
| Beginn im Wintersemester || 01. Oktober | |||
|- | |||
| Einführungsveranstaltungen || [https://otiwo.de/ Otiwo-Woche vor der ersten regulären Woche im Wintersemester] | |||
|} | |||
{{Studienverlaufsplan | |||
|Titel="[https://www-docs.b-tu.de/studierende/public/files/Amtsblatt_19_2017.pdf Doppelbachelor Physik]" | |||
|Inhalt= | |||
{{Semester|1}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik 1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Lineare Algebra und analytische Geometrie I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Chemie I | |||
|Beschreibung=Allgemeine und Anorganische Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Chemie | |||
}} | |||
{{Semester|2}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik II | |||
|Beschreibung=Elektrizität und Magnetismus | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik G1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Quantenmechanik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Praktikum I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Chemie II | |||
|Beschreibung=Organische und Analytische Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Chemie | |||
}} | |||
{{Semester|3}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik III | |||
|Beschreibung=Optik, Atome und Moleküle | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis III | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik G2 | |||
|Beschreibung=Elektro- und Thermodynamik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Praktikum II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fachübergreifendes Studium | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Semester|4}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik IV | |||
|Beschreibung=Festkörperphysik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Polnisch als Fremdsprache | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fortgeschrittenenpraktikum 1 | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik V1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Quantenmechanik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Elektronikpraktikum | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Semester|5}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=TU Poznan | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=30 | |||
|Farbe=Poznan | |||
}} | |||
{{Semester|6}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=TU Poznan | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=30 | |||
|Farbe=Poznan | |||
}} | |||
{{Semester|7}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Forschungsmodul I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=18 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Bachelor Thesis | |||
|Beschreibung= in englischer Sprache | |||
|ECTS=12 | |||
|Farbe=BA | |||
}} | |||
}} | |||
=== Master === | === Master === | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.b-tu.de/ | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.b-tu.de/physics-ms/ Masters Physics] | ||
|- | |- | ||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || | | Sprache der Lehrveranstaltungen || Englisch | ||
|- | |- | ||
| Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung || zulassungsfrei | | Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung || zulassungsfrei | ||
Zeile 103: | Zeile 427: | ||
|- | |- | ||
| Studienverlauf und Ordnungen | | Studienverlauf und Ordnungen | ||
| | |||
[https://opus4.kobv.de/opus4-btu/files/5341/AMbl-19_2020_Physics_MA.pdf Prüfungs- und Studienordnung für den Master-Studiengang Physik] | |||
|- | |- | ||
|Wiederholbarkeit von Prüfungen || 2 mal | |Wiederholbarkeit von Prüfungen || 2 mal | ||
Zeile 119: | Zeile 443: | ||
| Möglichkeiten für externe Masterarbeiten || | | Möglichkeiten für externe Masterarbeiten || | ||
* [https://www.desy.de/ueber_desy/anfahrt/zeuthen/index_ger.html DESY in Zeuthen] | * [https://www.desy.de/ueber_desy/anfahrt/zeuthen/index_ger.html DESY in Zeuthen] | ||
* [https://www.ihp-microelectronics.com/de/start.html IHP in Frankfurt/Oder] | |||
* [https://www.ikz-berlin.de/de/ IKZ in Berlin] | |||
und viele weitere | |||
|- | |- | ||
| Sonstiges / Zusatzinformationen || | | Sonstiges / Zusatzinformationen || Sprechzeiten gibt es in dem Sinne im Bereich der Cottbuser Physik nicht. Wenn die Tür offen steht ist jemand da und hat in der Regel auch Zeit für dich oder kann mit dir einen Termin vereinbaren. | ||
|} | |} | ||
{{Studienverlaufsplan | |||
|Titel="[https://www.b-tu.de/physics-ms/programminhalt Master Physics]" | |||
|Inhalt= | |||
{{Semester|1}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Advanced Seminar | |||
|Beschreibung=Experimental or Theoretical Physics | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Seminar | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Minor Subject | |||
|Beschreibung=Computer science, chemistry, mathematics, electrical engineering | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Nebenfach | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physical Specialization | |||
|Beschreibung=Nanohysics, Condensed Matter Physics, Theory, Simulation and Further | |||
Topics | |||
|ECTS=18 | |||
|Farbe=Spezial | |||
}} | |||
{{Semester|2}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Advanced Seminar | |||
|Beschreibung=Experimental or Theoretical Physics | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Seminar | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Minor Subject | |||
|Beschreibung=Computer science, chemistry, mathematics, electrical engineering | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Nebenfach | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physical Specialization | |||
|Beschreibung=Nanohysics, Condensed Matter Physics, Theory, Simulation and Further Topics | |||
|ECTS=12 | |||
|Farbe=Spezial | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=General Studies | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=FÜS | |||
}} | |||
{{Semester|3}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Research Modul II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=30 | |||
|Farbe=FM | |||
}} | |||
{{Semester|4}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Master Thesis | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=30 | |||
|Farbe=MA | |||
}} | |||
}} | |||
== Campus und Verkehrsanbindungen == | == Campus und Verkehrsanbindungen == | ||
Zeile 127: | Zeile 518: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Campus und Verkehrsanbindung | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Campus und Verkehrsanbindung | ||
|- | |- | ||
| Lage der Hochschule/Fachbereich || | | Lage der Hochschule/Fachbereich || Das Cottbuser Zentrum und viele Einkaufsmöglichkeiten sind innerhalb von 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. | ||
|- | |- | ||
| Verkehrsanbindung || | | Verkehrsanbindung || Die Stadtlinie fährt tagsüber im 20-Minuten-Takt und benötigt ca. 10 Minuten zum Hauptbahnhof und in entgegengesetzter Richtung ca. 5 Minuten in das Zentrum. | ||
|- | |- | ||
| Semesterticket || | | Semesterticket || Gesamtnetz Verkehrsverbund Berlin-Brandennburg und zusätzlich bis Dresden Hauptbahnof. | ||
|} | |} | ||
Zeile 138: | Zeile 529: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Freizeit | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Freizeit | ||
|- | |- | ||
| Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen || | | Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen || Forum auf dem Campus, Mensa, Cafeteria, Brasserie, ... | ||
|- | |- | ||
| Hochschulsport || | | Hochschulsport || [https://www.b-tu.de/sport/ Hier findest du ein großzügiges Angebot an Sportkursen] | ||
|} | |} | ||
=== Mensa === | === Mensa === | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [ | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [http://www.studentenwerk-frankfurt.de/2011/index.php?lg=de&rt=Cottbus&ct=Gastronomie&sct=Home&city=&style=&ct=Gastronomie&lk=SpeiseplanBTU Mensa am Zentralcampus] | ||
|- | |- | ||
| Öffnungszeit || | | Öffnungszeit || Montag bis Freitag von 11:00 bis 14:00 | ||
|- | |- | ||
| Angebot || | | Angebot || Täglich bis fünf verschiedene Gerichte und zusätzliches Angebot in der Cafeteria, Braserie und in der Vorlesungszeit im Pizzaeck. Die Pastatheke und die täglich frische Salatbar können ebenfalls genutzt werden (Hier Bezahlung mittels Waage über die Portionsgröße). | ||
|- | |- | ||
| Gibt es vegetarisch/veganes Essen || | | Gibt es vegetarisch/veganes Essen || Jeden Tag mindestens ein vegetarisches Gericht, welches es auch eindeutig so ausgeschrieben ist. Auch oft vegan. | ||
|- | |- | ||
| Preise || | | Preise || für Studierende ab 1,60€ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== | === Bibliothek === | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.b-tu.de/bibliothek/ Bibliothek am Zentralcampus] | ||
|- | |- | ||
| | | Öffnungszeiten || | ||
* Mo - Fr: 09:00 bis 22:00 | |||
* Sa: 09:00 bis 13:00 | |||
* So: 17:00 bis 22:00 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | | == Fachschaft & Hochschulpolitik == | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Hochschulpolitik | |||
|- | |||
| Fachschaft Physik || [https://www.b-tu.de/fsr-physik/ Internetseite] | |||
[mailto:fsr-physik@b-tu.de Schreibe uns doch eine Mail] | |||
|- | |- | ||
| | | StuRa || [http://www.stura-btu.de/2014/ Internetseite] | ||
|} | |} | ||
== Soziales & Vergünstigungen == | == Soziales & Vergünstigungen == | ||
Zeile 180: | Zeile 572: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Soziales | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Soziales | ||
|- | |- | ||
| Ist ein Teilzeit-Studium möglich || | | Ist ein Teilzeit-Studium möglich || Ja, auf Antrag bei entsprechenden Nachweisen. | ||
|- | |- | ||
| Situation für Eltern || | | Situation für Eltern || Auch mit Kind ist studieren gut möglich, da die Uni sehr kinderfreundlich aufgestellt ist. | ||
|- | |- | ||
| Situation für Menschen mit Behinderung || | | Situation für Menschen mit Behinderung || Fast der gesamte Campus und einige Wohnheime sind behindertengerecht. | ||
|} | |} | ||
Zeile 191: | Zeile 583: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Finanzen | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Finanzen | ||
|- | |- | ||
| Studiengebühren und Semesterbeitrag || | | Studiengebühren und Semesterbeitrag || Studiengebühren gibt es nicht. Der Semesterbeitrag beträgt 311,03€ (Stand 2020) | ||
|- | |- | ||
| Vergünstigungen || | | Vergünstigungen || | ||
Zusätzlich können Studierende, die kein BAföG erhalten [http://www.cottbus.de/verwaltung/gb_ii/buergerservice/wohngeld/index.html Wohngeld] bei der Stadt Cottbus beantragen. Wer noch einen Zweitwohnsitz außerhalb von Cottbus (z.B. bei den Eltern) besitzt und Cottbus als Erstwohnsitz eingetragen hat, kann Geld über das [https://www.cottbus.de/dienstleistungen/rathausonline/vorgang.pl?id=3300 Erstwohnsitzmodell] der Stadt Cottbus beantragen. | |||
|- | |- | ||
| | | Stipendien || | ||
[https://www.b-tu.de/studium/informationen-beratung/finanzierung/stipendien-und-stiftungen/deutschlandstipendium Deutschlandstipendium] | |||
[https://www.b-tu.de/studium/informationen-beratung/finanzierung/stipendien-und-stiftungen/stiftung-lausitzer-braunkohle Stiftung Lausitzer Braunkohle] | |||
[https://www.b-tu.de/studium/informationen-beratung/finanzierung/stipendien-und-stiftungen#c92633 Hier findest du weitere Möglichkeiten] | |||
|- | |- | ||
| Jobangebot || | | Jobangebot || Eigentlich jeder Physiker der arbeiten will, findet an der Uni einen HiWi-Job. | ||
|} | |} | ||
== Auslandsaufenthalt == | == Auslandsaufenthalt == | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Auslandsaufenthalt | |||
|- | |||
| Für dich als BTU-Studierenden gibt es vielfältige Möglichkeiten im Studium ins Ausland zu gehen. Egal ob Pflichtsemester, frei gewählte Auslandsaufenthalte, Abschlussarbeiten, Forschungsaufenthalte oder die Teilnahme an [https://www.b-tu.de/sprachen/zentralcampus-cottbus/leistungen/sprachkurse/studienbegleitend Sprachkursen]. || | |||
[https://www.b-tu.de/international/outgoing-exchange/studium-im-ausland/erasmus ERASMUS] | |||
[https://www.b-tu.de/international/outgoing-exchange/studium-im-ausland/studexa STUDEXA] | |||
[https://www.b-tu.de/international/outgoing-exchange/studium-im-ausland/summer-schools Summer Schools] | |||
|} | |||
== Wohnung == | == Wohnung == | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Wohnen | |||
|- | |||
| [https://www.b-tu.de/unileben/wohnen-kosten Cottbus ist der günstigste Uni-Standort in ganz Deutschland] || Eine [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUjLyvs9TpAhUG-6QKHbQDBlsQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmoses-mendelssohn-institut.de%2Fpresse%2FPMHochschulstaedtescoring19.pdf&usg=AOvVaw3SRTJFUIFLNWucmtViQ9G5 Studie] des Moses Mendelsson Instituts hat jetzt festgestellt, dass es nur fünf Hochschulstandorte gibt, in denen auf BAföG angewiesene Studierende überhaupt ein Zimmer mieten können. Alle liegen in Ostdeutschland. Cottbus ist mit einem durchschnittlichen Preis von 208 Euro für ein WG-Zimmer der günstigste Universitätsstandort in ganz Deutschland. | |||
|- | |||
| Studentenwerk || [http://www.studentenwerk-frankfurt.de/2011/index.php?lg=de&rt=Cottbus&ct=Wohnen&sct=Home&city=&style= Wohnheime direkt auf dem Campus] | |||
|- | |||
| Wohnungsgesellschaften || [https://www.eg-wohnen.de/de/wohnen/wohnungsangebote.php eG Wohnen] | |||
[https://www.gwc-cottbus.de/wohnungssuche/ GWC] | |||
und viele weitere | |||
|} | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
Fragen oder Anregungen? Funktioniert ein Link nicht (mehr)? Schreibe uns eine [mailto:fsr-physik@b-tu.de Mail]. :) | |||
== Kontaktdaten == | == Kontaktdaten == | ||
Zeile 213: | Zeile 627: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Kontakte | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Kontakte | ||
|- | |- | ||
| | | Besucheranschrift der Hochschule || | ||
BTU Cottbus-Senftenberg | |||
Platz der deutschen Einheit 1 | |||
03046 Cottbus | |||
|- | |||
| Postanschrift der Hochschule || | |||
BTU Cottbus-Senftenberg | |||
Postfach 101344 | |||
D - 03013 Cottbus | |||
|- | |- | ||
| Anschrift Fachbereich || | | Anschrift Fachbereich || | ||
BTU Cottbus-Senftenberg | |||
Institut für Physik | |||
Erich-Weinert-Str. 1 | |||
03046 Cottbus | |||
|- | |- | ||
| Fachschaft || Website | | Fachschaft || | ||
[https://www.b-tu.de/fsr-physik/ Website] | |||
[mailto:fsr-physik@b-tu.de Mailadresse] | |||
|- | |- | ||
| Studienberatung || | | Studienberatung || | ||
[https://www.b-tu.de/studium/informationen-beratung/persoenliche-beratung/studienberatung Website] | |||
[mailto:studium@b-tu.de Mailadresse] | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2021, 13:07 Uhr
Geographische Lage von Cottbus
Einwohner: 100.219 (31. Dez. 2018) |
Allgemein
Allgemein | |
---|---|
Die Universitätbibliothek von Cottbus Das Pantha Rhei Gebäuder der BTU Cottbus. | |
Image |
