Universität Augsburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
(Anja) |
(Anja, vervollständigt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hochschule | {{Hochschule | ||
| Fachbereich-Besonderheiten = | | Fachbereich-Besonderheiten = | ||
| Fachbereich-Ausland = | | Fachbereich-Ausland = ERASMUS | ||
| Fachbereich-Schwerpunkte = Festkörperphysik, Elektronische Korrelationen und Magnetismus | | Fachbereich-Schwerpunkte = Festkörperphysik, Elektronische Korrelationen und Magnetismus | ||
| Fachbereich-Externe-Institute = | | Fachbereich-Externe-Institute = Fraunhofer-Institut | ||
| Fachbereich-Fachschaft = [http://www.uni-augsburg.de/studium/vertretung/fsphysik/ Fachschaft Physik und Materialwissenschaften] | | Fachbereich-Fachschaft = [http://www.uni-augsburg.de/studium/vertretung/fsphysik/ Fachschaft Physik und Materialwissenschaften] | ||
| Fachbereich-Master-Zulassung = | | Fachbereich-Master-Zulassung = 80% | ||
| Fachbereich-HiWi = | | Fachbereich-HiWi = ausreichend Jobs vorhanden | ||
| Studiengänge = {{Studiengang | | Studiengänge = {{Studiengang | ||
| Name = Bachelor Physik | | Name = Bachelor Physik | ||
| Zulassung = nicht zulassungsbeschränkt | | Zulassung = nicht zulassungsbeschränkt | ||
| Frist = Bewerbung: bis 10.08.2012 (Soll) bzw. 15.11.2012 (spätestens)<br />Immatrikulation: 13.08.-05.10.2012 | | Frist = Bewerbung: bis 10.08.2012 (Soll) bzw. 15.11.2012 (spätestens)<br />Immatrikulation: 13.08.-05.10.2012 | ||
| Semestergröße = | | Semestergröße = 30-60 | ||
| Studienzeit = 6 - max. 9 Semester, tatsächlich ca. 7 | | Studienzeit = 6 - max. 9 Semester, tatsächlich ca. 7 | ||
| Akkreditierung = ja (bis 30.09.2015) - Reakkreditierung geplant | | Akkreditierung = ja (bis 30.09.2015) - Reakkreditierung geplant | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Name = Master Physik | | Name = Master Physik | ||
| Zulassung = Bewerbung (Motivation, Lebenslauf) -> evtl. Eignungsgespräch -> Zulassung. In der Regel werden schließlich alle Bewerber zugelassen | | Zulassung = Bewerbung (Motivation, Lebenslauf) -> evtl. Eignungsgespräch -> Zulassung. In der Regel werden schließlich alle Bewerber zugelassen | ||
| Frist = | | Frist = 3 Monate vor Semesterbeginn (31.06./31.12.) | ||
| Semestergröße = | | Semestergröße = 20-30 | ||
| Studienzeit = 4 - max. 6 Semester | | Studienzeit = 4 - max. 6 Semester | ||
| Akkreditierung = ja (bis 30.09.2015) - Reakkreditierung geplant | | Akkreditierung = ja (bis 30.09.2015) - Reakkreditierung geplant | ||
| Studienplan = [http://www.physik.uni-augsburg.de/studium/physik/Phys_Master/download/msc_physik_studienplan.pdf msc_physik_studienplan.pdf] | | Studienplan = [http://www.physik.uni-augsburg.de/studium/physik/Phys_Master/download/msc_physik_studienplan.pdf msc_physik_studienplan.pdf] | ||
| Sprache = | | Sprache = Deutsch/Englisch | ||
| Nebenfächer = Chemie, Materialwissenschaften, Mathematik, Geographie, Informatik, Philosophie, Wirtschaftswissenschaften | | Nebenfächer = Chemie, Materialwissenschaften, Mathematik, Geographie, Informatik, Philosophie, Wirtschaftswissenschaften | ||
| Einführung = | | Einführung = keine | ||
| Winter-Sommersemester = Beginn zum WiSe und SoSe möglich | | Winter-Sommersemester = Beginn zum WiSe und SoSe möglich | ||
| Veranstaltungsbeginn = | | Veranstaltungsbeginn = 15.10.2012 | ||
| Verbindliche-Anmeldung = | | Verbindliche-Anmeldung = keine | ||
}} | }} | ||
| Stadt = Augsburg | | Stadt = Augsburg | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| Stadt-Einwohner-Stand = 2009/12/31 | | Stadt-Einwohner-Stand = 2009/12/31 | ||
| Stadt-Fläche = 146,93 km² | | Stadt-Fläche = 146,93 km² | ||
| Stadt-Atmosphäre = | | Stadt-Atmosphäre = drittgrößte Stadt Bayerns mit historischer Altstadt | ||
| Stadt-Nebenjobs = | | Stadt-Nebenjobs = ausreichend vorhanden, Hochtechnologiestandort | ||
| Stadt-Wohnheime = Lechbrücke, Göggingen, Universitätsviertel, Prinz-Karl-Viertel, Bgm.-Ulrich-Str., Baustudentenwohnheim, Kolping-Wohnheime (Haus Edith Stein, Priesterseminar, Albertus Magnus), BLLV-Wohnheim | | Stadt-Wohnheime = Lechbrücke, Göggingen, Universitätsviertel, Prinz-Karl-Viertel, Bgm.-Ulrich-Str., Baustudentenwohnheim, Kolping-Wohnheime (Haus Edith Stein, Priesterseminar, Albertus Magnus), BLLV-Wohnheim | ||
| Stadt-Vergünstigungen = | | Stadt-Vergünstigungen = keine | ||
| Stadt-Wohnsitz = Zweitwohnungssteuer: 10% der Jahresnettokaltmiete | | Stadt-Wohnsitz = Zweitwohnungssteuer: 10% der Jahresnettokaltmiete | ||
| Stadt-Wohnsituation = | | Stadt-Wohnsituation = für die Region niedrige Mieten, aber steigend | ||
| Stadt-Freizeit = | | Stadt-Freizeit = ausreichend Feiermöglichkeiten, Alpen mit Auto und Bahn gut zu erreichen (1h) | ||
| Name = Universität Augsburg | | Name = Universität Augsburg | ||
| Hochschule-Typ = Universität | | Hochschule-Typ = Universität | ||
| Hochschule-Bild = Augsburg_institut_physik.jpg | | Hochschule-Bild = Augsburg_institut_physik.jpg | ||
| Hochschule-Bild-Beschreibung = Institut für Physik der Uni Augsburg | | Hochschule-Bild-Beschreibung = Institut für Physik der Uni Augsburg | ||
| Hochschule-Anschrift = | | Hochschule-Anschrift = Universitätsstraße 1 <br />86159 Augsburg | ||
| Hochschule-Telefon = | | Hochschule-Telefon = 0821/598-0 | ||
| Hochschule-Lage = | | Hochschule-Lage = am südlichen Stadtrand (5km bis Zentrum) | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = | | Hochschule-Verkehrsanbindung = Straßenbahnlinie 3, Bus, Bahn, B17 | ||
| Hochschule-Studiengebühren = 450€ <br />+42€ Studentenwerksbeitrag <br />+48,40€ Semesterticket<br />__________<br />540,40€ | | Hochschule-Studiengebühren = 450€ <br />+42€ Studentenwerksbeitrag <br />+48,40€ Semesterticket<br />__________<br />540,40€ | ||
| Hochschule-Semesterticket = 48,40€ pro Semester für die Tarifzonen 10 und 20 | | Hochschule-Semesterticket = 48,40€ pro Semester für die Tarifzonen 10 und 20 | ||
| Hochschule-Raumsituation = | | Hochschule-Raumsituation = in der Physik gut | ||
| Hochschule-Ausstattung = | | Hochschule-Ausstattung = gut | ||
| Hochschule-Lernplätze = | | Hochschule-Lernplätze = Gruppenarbeitsräume in der Bibliothek, Arbeitsplätze im Leseraum, Sitzgruppen im Institut, Offener Physikraum (betreut) | ||
| Hochschule-Aufenthalt = | | Hochschule-Aufenthalt = 2 Cafeterien, Mensa | ||
| Hochschule-Sport = | | Hochschule-Sport = vielfältiges und günstiges Angebot | ||
| Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = | | Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = in allen Bereichen vorhanden | ||
| Hochschule-Sprachen = | | Hochschule-Sprachen = vielfältiges und günstiges Angebot | ||
| Hochschule-Mensa = * Vorlesungszeit: | | Hochschule-Mensa = * Vorlesungszeit: | ||
** Mo-Do 11:00-14:00 | ** Mo-Do 11:00-14:00 | ||
**Fr 11:00-13:30 | ** Fr 11:00-13:30 | ||
* Vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 11:30-13:30 | * Vorlesungsfreie Zeit: ** Mo-Fr 11:30-13:30 | ||
| Hochschule-Datenschutz = | | Hochschule-Datenschutz = getrennte Mensa-, Kopierkarten und Studentenausweis | ||
| Hochschule-Vergünstigungen = | | Hochschule-Vergünstigungen = kostenlose Windows-Lizenzen (über die Fakultät) | ||
| Hochschule-Ausland = | | Hochschule-Ausland = [http://www.aaa.uni-augsburg.de/ausland/partneruni/ Liste der Partneruniversitäten] | ||
| Hochschule-Eltern = | | Hochschule-Eltern = neue KiTa, kostenloser Kinderteller in der Mensa | ||
| Hochschule-Barrierefreiheit = | | Hochschule-Barrierefreiheit = in der Physik gegeben | ||
| Hochschule-Mitbestimmung = | | Hochschule-Mitbestimmung = 2 studentische Vertreter der Fakultät in Fakultätsrat und studentischem Konvent <br />Augsburger Modell | ||
| Hochschule-Stipendien = | | Hochschule-Stipendien = z.B. Deutschlandstipendium | ||
| Hochschule-Studenten-Männer = | | Hochschule-Studenten-Männer = 40% | ||
| Hochschule-Studenten-Frauen = | | Hochschule-Studenten-Frauen = 60% | ||
| Fachbereich-Studenten-Männer = | | Fachbereich-Studenten-Männer = 87% | ||
| Fachbereich-Studenten-Frauen = | | Fachbereich-Studenten-Frauen = 13% | ||
| Hochschule-Professoren-Männer = | | Hochschule-Professoren-Männer = ? | ||
| Hochschule-Professoren-Frauen = | | Hochschule-Professoren-Frauen = ? | ||
| Fachbereich-Professoren-Männer = | | Fachbereich-Professoren-Männer = 20 | ||
| Fachbereich-Professoren-Frauen = | | Fachbereich-Professoren-Frauen = 2 | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = | | Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = * Vorlesungszeit: | ||
| Fachbereich-Öffnungszeiten-Mensa = | ** Mo-Do 11:00-14:00 | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = | ** Fr 11:00-13:30 | ||
| Fachbereich-Öffnungszeiten-Bibliothek = | * Vorlesungsfreie Zeit: ** Mo-Fr 11:30-13:30 | ||
| Hochschule-Schnupperangebote = | | Fachbereich-Öffnungszeiten-Mensa = keine eigene Mensa | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = * Mo-Fr: 8:30-24:00 | |||
* Sa: 9:30-24:00 | |||
| Fachbereich-Öffnungszeiten-Bibliothek = wie Universitätsbibliothek | |||
| Hochschule-Schnupperangebote = auf Anfrage | |||
* Informationstage: | * Informationstage: | ||
| Fachbereich-Schnupperangebote = | ** Schüler-Info-Tag | ||
| Hochschule-Zukunft = | ** Girls-Day | ||
| Fachbereich-Zukunft = | | Fachbereich-Schnupperangebote = auf Anfrage | ||
| Hochschule-Zukunft = Innovationspark, (Uniklinikum) | |||
| Fachbereich-Zukunft = Umbau Chemiepraktikumsräume | |||
| Darstellung = {{{1|}}} | | Darstellung = {{{1|}}} | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> |
Version vom 29. Dezember 2011, 11:02 Uhr
|
|
Kontaktadressen
- Fachschaft: fachschaft [at] physik [punkt] uni-augsburg [punkt] de