Universität Koblenz-Landau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|markersize = 5 | |markersize = 5 | ||
|markertext = {{{Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz}}} | |markertext = {{{Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz}}} | ||
|pos_y = { | |pos_y = {{#expr: (55.8 - {{CoordinateLAT|48/20}}) * 9.9}} | ||
|pos_x = { | |pos_x = {{#expr: ({{CoordinateLONG|10/53}} - 4.6) * 7.03}} | ||
|map = Deutscher Sprachraum.png | |map = Deutscher Sprachraum.png | ||
|mapsize_x = 280 | |mapsize_x = 280 | ||
Version vom 11. November 2016, 16:41 Uhr
|
Geographische Lage von Koblenz
Einwohner: 112,586 (Stand Dezember 2015) |
Allgemein
| Allgemein | |
|---|---|
| |
| Schwerpunkte des Fachbereichs |
|
| Anzahl der Profs |
|
| Anzahl der Studierenden | ca. 140 |
| Stand | 11.2016 |
Studiengänge
| [Bachelor of Education/Science] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassungsbegrenzung | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | 15.01/15.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semestergröße | 25 zu Beginn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelstudienzeit | 6 Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studienverlauf und Ordnungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium | ### hier eintragen ### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibt es Einführungsveranstaltungen | }
Campus und Verkehrsanbindungen
Freizeit
Mensa
Bibliotheken
Fachschaft & Hochschulpolitik### hier eintragen ### Soziales & Vergünstigungen
Auslandsaufenthalt### hier eintragen ### Wohnung### hier eintragen ### Sonstiges### hier eintragen ### Kontaktdaten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


