Universität Münster: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Simon May: Verschönerungen, Korrekturen, kleinere Informationen) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Fachbereich-Besonderheiten = Neuer und einzigartiger Studiengang: B.Sc. Physik mit Studienrichtung Scientific Instrumentation | | Fachbereich-Besonderheiten = Neuer und einzigartiger Studiengang: B.Sc. Physik mit Studienrichtung Scientific Instrumentation | ||
| Fachbereich-Ausland = Folgende Möglichkeiten bestehen: | | Fachbereich-Ausland = Folgende Möglichkeiten bestehen: | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium/Erasmusprogramm.html ERASMUS-Programm] der EU | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium/Promosprogramm.html PROMOS-Programm] des DAAD | ||
* [http://www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/stipendiendatenbank/00658.de.html DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)] | * [http://www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/stipendiendatenbank/00658.de.html DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Der Fachbereich empfiehlt das fünfte (und sechste) Semester für einen Auslandsaufenthalt. Oft wird auch das erste (und zweite) Master-Semester genutzt. | Der Fachbereich empfiehlt das fünfte (und sechste) Semester für einen Auslandsaufenthalt. Oft wird auch das erste (und zweite) Master-Semester genutzt. | ||
| Fachbereich-Schwerpunkte = Institute{{ref|institute}} | | Fachbereich-Schwerpunkte = Institute:{{ref|institute}} | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.AP Institut für Angewandte Physik] | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.DP Institut für Didaktik der Physik] | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.FT Institut für Festkörpertheorie] | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.GP Institut für Geophysik] | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.KP Institut für Kernphysik] | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.MP Institut für Materialphysik] | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.PI Physikalisches Institut] | ||
* [ | * [https://pauli.uni-muenster.de/tp/ Institut für Theoretische Physik] | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/Sachunterrichtsdidaktik Seminar für Didaktik des Sachunterrichts] | ||
Schwerpunkte{{ref|schwerpunkte}} | Schwerpunkte:{{ref|schwerpunkte}} | ||
* Geophysik (Institut für Geophysik) | * Geophysik (Institut für Geophysik) | ||
* Nanophysik (Institute für Festkörpertheorie, Materialphysik, Theoretische Physik und Physikalisches Institut; [http://www.centech.de/ CeNTech]) | * Nanophysik (Institute für Festkörpertheorie, Materialphysik, Theoretische Physik und Physikalisches Institut; [http://www.centech.de/ CeNTech]) | ||
* Nichtlineare Physik (Institute für Angewandte Physik, Festkörpertheorie, Geophysik und Theoretische Physik; [ | * Nichtlineare Physik (Institute für Angewandte Physik, Festkörpertheorie, Geophysik und Theoretische Physik; [https://cenos.uni-muenster.de/ CeNoS]) | ||
* Teilchenphysik (Institute für Kernphysik und Theoretische Physik) | * Teilchenphysik (Institute für Kernphysik und Theoretische Physik) | ||
* Fachdidaktik (Institut für Didaktik der Physik, Seminar für Didaktik des Sachunterrichts) | * Fachdidaktik (Institut für Didaktik der Physik, Seminar für Didaktik des Sachunterrichts) | ||
| Fachbereich-Externe-Institute = Kooperationen mit den Fachgesellschaften/Instituten, z.B. GSI, CERN, Desy, Biophysik, ... | | Fachbereich-Externe-Institute = Kooperationen mit den Fachgesellschaften/Instituten, z.B. GSI, CERN, Desy, Biophysik, ... | ||
| Fachbereich-Fachschaft = Es gibt eine gewählte Fachschaftsvertretung, als Teil der verfassten Studierendenschaft. Die Arbeit wird vom [ | | Fachbereich-Fachschaft = Es gibt eine gewählte Fachschaftsvertretung, als Teil der verfassten Studierendenschaft. Die Arbeit wird vom [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/index.html Fachschaftrat] (gewählt von der FSV) gemacht ([https://fachschaft.physik.uni-muenster.de Internetseite der Fachschaft]). Der Fachschaftsrat ist immer offen für interessierte Studierende. "Reinschnuppern" kann jeder auch in die wöchentlichen Fachschaftssitzungen. | ||
Der [http://www.asta.ms AStA] vertritt die [http://www.studierendenschaft.ms Studierendenschaft] nach außen, das Studierendenparlament legt die Grundzüge fest und entscheidet z.B. über den Haushalt und das Semesterticket. | Der [http://www.asta.ms AStA] vertritt die [http://www.studierendenschaft.ms Studierendenschaft] nach außen, das Studierendenparlament legt die Grundzüge fest und entscheidet z.B. über den Haushalt und das Semesterticket. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Weitere Informationen zur Hochschulpolitik in Münster gibt es hier: https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/vs.html | Weitere Informationen zur Hochschulpolitik in Münster gibt es hier: https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/vs.html | ||
Außerdem werden Studierendenvertreter in allen [ | Außerdem werden Studierendenvertreter in allen [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/gremien.html Gremien] entsprechend des Landeshochschulgesetzes und der Satzungen der Universität und des Fachbereichs beteiligt. | ||
| Fachbereich-HiWi = Es gibt sehr viele SHK-Stellen für Studierende ab dem 3. Studienjahr, z.B. als Übungsgruppenleiter, Bibliotheksbetreuer, Mentor... | |||
| Studiengänge = {{Studiengang | | Studiengänge = {{Studiengang | ||
| Name = Bachelor Physik, (Bachelor Geophysik) | | Name = Bachelor Physik, (Bachelor Geophysik) | ||
| Zulassung = zulassungsfrei | | Zulassung = zulassungsfrei | ||
| Frist = keine Bewerbungsfrist, da zulassungsfrei; [ | | Frist = keine Bewerbungsfrist, da zulassungsfrei; [https://www.uni-muenster.de/studium/einschreibung/einschreibung.html Online-Einschreibung] bis Anfang Oktober möglich | ||
| Semestergröße = ca. 300 (inkl. Lehramt) | | Semestergröße = ca. 300 (inkl. Lehramt) | ||
| Studienzeit = 6 Semester Regelstudienzeit | | Studienzeit = 6 Semester Regelstudienzeit | ||
| Studienplan = [ | | Studienplan = [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhBSc.html Informationen zum Studium, Verlaufsplan und Studien-/Prüfungsordnungen beim Fachbereich Physik] und bei der [https://zsb.uni-muenster.de/studienfuehrer/zeigefach.php?nr=549 Zentralen Studienberatung] | ||
| Sprache = deutsch | | Sprache = deutsch | ||
| Nebenfächer = Möglichkeiten für das Nebenfach im 1. bis 3. Semester: | | Nebenfächer = Möglichkeiten für das Nebenfach im 1. bis 3. Semester: | ||
Zeile 72: | Zeile 73: | ||
| Veranstaltungsbeginn = Anfang Oktober (meist 2. Oktoberwoche) | | Veranstaltungsbeginn = Anfang Oktober (meist 2. Oktoberwoche) | ||
| Verbindliche-Anmeldung = Alle Prüfungsleistungen müssen verbindlich in der elektronischen Prüfungsverwaltung der Universität (HIS QISPOS) angemeldet werden | | Verbindliche-Anmeldung = Alle Prüfungsleistungen müssen verbindlich in der elektronischen Prüfungsverwaltung der Universität (HIS QISPOS) angemeldet werden | ||
| Akkreditierung = --- | |||
}}{{Studiengang | }}{{Studiengang | ||
| Name = Master Physik, (Master Geophysik) | | Name = Master Physik, (Master Geophysik) | ||
| Zulassung = Zulassungsordnung, [ | | Zulassung = Zulassungsordnung, [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhMSc.html unten auf dieser Seite] | ||
| Frist = Bewerbungsfrist ist der 15.07. bzw. der 15.01. (zulassungsfrei){{ref|fristen}} | | Frist = Bewerbungsfrist ist der 15.07. bzw. der 15.01. (zulassungsfrei){{ref|fristen}} | ||
| Semestergröße = unterschiedlich, 50-100 | | Semestergröße = unterschiedlich, 50-100 | ||
| Studienzeit = 4 Semester Regelstudienzeit | | Studienzeit = 4 Semester Regelstudienzeit | ||
| Studienplan = [ | | Studienplan = [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhMSc.html Informationen zum Studium, Verlaufsplan und Studien-/Prüfungsordnungen beim Fachbereich Physik] und bei der [https://zsb.uni-muenster.de/studienfuehrer/zeigefach.php?nr=550 Zentralen Studienberatung] | ||
| Sprache = deutsch, englisch auf Anfrage | | Sprache = deutsch, englisch auf Anfrage | ||
| Nebenfächer = Zwei Wahlpflichtfächer (= '''Physikalische Vertiefung I + II''', je 14-18 LP), '''Physikalische Wahlstudien''' (0-18 LP) und '''Fächerübergreifende Studien''' (= Nebenfach, 12-15 LP) sowie die '''Fachliche Spezialisierung''' (= fachliche Vorbereitung auf die Masterarbeit, 15 LP) und die '''Master-Arbeit'''. | | Nebenfächer = Zwei Wahlpflichtfächer (= '''Physikalische Vertiefung I + II''', je 14-18 LP), '''Physikalische Wahlstudien''' (0-18 LP) und '''Fächerübergreifende Studien''' (= Nebenfach, 12-15 LP) sowie die '''Fachliche Spezialisierung''' (= fachliche Vorbereitung auf die Masterarbeit, 15 LP) und die '''Master-Arbeit'''. | ||
Zeile 93: | Zeile 95: | ||
| Winter-Sommersemester = Studienbeginn sowohl im Winter- als auch im Sommersemester möglich | | Winter-Sommersemester = Studienbeginn sowohl im Winter- als auch im Sommersemester möglich | ||
| Verbindliche-Anmeldung = Alle Prüfungsleistungen müssen verbindlich in der elektronischen Prüfungsverwaltung der Universität (HIS QISPOS) angemeldet werden | | Verbindliche-Anmeldung = Alle Prüfungsleistungen müssen verbindlich in der elektronischen Prüfungsverwaltung der Universität (HIS QISPOS) angemeldet werden | ||
| Akkreditierung = --- | |||
}} | }} | ||
| Stadt = Münster | | Stadt = Münster | ||
Zeile 101: | Zeile 104: | ||
| Stadt-Fläche = 302,96 km² | | Stadt-Fläche = 302,96 km² | ||
| Stadt-Atmosphäre = studentisch (Studentenanteil etwa 20%) | | Stadt-Atmosphäre = studentisch (Studentenanteil etwa 20%) | ||
| Stadt-Nebenjobs = | | Stadt-Nebenjobs = Stellen als SHK an der Uni, s.o. | ||
... | |||
| Stadt-Wohnheime = * Beim Studentenwerk gibt es aktuell (Stand September 2012) 22 Wohnanlagen mit 5300 Plätzen, Warmmieten ab 204,05 €/Monat.{{ref|wohnheime}} Es gibt eine lange Warteliste, d.h. eine frühe Bewerbung ist sinnvoll. Wohnheimstandorte sind der Stadtteil Gievenbeck (gut für Physiker), aber auch am Ring und im Aasee-Bereich. Die Zimmer reichen von möbliertem Einzelzimmer mit Kochecke und Bad bis zur WG und umfangreicheren Appartments. | | Stadt-Wohnheime = * Beim Studentenwerk gibt es aktuell (Stand September 2012) 22 Wohnanlagen mit 5300 Plätzen, Warmmieten ab 204,05 €/Monat.{{ref|wohnheime}} Es gibt eine lange Warteliste, d.h. eine frühe Bewerbung ist sinnvoll. Wohnheimstandorte sind der Stadtteil Gievenbeck (gut für Physiker), aber auch am Ring und im Aasee-Bereich. Die Zimmer reichen von möbliertem Einzelzimmer mit Kochecke und Bad bis zur WG und umfangreicheren Appartments. | ||
* Daneben gibt es weitere Anbieter von Studentenwohnungen (the flag, etc.) und Wohnungsbaugesellschaften (Wohn+Stadtbau, etc.). Auch hier lohnt sich teilweise eine Anfrage. | * Daneben gibt es weitere Anbieter von Studentenwohnungen (the flag, etc.) und Wohnungsbaugesellschaften (Wohn+Stadtbau, etc.). Auch hier lohnt sich teilweise eine Anfrage. | ||
| Stadt-Vergünstigungen = mit Semesterausweis z.B. im Kino, Theater, ... | | Stadt-Vergünstigungen = mit Semesterausweis z.B. im Kino, Theater, ... | ||
| Stadt-Wohnsitz = | | Stadt-Wohnsitz = Zweitwohnsitzsteuer (10% der Kaltmiete){{ref|zweitwohnsitz}} | ||
| Stadt-Wohnsituation = | | Stadt-Wohnsituation = Münster ist teuer, gerade in der Innenstadt und liegt im bundesweiten Vergleich im oberen Mittelfeld, teilweise in der Spitzengruppe. In den Randbereichen ist das Wohnen dagegen sehr günstig. Wichtig: Immer erst auf den Stadtplan sehen, es gibt Stadtteile, die nicht studentenfreundlich an die Uni (Physik) angebunden sind. | ||
'''Private Wohungen''' werden oft über Wochenzeitungen wie ''nadann'' vergeben. D.h. mittwochs ab ca. 12 Uhr muss sofort die nadann durchgeblättert und dann direkt telefoniert werden. Oft ist das angebotene Zimmer / die freie Wohnung am gleichen Abend noch vergeben. | '''Private Wohungen''' werden oft über Wochenzeitungen wie ''nadann'' vergeben. D.h. mittwochs ab ca. 12 Uhr muss sofort die ''nadann'' durchgeblättert und dann direkt telefoniert werden. Oft ist das angebotene Zimmer/die freie Wohnung am gleichen Abend noch vergeben. | ||
'''Wohnheime:''' s.o. | '''Wohnheime:''' s.o. | ||
Zeile 118: | Zeile 123: | ||
| Hochschule-Anschrift = Schlossplatz 2<br/>48149 Münster | | Hochschule-Anschrift = Schlossplatz 2<br/>48149 Münster | ||
| Hochschule-Telefon = +49 (251) 83-0 | | Hochschule-Telefon = +49 (251) 83-0 | ||
| Hochschule-Lage = keine Campus-Uni: Naturwissenschaftlicher Standort (Physik, Chemie, Mathe/Informatik, Medizin) und in der Innenstadt/Schloss. [ | | Hochschule-Lage = keine Campus-Uni: Naturwissenschaftlicher Standort (Physik, Chemie, Mathe/Informatik, Medizin) und in der Innenstadt/Schloss. [https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/Lageplan.html Lageplan des Fachbereichs] und [https://wwwuv2.uni-muenster.de/uniplan Lageplan der Universität] | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = mehrere Buslinien (1, 5, 11, 12, R64, ...), Haltestelle "Coesfelder Kreuz" und "Wilhelm-Klemm-Str.". [http://www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/busverkehr/fahrplanauskunft/efa.html Fahrplanauskunft]. | | Hochschule-Verkehrsanbindung = mehrere Buslinien (1, 5, 11, 12, 13, R64, ...), Haltestelle "Coesfelder Kreuz" und "Wilhelm-Klemm-Str.". [http://www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/busverkehr/fahrplanauskunft/efa.html Fahrplanauskunft]. | ||
| Hochschule-Studiengebühren = Studiengebühren werden nicht mehr erhoben. Der Semesterbetrag betrug im Wintersemester 2012/2013 ca. 209 €, inkl. Semesterticket | | Hochschule-Studiengebühren = Studiengebühren werden nicht mehr erhoben. Der Semesterbetrag betrug im Wintersemester 2012/2013 ca. 209 €, inkl. Semesterticket | ||
| Hochschule-Semesterticket = '''Semesterticket inkl. NRW-Ticket''': alle Busse und Bahnen (nur Nahverkehr) in NRW, 2. Klasse | | Hochschule-Semesterticket = '''Semesterticket inkl. NRW-Ticket''': alle Busse und Bahnen (nur Nahverkehr) in NRW, 2. Klasse | ||
Zeile 125: | Zeile 130: | ||
'''in Münster gilt zusätzlich''': unter der Woche ab 19 Uhr und am Wochenende ganztags kann entweder eine weitere Person oder (bei entsprechender Kapazität) ein Fahrrad gratis mitgenommen werden. Außerdem ist kein Nachtbusaufschlag zu zahlen.{{ref|semesterticket}} | '''in Münster gilt zusätzlich''': unter der Woche ab 19 Uhr und am Wochenende ganztags kann entweder eine weitere Person oder (bei entsprechender Kapazität) ein Fahrrad gratis mitgenommen werden. Außerdem ist kein Nachtbusaufschlag zu zahlen.{{ref|semesterticket}} | ||
| Hochschule-Raumsituation = | | Hochschule-Raumsituation = | ||
| Hochschule-Ausstattung = * [ | | Hochschule-Ausstattung = '''EDV:''' | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/computerlabs/index.html ComputerLabs] mit umfangreicher [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/software/index.html Software-Ausstattung] | ||
* [https://www | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/drucker.html Drucker], Multifunktionsgeräte | ||
* [ | * fast flächendeckende [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/WLAN.html WLAN-Ausstattung], alle Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken sind versorgt; eduroam | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/terminalserver/index.html Terminalserver] (Remote-Zugriff auf das Software-Angebot der Universität) | ||
* [ | * Großrechner und Grids: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/computing IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Technik/Server/HPC.html ZIV] | ||
* umfangreiche [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/service/software.html Software-Ausstattung], teilweise auch zur Nutzung von Zuhause aus (z.B. Mathematica, ...) | |||
| Hochschule-Lernplätze = diverse Seminarräume, die nicht in Benutzung sind; StudiO, ULB | | Hochschule-Lernplätze = diverse Seminarräume, die nicht in Benutzung sind; StudiO, ULB | ||
| Hochschule-Aufenthalt = diverse Seminarräume, die nicht in Benutzung sind, StudiO, Bibliotheken/ULB, Zentrum für Informationsverarbeitung (ZIV), Mensa am Ring, im Sommer/bei gutem Wetter auch die Rasenflächen und die "Square Depression". | | Hochschule-Aufenthalt = diverse Seminarräume, die nicht in Benutzung sind, StudiO, Bibliotheken/ULB, Zentrum für Informationsverarbeitung (ZIV), Mensa am Ring, im Sommer/bei gutem Wetter auch die Rasenflächen und die "Square Depression". | ||
Zeile 158: | Zeile 164: | ||
| Hochschule-Datenschutz = Zur Zeit nur Guthabenkarte für Kopierer und Mensa, sowie zusätzlich kombinierter Studierenden- und ULB-Ausweis und extra Semester-/NRW-Ticket | | Hochschule-Datenschutz = Zur Zeit nur Guthabenkarte für Kopierer und Mensa, sowie zusätzlich kombinierter Studierenden- und ULB-Ausweis und extra Semester-/NRW-Ticket | ||
| Hochschule-Vergünstigungen = * Studierende erhalten in Kinos, Theatern und bei vielen anderen Unternehmen Rabatta. | | Hochschule-Vergünstigungen = * Studierende erhalten in Kinos, Theatern und bei vielen anderen Unternehmen Rabatta. | ||
* Teilnahme am [ | * Teilnahme am [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/dreamspark/index.html DreamSpark-Programm] von Microsoft: kostenloser Zugriff auf sehr viele Microsoft-Programme (Windows, einige Office-Programme, Programmier-Umgebungen, ...). | ||
* kostenlose Anti-Virus-Software ([ | * kostenlose Anti-Virus-Software ([https://www.uni-muenster.de/ZIV/Software/SophosDownload.html Sophos]) für Windows, Mac und Linux | ||
* Über die [https://ulb.uni-muenster.de ULB] besteht Zugriff auf sehr viele Bücher/Zeitschriften des Springer-Verlags ([http://link.springer.com springerlink]) | * Über die [https://ulb.uni-muenster.de ULB] besteht Zugriff auf sehr viele Bücher/Zeitschriften des Springer-Verlags ([http://link.springer.com springerlink]) | ||
'''Angebote des Fachbereichs bzw. des Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV) (Auswahl):''' | '''Angebote des Fachbereichs bzw. des Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV) (Auswahl):''' | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/computerlabs/index.html ComputerLabs] mit umfangreicher [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/software/index.html Software-Ausstattung] | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/drucker.html Drucker], A4-A0 Plotter | ||
* fast flächendeckende [ | * fast flächendeckende [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/WLAN.html WLAN-Ausstattung], alle Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken sind versorgt; eduroam | ||
* [ | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/terminalserver/index.html Terminalserver] (Remote-Zugriff auf das Software-Angebot der Universität) | ||
* persönliche Netzlaufwerke: [ | * persönliche Netzlaufwerke: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/plattenplatz/index.html 10 GB bei der IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Speicher/index.html 1 GB beim ZIV] | ||
* Großrechner und Grids: [ | * Großrechner und Grids: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/computing IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Technik/Server/HPC.html ZIV] | ||
* umfangreiche [ | * umfangreiche [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/service/software.html Software-Ausstattung], teilweise auch zur Nutzung von Zuhause aus (z.B. Mathematica, ...) | ||
| Hochschule-Ausland = In der Physik gibt es die folgenden festen Partnerschaften im Rahmen von ERASMUS:{{ref|ausland2}} | | Hochschule-Ausland = In der Physik gibt es die folgenden festen Partnerschaften im Rahmen von ERASMUS:{{ref|ausland2}} | ||
* Lund (Schweden) | * Lund (Schweden) | ||
Zeile 180: | Zeile 186: | ||
| Hochschule-Barrierefreiheit = Alle Gebäude sind behindertengerecht umgebaut worden, sodass alle Hörsäle und Seminarräume, alle Labore und Büros barrierefrei (aber mit teilweise längeren Wegen) erreichbar sind. Fahrstühle in fast allen Gebäuden, elektrische Türöffner. | | Hochschule-Barrierefreiheit = Alle Gebäude sind behindertengerecht umgebaut worden, sodass alle Hörsäle und Seminarräume, alle Labore und Büros barrierefrei (aber mit teilweise längeren Wegen) erreichbar sind. Fahrstühle in fast allen Gebäuden, elektrische Türöffner. | ||
| Hochschule-Mitbestimmung = alle durch die Verfassung des Landes NRW garantierten Rechte, d.h. Sitze in allen Gremien, bei den Studienbeiträgen bzw. seit 2011 bei den Qualitätsverbesserungsmitteln mit einem (50%+1)-Anteil | | Hochschule-Mitbestimmung = alle durch die Verfassung des Landes NRW garantierten Rechte, d.h. Sitze in allen Gremien, bei den Studienbeiträgen bzw. seit 2011 bei den Qualitätsverbesserungsmitteln mit einem (50%+1)-Anteil | ||
| Hochschule-Stipendien = Teilnahme am Deutschland-Stipendium ([ | | Hochschule-Stipendien = Teilnahme am Deutschland-Stipendium ([https://www.uni-muenster.de/pro-talent ProTalent]) | ||
| Fachbereich-Studenten | | Fachbereich-Studenten-Männer = '''Gesamt:''' ca. 2528 (Stand WS 2013/2014){{ref|studierendenzahlen}} | ||
| Fachbereich-Professoren | | Fachbereich-Studenten-Frauen = --- | ||
| Fachbereich-Professoren-Männer = '''Gesamt:''' ca. 36 | |||
| Fachbereich-Professoren-Frauen = --- | |||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = [http://www.studentenwerk-muenster.de/essen-a-trinken/mensen/mensa-am-ring Mensa am Ring]: | | Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = [http://www.studentenwerk-muenster.de/essen-a-trinken/mensen/mensa-am-ring Mensa am Ring]: | ||
Öffnungszeiten | '''Öffnungszeiten:'''<br/> | ||
Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr<br/> | Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr<br/> | ||
Speisenausgabe: 11:30 - 14:00 | Speisenausgabe: 11:30 - 14:00 Uhr | ||
Frühstück im Viva:<br/> | Frühstück im Viva:<br/> | ||
ab 8:30 Uhr | ab 8:30 Uhr | ||
Foyer-Treff:<br/> | Foyer-Treff:<br/> | ||
Mo-Fr 12:00 - 18:00 Uhr | Mo-Fr 12:00 - 18:00 Uhr | ||
[http://www.studentenwerk-muenster.de/essen-a-trinken/mensen/mensa-am-aasee Mensa am Aasee]: | [http://www.studentenwerk-muenster.de/essen-a-trinken/mensen/mensa-am-aasee Mensa am Aasee]: | ||
Öffnungszeiten:<br/> | '''Öffnungszeiten:'''<br/> | ||
Mo-Fr 07:00 - 22:00 Uhr:<br/> | Mo-Fr 07:00 - 22:00 Uhr:<br/> | ||
Speisenausgabe:<br/> | Speisenausgabe:<br/> | ||
11:45 - 14:30 Uhr<br/> | 11:45 - 14:30 Uhr<br/> | ||
14.30 - 17.00 Uhr (Salattheke/Imbiss)<br/> | 14.30 - 17.00 Uhr (Salattheke/Imbiss)<br/> | ||
17.30 - 21.30 Uhr (Abendbuffet) | 17.30 - 21.30 Uhr (Abendbuffet) | ||
Sa 11:00 - 15:00 Uhr | Sa 11:00 - 15:00 Uhr<br/> | ||
Speisenausgabe | Speisenausgabe:<br/> | ||
von 12:00 bis 14:30 | von 12:00 bis 14:30 Uhr | ||
Geänderte Öffnungszeiten in den Semesterferien. | Geänderte Öffnungszeiten in den Semesterferien. | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = '''Universitäts- und Landesbibliothek''' ([https://www.ulb.uni-muenster.de ULB]) | | Fachbereich-Öffnungszeiten-Mensa = Der Fachbereich unterhält keine eigene Mensa. Die Mensa am Ring ist jedoch direkt auf dem Physik-Campus am Coesfelder Kreuz und immer maximal 5 Minuten Fußweg entfernt. | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = '''''Universitäts- und Landesbibliothek''''' ([https://www.ulb.uni-muenster.de ULB]) | |||
'''Kontakt und Anschrift:'''<br/> | '''Kontakt und Anschrift:'''<br/> | ||
Zeile 221: | Zeile 230: | ||
'''Öffnungszeiten:''' | '''Öffnungszeiten:''' | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/auskunft/index.html#allgemein Allgemeine Information/Auskunft]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/auskunft/index.html#allgemein Allgemeine Information/Auskunft]:<br/> | ||
Mo-Fr 8-19 | Mo-Fr 8 - 19&nsp;Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/lesesaal.html Lesesäle]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/lesesaal.html Lesesäle]:<br/> | ||
Mo-Fr 8-24<br/> | Mo-Fr 8 - 24&nsp;Uhr<br/> | ||
Sa/So 10-18 | Sa/So 10 - 18&nsp;Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/katalogsaal.html Recherche-Saal]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/katalogsaal.html Recherche-Saal]:<br/> | ||
Mo-Fr 8-24<br/> | Mo-Fr 8 - 24&nsp;Uhr<br/> | ||
Sa/So 10-18 | Sa/So 10 - 18&nsp;Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/information Buch-Abholung]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/information Buch-Abholung]:<br/> | ||
Mo-Fr 9-22<br/> | Mo-Fr 9 - 22&nsp;Uhr<br/> | ||
Sa/So 10-18 | Sa/So 10 - 18&nsp;Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/wegezumbuch/index.html#lehrbuch Lehrbuch-Magazin]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/wegezumbuch/index.html#lehrbuch Lehrbuch-Magazin]:<br/> | ||
Mo-Fr 9-24<br/> | Mo-Fr 9 - 24&nsp;Uhr<br/> | ||
Sa/So 10-18 | Sa/So 10 - 18&nsp;Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/ausweis Empfang/Benutzungsausweise]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/ausweis Empfang/Benutzungsausweise]:<br/> | ||
Mo-Fr 10-13 | Mo-Fr 10 - 13 und 15 - 17&nsp;Uhr<br/> | ||
Do bis 19 Uhr | Do bis 19&nsp;Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/information Magazine und Ausleihe]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/information Magazine und Ausleihe]:<br/> | ||
Mo-Fr 8-23:30<br/> | Mo-Fr 8 - 23:30&nsp;Uhr<br/> | ||
Sa/So 10-17:30 | Sa/So 10 - 17:30&nsp;Uhr | ||
Rückgabe:<br/> | Rückgabe:<br/> | ||
Mo-Fr 8-23:30<br/> | Mo-Fr 8 - 23:30&nsp;Uhr<br/> | ||
Sa/So 10-17:30 | Sa/So 10 - 17:30&nsp;Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/digilab.html DigiLab]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/digilab.html DigiLab]:<br/> | ||
Mo-Fr 8-19<br/> | Mo-Fr 8 - 19&nsp;Uhr<br/> | ||
Service 10-16 | Service 10 - 16&nsp;Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/hs-lesesaal.html Handschriften-Lesesaal]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/hs-lesesaal.html Handschriften-Lesesaal]:<br/> | ||
Mo-Fr 10-17 | Mo-Fr 10 - 17&nsp;Uhr | ||
