Universität Münster: Unterschied zwischen den Versionen
K (Simon May: Speichern zum Übernehmen) |
(Simon May: Diverse kleinere Verbesserungen) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik.MP Institut für Materialphysik] | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.MP Institut für Materialphysik] | ||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik.PI Physikalisches Institut] | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.PI Physikalisches Institut] | ||
* [ | * [http://pauli.uni-muenster.de Institut für Theoretische Physik] | ||
* [https://www.uni-muenster.de/Sachunterrichtsdidaktik Seminar für Didaktik des Sachunterrichts] | * [https://www.uni-muenster.de/Sachunterrichtsdidaktik Seminar für Didaktik des Sachunterrichts] | ||
Schwerpunkte:{{ref|schwerpunkte}} | Schwerpunkte:{{ref|schwerpunkte}} | ||
* Geophysik (Institut für Geophysik) | * Geophysik (Institut für Geophysik) | ||
* Nanophysik (Institute für Festkörpertheorie, Materialphysik, Theoretische Physik und Physikalisches Institut; [http://www.centech.de/ | * Nanophysik (Institute für Festkörpertheorie, Materialphysik, Theoretische Physik und Physikalisches Institut; [http://www.centech.de CeNTech], [https://www.uni-muenster.de/SON SoN]) | ||
* Nichtlineare Physik (Institute für Angewandte Physik, Festkörpertheorie, Geophysik und Theoretische Physik; [ | * Nichtlineare Physik (Institute für Angewandte Physik, Festkörpertheorie, Geophysik und Theoretische Physik; [http://cenos.uni-muenster.de CeNoS]) | ||
* Teilchenphysik (Institute für Kernphysik und Theoretische Physik) | * Teilchenphysik (Institute für Kernphysik und Theoretische Physik) | ||
* Fachdidaktik (Institut für Didaktik der Physik, Seminar für Didaktik des Sachunterrichts) | * Fachdidaktik (Institut für Didaktik der Physik, Seminar für Didaktik des Sachunterrichts) | ||
| Fachbereich-Externe-Institute = Kooperationen mit den Fachgesellschaften/Instituten, z.B. GSI, CERN, Desy, Biophysik, ... | | Fachbereich-Externe-Institute = Zusammenarbeit mit dem [http://www.centech.de Center for NanoTechnology (CeNTech)], [https://www.uni-muenster.de/SON | ||
| Fachbereich-Fachschaft = Es gibt eine gewählte Fachschaftsvertretung, als Teil der verfassten Studierendenschaft. Die Arbeit wird vom [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft | Center for Soft Nanoscience (SoN)] (Nanophysik), [http://cenos.uni-muenster.de Center for Nonlinear Science (CeNoS)] (nichtlineare Physik) und dem MEET (Batterieforschung). | ||
Kooperationen mit den Fachgesellschaften/Instituten, z.B. GSI, CERN, Desy, Biophysik, ... | |||
| Fachbereich-Fachschaft = Es gibt eine gewählte Fachschaftsvertretung, als Teil der verfassten Studierendenschaft. Die Arbeit wird vom [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft Fachschaftrat] (gewählt von der FSV) gemacht ([https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS Internetseite der Fachschaft]). Der Fachschaftsrat ist immer offen für interessierte Studierende. "Reinschnuppern" kann jeder auch in die wöchentlichen Fachschaftssitzungen. | |||
Der [http://www.asta.ms AStA] vertritt die [http://www.studierendenschaft.ms Studierendenschaft] nach außen, das Studierendenparlament legt die Grundzüge fest und entscheidet z.B. über den Haushalt und das Semesterticket. | Der [http://www.asta.ms AStA] vertritt die [http://www.studierendenschaft.ms Studierendenschaft] nach außen, das Studierendenparlament legt die Grundzüge fest und entscheidet z.B. über den Haushalt und das Semesterticket. | ||
Außerdem werden Studierendenvertreter in allen [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/gremien.html Gremien] entsprechend des Landeshochschulgesetzes und der Satzungen der Universität und des Fachbereichs beteiligt. | |||
Weitere Informationen zur Hochschulpolitik in Münster gibt es hier: https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/vs.html | Weitere Informationen zur Hochschulpolitik in Münster gibt es hier: https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/vs.html | ||
| Fachbereich-HiWi = Es gibt sehr viele SHK-Stellen für Studierende ab dem 3. Studienjahr, z.B. als Übungsgruppenleiter, Bibliotheksbetreuer, Mentor... | | Fachbereich-HiWi = Es gibt sehr viele SHK-Stellen für Studierende ab dem 3. Studienjahr, z.B. als Übungsgruppenleiter, Bibliotheksbetreuer, Mentor... | ||
| Studiengänge = {{Studiengang | | Studiengänge = {{Studiengang | ||
| Name = Bachelor Physik, (Bachelor Geophysik) | | Name = Bachelor of Science Physik, (Bachelor of Science Geophysik) | ||
| Zulassung = zulassungsfrei | | Zulassung = zulassungsfrei | ||
| Frist = keine Bewerbungsfrist, da zulassungsfrei; [https://www.uni-muenster.de/studium/einschreibung | | Frist = keine Bewerbungsfrist, da zulassungsfrei; [https://www.uni-muenster.de/studium/einschreibung Online-Einschreibung] bis Anfang Oktober möglich | ||
| Semestergröße = ca. 300 (inkl. Lehramt) | | Semestergröße = ca. 300 (inkl. Lehramt) | ||
| Studienzeit = 6 Semester Regelstudienzeit | | Studienzeit = 6 Semester Regelstudienzeit | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
| Akkreditierung = --- | | Akkreditierung = --- | ||
}}{{Studiengang | }}{{Studiengang | ||
| Name = Master Physik, (Master Geophysik) | | Name = Master of Science Physik, (Master of Science Geophysik) | ||
| Zulassung = Zulassungsordnung, [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhMSc.html unten auf dieser Seite] | | Zulassung = Zulassungsordnung, [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhMSc.html unten auf dieser Seite] | ||
| Frist = Bewerbungsfrist ist der 15.07. bzw. der 15.01. (zulassungsfrei){{ref|fristen}} | | Frist = Bewerbungsfrist ist der 15.07. bzw. der 15.01. (zulassungsfrei){{ref|fristen}} | ||
Zeile 124: | Zeile 127: | ||
| Hochschule-Telefon = +49 (251) 83-0 | | Hochschule-Telefon = +49 (251) 83-0 | ||
| Hochschule-Lage = keine Campus-Uni: Naturwissenschaftlicher Standort (Physik, Chemie, Mathe/Informatik, Medizin) und in der Innenstadt/Schloss. [https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/Lageplan.html Lageplan des Fachbereichs] und [https://wwwuv2.uni-muenster.de/uniplan Lageplan der Universität] | | Hochschule-Lage = keine Campus-Uni: Naturwissenschaftlicher Standort (Physik, Chemie, Mathe/Informatik, Medizin) und in der Innenstadt/Schloss. [https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/Lageplan.html Lageplan des Fachbereichs] und [https://wwwuv2.uni-muenster.de/uniplan Lageplan der Universität] | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = mehrere Buslinien (1, 5, 11, 12, 13, R64, ...), Haltestelle "Coesfelder Kreuz" und "Wilhelm-Klemm-Str.". [ | | Hochschule-Verkehrsanbindung = mehrere Buslinien (1, 5, 11, 12, 13, R64, ...), Haltestelle "Coesfelder Kreuz" und "Wilhelm-Klemm-Str.". [https://www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/busverkehr/fahrplanauskunft/efa.html Fahrplanauskunft]. | ||
| Hochschule-Studiengebühren = Studiengebühren werden nicht mehr erhoben. Der Semesterbetrag betrug im Wintersemester 2012/2013 ca. 209 €, inkl. Semesterticket | | Hochschule-Studiengebühren = Studiengebühren werden nicht mehr erhoben. Der Semesterbetrag betrug im Wintersemester 2012/2013 ca. 209 €, inkl. Semesterticket | ||
| Hochschule-Semesterticket = '''Semesterticket inkl. NRW-Ticket''': alle Busse und Bahnen (nur Nahverkehr) in NRW, 2. Klasse | | Hochschule-Semesterticket = '''Semesterticket inkl. NRW-Ticket''': alle Busse und Bahnen (nur Nahverkehr) in NRW, 2. Klasse | ||
Zeile 133: | Zeile 136: | ||
Die Physik-Hörsäle sind fensterlos. Alle Hörsäle sind klimatisiert. | Die Physik-Hörsäle sind fensterlos. Alle Hörsäle sind klimatisiert. | ||
| Hochschule-Ausstattung = '''EDV:''' | | Hochschule-Ausstattung = '''EDV:''' | ||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/computerlabs | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/computerlabs ComputerLabs] mit umfangreicher [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/software/index.html Software-Ausstattung] | ||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/drucker.html Drucker], Multifunktionsgeräte | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/drucker.html Drucker], Multifunktionsgeräte | ||
* fast flächendeckende [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/WLAN.html WLAN-Ausstattung], alle Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken sind versorgt; eduroam | * fast flächendeckende [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/WLAN.html WLAN-Ausstattung], alle Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken sind versorgt; eduroam | ||
Zeile 142: | Zeile 145: | ||
| Hochschule-Aufenthalt = diverse Seminarräume, die nicht in Benutzung sind, StudiO, Bibliotheken/ULB, Zentrum für Informationsverarbeitung (ZIV), Mensa am Ring, im Sommer/bei gutem Wetter auch die Rasenflächen und die "Square Depression". | | Hochschule-Aufenthalt = diverse Seminarräume, die nicht in Benutzung sind, StudiO, Bibliotheken/ULB, Zentrum für Informationsverarbeitung (ZIV), Mensa am Ring, im Sommer/bei gutem Wetter auch die Rasenflächen und die "Square Depression". | ||
| Hochschule-Sport = sehr umfangreiches Angebot, sehr günstig bis günstig{{ref|hsp}} | | Hochschule-Sport = sehr umfangreiches Angebot, sehr günstig bis günstig{{ref|hsp}} | ||
| Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = | | Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = * Das [https://www.uni-muenster.de/Physik.Astroseminar Astroseminar] am Fachbereich Physik bietet einen allgemeinverständlichen Zugang zu Astronomie, Kosmologie und Astrophysik. | ||
* ... | |||
| Hochschule-Sprachen = ja, durch den AStA und das Sprachenzentrum | | Hochschule-Sprachen = ja, durch den AStA und das Sprachenzentrum | ||
| Hochschule-Mensa = [http://www.studentenwerk-muenster.de/essen-a-trinken/mensen/mensa-am-ring Mensa am Ring]: | | Hochschule-Mensa = [http://www.studentenwerk-muenster.de/essen-a-trinken/mensen/mensa-am-ring Mensa am Ring]: | ||
Zeile 168: | Zeile 172: | ||
* Teilnahme am [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/dreamspark/index.html DreamSpark-Programm] von Microsoft: kostenloser Zugriff auf sehr viele Microsoft-Programme (Windows, einige Office-Programme, Programmier-Umgebungen, ...). | * Teilnahme am [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/dreamspark/index.html DreamSpark-Programm] von Microsoft: kostenloser Zugriff auf sehr viele Microsoft-Programme (Windows, einige Office-Programme, Programmier-Umgebungen, ...). | ||
* kostenlose Anti-Virus-Software ([https://www.uni-muenster.de/ZIV/Software/SophosDownload.html Sophos]) für Windows, Mac und Linux | * kostenlose Anti-Virus-Software ([https://www.uni-muenster.de/ZIV/Software/SophosDownload.html Sophos]) für Windows, Mac und Linux | ||
* Über die [https://ulb.uni-muenster.de ULB] besteht Zugriff auf sehr viele Bücher/Zeitschriften des Springer-Verlags ([http://link.springer.com springerlink]) | * Über die [https://www.ulb.uni-muenster.de ULB] besteht Zugriff auf sehr viele Bücher/Zeitschriften des Springer-Verlags ([http://link.springer.com springerlink]) | ||
'''Angebote des Fachbereichs bzw. des Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV) (Auswahl):''' | '''Angebote des Fachbereichs bzw. des Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV) (Auswahl):''' | ||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/computerlabs | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/computerlabs ComputerLabs] mit umfangreicher [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/software/index.html Software-Ausstattung] | ||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/drucker.html Drucker], A4-A0 Plotter | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/drucker.html Drucker], A4-A0 Plotter | ||
* fast flächendeckende [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/WLAN.html WLAN-Ausstattung], alle Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken sind versorgt; eduroam | * fast flächendeckende [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/WLAN.html WLAN-Ausstattung], alle Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken sind versorgt; eduroam | ||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/terminalserver/index.html Terminalserver] (Remote-Zugriff auf das Software-Angebot der Universität) | * [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/terminalserver/index.html Terminalserver] (Remote-Zugriff auf das Software-Angebot der Universität) | ||
* persönliche Netzlaufwerke: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/plattenplatz | * persönliche Netzlaufwerke: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/plattenplatz 10 GB bei der IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Speicher 1 GB beim ZIV] | ||
* Großrechner und Grids: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/computing IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Technik/Server/HPC.html ZIV] | * Großrechner und Grids: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/computing IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Technik/Server/HPC.html ZIV] | ||
* umfangreiche [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/service/software.html Software-Ausstattung], teilweise auch zur Nutzung von Zuhause aus (z.B. Mathematica, ...) | * umfangreiche [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/service/software.html Software-Ausstattung], teilweise auch zur Nutzung von Zuhause aus (z.B. Mathematica, ...) | ||
Zeile 231: | Zeile 235: | ||
'''Öffnungszeiten:''' | '''Öffnungszeiten:''' | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/auskunft/index.html#allgemein Allgemeine Information/Auskunft]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/auskunft/index.html#allgemein Allgemeine Information/Auskunft]:<br/> | ||
Mo-Fr 8 - 19 Uhr | Mo-Fr 8 - 19 Uhr | ||
Zeile 238: | Zeile 243: | ||
Sa/So 10 - 18 Uhr | Sa/So 10 - 18 Uhr | ||
Recherche-Saal:<br/> | |||
Mo-Fr 8 - 24 Uhr<br/> | Mo-Fr 8 - 24 Uhr<br/> | ||
Sa/So 10 - 18 Uhr | Sa/So 10 - 18 Uhr | ||
Zeile 299: | Zeile 304: | ||
'''Präsenz- oder Ausleihbibliothek:''' Präsenzbibliothek, kurzzeitige Ausleihe teilweise möglich | '''Präsenz- oder Ausleihbibliothek:''' Präsenzbibliothek, kurzzeitige Ausleihe teilweise möglich | ||
| Hochschule-Schnupperangebote = Studienberatung durch die Fachschaft, durch den [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studienberatung.html Fachbereich] und die [https:// | | Hochschule-Schnupperangebote = Studienberatung durch die Fachschaft, durch den [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studienberatung.html Fachbereich] und die [https://zsb.uni-muenster.de Zentrale Studienberatung] | ||
| Fachbereich-Schnupperangebote = [https://www.uni-muenster.de/Physik.MExLab MExLab], Schülerpraktika, Girls Day, Herbstakademie, Hochschultag...{{ref|interessierte}} | | Fachbereich-Schnupperangebote = [https://www.uni-muenster.de/Physik.MExLab MExLab], Schülerpraktika, Girls Day, Herbstakademie, Hochschultag...{{ref|interessierte}} | ||
| Hochschule-Zukunft = Im Wintersemester 2014/2015 soll der Dropbox-ähnliche Dienst NRW Sync & Share eingeführt werden. Geplant ist die Umsetzung in Münster und zwei weiteren Universtitätsstandorten in NRW, um eine Alternative zu Dropbox u.ä. bieten zu können. Auch von Studenten nutzbar! | | Hochschule-Zukunft = Im Wintersemester 2014/2015 soll der Dropbox-ähnliche Dienst NRW Sync & Share eingeführt werden. Geplant ist die Umsetzung in Münster und zwei weiteren Universtitätsstandorten in NRW, um eine Alternative zu Dropbox u.ä. bieten zu können. Auch von Studenten nutzbar! | ||
Zeile 308: | Zeile 313: | ||
==Sonstige Angebote von Fachbereich und Universität== | ==Sonstige Angebote von Fachbereich und Universität== | ||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik/Kolloquium | * [https://www.uni-muenster.de/Physik/Kolloquium Fachbereichskolloquium] (sowie weitere Kolloquien der Forschungsschwerpunkte) | ||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik.Astroseminar Astroseminar] | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.Astroseminar Astroseminar] | ||
* und viel mehr :-) | * und viel mehr :-) | ||
Zeile 333: | Zeile 338: | ||
==Weiterführende Links== | ==Weiterführende Links== | ||
* [https:// | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS Fachschaft Physik] | ||
* [https://www.uni-muenster.de | * [https://www.uni-muenster.de Webseite der Universität] | ||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik Webseite des Fachbereichs Physik der WWU] | * [https://www.uni-muenster.de/Physik Webseite des Fachbereichs Physik der WWU] | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
# {{note|ausland}} Auslandsstudium: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium | # {{note|ausland}} Auslandsstudium: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|institute}} Institute des Fachbereichs Physik: https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/InstListe.html (Abgerufen: 2014-06-11) | # {{note|institute}} Institute des Fachbereichs Physik: https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/InstListe.html (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|schwerpunkte}} Schwerpunkte des Fachbereichs Physik: https://www.uni-muenster.de/Physik/Forschen/Schwerpunkte (Abgerufen: 2014-06-11) | # {{note|schwerpunkte}} Schwerpunkte des Fachbereichs Physik: https://www.uni-muenster.de/Physik/Forschen/Schwerpunkte (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|o-woche}} https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/studieren/ersti-woche | # {{note|o-woche}} Ersti-Woche der Fachschaft: https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/studieren/ersti-woche | ||
# {{note|physik-vorkurs}} Physik-Vorkurs: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Lehrveranstaltungen/Vorkurs.html (Abgerufen: 2014-06-11) | # {{note|physik-vorkurs}} Physik-Vorkurs: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Lehrveranstaltungen/Vorkurs.html (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|mathe-vorkurs}} Mathematik-Vorkurs: | # {{note|mathe-vorkurs}} Mathematik-Vorkurs: http://mathe-vorkurs.uni-muenster.de (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|fristen}} Fristen: https://www.uni-muenster.de/studium/bewerbung/fristen.shtml#ma | # {{note|fristen}} Fristen: https://www.uni-muenster.de/studium/bewerbung/fristen.shtml#ma | ||
# {{note|bevölkerungszahl}} [ | # {{note|bevölkerungszahl}} [https://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/bevoelkerungszahlen_zensus/index.html Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011]. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|wohnheime}} Wohnheime: | # {{note|wohnheime}} Wohnheime: https://www.studentenwerk-muenster.de/de/wohnen/wohnanlagen (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|zweitwohnsitz}} Zweitwohnsitzsteuer: | # {{note|zweitwohnsitz}} Zweitwohnsitzsteuer: https://www.stadt-muenster.de/finanzen/steuern-und-gebuehren/zweitwohnungsteuer.html (Abgerufen: 2014-06-14) | ||
# {{note|semesterticket}} [http://www.asta.ms/index.php/component/content/article/355-service/8-rueckerstattung-des-semestertickets Informationen zum Semesterticket vom AstA] (Abgerufen: 2014-06-11) | # {{note|semesterticket}} [http://www.asta.ms/index.php/component/content/article/355-service/8-rueckerstattung-des-semestertickets Informationen zum Semesterticket vom AstA] (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|hsp}} Hochschulsport: https:// | # {{note|hsp}} Hochschulsport: https://www.uni-muenster.de/Hochschulsport (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|ausland2}} Auslandsstudium: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium/index.html (Abgerufen: 2014-06-11) | # {{note|ausland2}} Auslandsstudium: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium/index.html (Abgerufen: 2014-06-11) | ||
# {{note|studierendenzahlen}} Studierendenzahlen: https://www.uni-muenster.de/wwu/statistik/lehre/studiengangstatistik.html (Abgerufen: 2014-06-14) | # {{note|studierendenzahlen}} Studierendenzahlen: https://www.uni-muenster.de/wwu/statistik/lehre/studiengangstatistik.html (Abgerufen: 2014-06-14) |
Version vom 14. Juni 2014, 19:49 Uhr
Der Studienführer für die Universität Münster.
Übersicht
|
|
Sonstige Angebote von Fachbereich und Universität
- Fachbereichskolloquium (sowie weitere Kolloquien der Forschungsschwerpunkte)
- Astroseminar
- und viel mehr :-)
Kontaktdaten
Anschrift des Fachbereichs Physik:
Fachbereich Physik
Wilhelm-Klemm-Str. 9
48149 Münster
Tel.: +49 251 83-36211
Fax: +49 251 83-33090
E-Mail: dekanphy@uni-muenster.de
Web: https://www.uni-muenster.de/Physik
Anschrift der Fachschaft:
Fachschaft Physik
c/o Institut für Kernphysik
Wilhelm-Klemm-Straße 9
48149 Münster
Tel.: 0251 83-34985
Fax: 0251 83-34962
E-Mail: fsphys@uni-muenster.de
Web: https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS
Weiterführende Links
Einzelnachweise
- ^ Auslandsstudium: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Institute des Fachbereichs Physik: https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/InstListe.html (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Schwerpunkte des Fachbereichs Physik: https://www.uni-muenster.de/Physik/Forschen/Schwerpunkte (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Ersti-Woche der Fachschaft: https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/studieren/ersti-woche
- ^ Physik-Vorkurs: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Lehrveranstaltungen/Vorkurs.html (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Mathematik-Vorkurs: http://mathe-vorkurs.uni-muenster.de (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Fristen: https://www.uni-muenster.de/studium/bewerbung/fristen.shtml#ma
- ^ Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Wohnheime: https://www.studentenwerk-muenster.de/de/wohnen/wohnanlagen (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Zweitwohnsitzsteuer: https://www.stadt-muenster.de/finanzen/steuern-und-gebuehren/zweitwohnungsteuer.html (Abgerufen: 2014-06-14)
- ^ Informationen zum Semesterticket vom AstA (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Hochschulsport: https://www.uni-muenster.de/Hochschulsport (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Auslandsstudium: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium/index.html (Abgerufen: 2014-06-11)
- ^ Studierendenzahlen: https://www.uni-muenster.de/wwu/statistik/lehre/studiengangstatistik.html (Abgerufen: 2014-06-14)
- ^ Für Studieninteressierte: https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Physik-Interessierte.html (Abgerufen: 2014-06-11)