Universität Münster: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Verwendung der "neuen" Vorlage: http://studienfuehrer.physnet.uni-hamburg.de/wiki/Vorlage) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Studienführer für die Universität Münster. | |||
== Allgemein == | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Allgemein | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild:Fachbereich_Physik_Münster.jpg|400px|Fachbereich Physik]] | |||
Ansicht des Naturwissenschaftlichen Zentrums mit Blick auf das Institut für Kernphysik. | |||
|- | |||
| Schwerpunkte des Fachbereichs || | |||
'''Institute:'''{{ref|institute}} | |||
| | |||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik.AP Institut für Angewandte Physik] | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.AP Institut für Angewandte Physik] | ||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik.DP Institut für Didaktik der Physik] | * [https://www.uni-muenster.de/Physik.DP Institut für Didaktik der Physik] | ||
Zeile 33: | Zeile 21: | ||
* [https://www.uni-muenster.de/Sachunterrichtsdidaktik Seminar für Didaktik des Sachunterrichts] | * [https://www.uni-muenster.de/Sachunterrichtsdidaktik Seminar für Didaktik des Sachunterrichts] | ||
Schwerpunkte:{{ref|schwerpunkte}} | '''Schwerpunkte:'''{{ref|schwerpunkte}} | ||
* Geophysik (Institut für Geophysik) | * Geophysik (Institut für Geophysik) | ||
* Nanophysik (Institute für Festkörpertheorie, Materialphysik, Theoretische Physik und Physikalisches Institut; [http://www.centech.de CeNTech], [https://www.uni-muenster.de/SON SoN]) | * Nanophysik (Institute für Festkörpertheorie, Materialphysik, Theoretische Physik und Physikalisches Institut; [http://www.centech.de CeNTech], [https://www.uni-muenster.de/SON SoN]) | ||
Zeile 39: | Zeile 27: | ||
* Teilchenphysik (Institute für Kernphysik und Theoretische Physik) | * Teilchenphysik (Institute für Kernphysik und Theoretische Physik) | ||
* Fachdidaktik (Institut für Didaktik der Physik, Seminar für Didaktik des Sachunterrichts) | * Fachdidaktik (Institut für Didaktik der Physik, Seminar für Didaktik des Sachunterrichts) | ||
Kooperationen mit den Fachgesellschaften/Instituten, z.B. GSI, CERN, Desy, Biophysik, ... | '''Verbindung zu externen Instituten:''' | ||
| Fachbereich- | * Zusammenarbeit mit dem Center for NanoTechnology (CeNTech), Center for Soft Nanoscience (SoN) (Nanophysik), Center for Nonlinear Science (CeNoS) (nichtlineare Physik) und dem MEET (Batterieforschung). | ||
* Kooperationen mit den Fachgesellschaften/Instituten, z.B. GSI, CERN, Desy, Biophysik, ... | |||
|- | |||
| Anzahl der Professoren || | |||
* Gesamt: 549 Professuren{{ref|uni-profs}} | |||
* Fachbereich Physik: ca. 36 Professuren | |||
|- | |||
| Anzahl der Studierenden || | |||
* Gesamt: 40.800 Studierende{{ref|uni-studenten}} (Stand: Wintersemester 2012/13) | |||
* Fachbereich Physik: ca. 2520 Studierende{{ref|fachbereich-studenten}} (Stand: Wintersemester 2013/2014) | |||
|- | |||
| Ausstattung || '''EDV:''' | |||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/computerlabs ComputerLabs] mit umfangreicher [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/software/index.html Software-Ausstattung] | |||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/drucker.html Drucker], Multifunktionsgeräte | |||
* fast flächendeckende [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/WLAN.html WLAN-Ausstattung], alle Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken sind versorgt; eduroam | |||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/terminalserver/index.html Terminalserver] (Remote-Zugriff auf das Software-Angebot der Universität) | |||
* Großrechner und Grids: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/computing IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Technik/Server/HPC.html ZIV] | |||
* umfangreiche [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/service/software.html Software-Ausstattung], teilweise auch zur Nutzung von Zuhause aus (z.B. Mathematica, ...) | |||
|- | |||
| Hörsaal-, Gebäudesituation || | |||
In den ersten zwei Jahren finden praktisch alle Vorlesungen in den Physik-Hörsälen HS 1, HS 2 und HS AP statt. In den Hörsälen ist immer genug Platz und die Hörsäle HS 1 bis HS 3 sind auch bequem. Der HS AP und die Mathe-Hörsäle gelten dagegen allgemein als unbequem. | |||
Die Physik-Hörsäle sind fensterlos. Alle Hörsäle sind klimatisiert. | |||
|} | |||
== Studiengänge == | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhBSc.html Bachelor of Science Physik] | |||
[https://www.uni-muenster.de/Physik.GP/Studium/Index.html Bachelor of Science Geophysik] | |||
|- | |||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || | |||
* Physik: im Allgemeinen deutsch | |||
* Geophysik: vorwiegend englisch | |||
|- | |||
| Zulassungsbegrenzung || zulassungsfrei | |||
|- | |||
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || keine Bewerbungsfrist, da zulassungsfrei; [https://www.uni-muenster.de/studium/einschreibung Online-Einschreibung] bis Anfang Oktober möglich | |||
|- | |||
| Semestergröße || ca. 300 (inkl. Lehramt) | |||
|- | |||
| Regelstudienzeit || 6 Semester Regelstudienzeit | |||
|- | |||
| Studienverlauf und Ordnungen | |||
|| | |||
Physik: [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhBSc.html Informationen zum Studium, Verlaufsplan und Studien-/Prüfungsordnungen] beim Fachbereich Physik | |||
Geophysik: | |||
* [http://zsb.uni-muenster.de/studienfuehrer/zeigefach.php?nr=551 Studien-/Prüfungsordnungen] bei der Zentralen Studienberatung | |||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik.GP/Studium/Index.html Stundenpläne] | |||
|- | |||
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium? || | |||
'''B.Sc. Physik:''' | |||
* Möglichkeiten für das Nebenfach im 1. bis 3. Semester: | |||
** Geophysik | |||
** Chemie | |||
| | ** Informatik (Grundlagen der Programmierung) | ||
| | ** Philosophie | ||
* Geophysik | ** Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | ||
* Chemie | ** sowie weitere auf Antrag | ||
* Informatik (Grundlagen der Programmierung) | * Wahl eines Seminars im 4./5. Semester | ||
* Philosophie | * Themengebiet der Bachelor-Arbeit ist frei wählbar | ||
* Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | |||
* sowie weitere auf Antrag | |||
Besonderheit des Studiengangs Physik: Es gibt den B.Sc. Physik mit Studienrichtung Scientific Instrumentation. | |||
Unterschied der Abschlüsse "Bachelor of Science" und "Bachelor of Science mit Scientific Instrumentation": Im dritten Studienjahr (5. | Unterschied der Abschlüsse "Bachelor of Science" und "Bachelor of Science mit Scientific Instrumentation": Im dritten Studienjahr (5. und 6. Semester) im Modul Physikalische Vertiefung (16 LP) wird entweder "Quantentheorie und Statistische Physik" (B.Sc.) oder "Anwendungen physikalischer Messmethoden" (B.Sc. mit Scientific Instrumentation) gewählt. | ||
| | |- | ||
| Beginn im Winter-/Sommersemester || Studienbeginn ist nur im Wintersemester möglich | |||
|- | |||
| Gibt es Einführungsveranstaltungen? || | |||
* Einführungswoche{{ref|o-woche}} der Fachschaft Physik (Anfang Oktober; Woche vor Vorlesungsbeginn) | |||
* Physik-Vorkurs des Fachbereichs Physik{{ref|physik-vorkurs}} (September) | * Physik-Vorkurs des Fachbereichs Physik{{ref|physik-vorkurs}} (September) | ||
* Mathematik-Vorkurs des Fachbereichs Mathematik{{ref|mathe-vorkurs}} (September) | * Mathematik-Vorkurs des Fachbereichs Mathematik{{ref|mathe-vorkurs}} (September) | ||
| | |} | ||
| | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhMSc.html Master of Science Physik] | |||
[https://www.uni-muenster.de/Physik.GP/Studium/Index.html Master of Science Geophysik] | |||
| | |- | ||
| | | Sprache der Lehrveranstaltungen || | ||
| Semestergröße | deutsch, englisch auf Anfrage | ||
| | |- | ||
| | | Zulassungsbegrenzung || Zulassungsordnung | ||
| | * Physik: [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhMSc.html Zulassungsordnung] unten auf dieser Seite (Fachbereich Physik) | ||
| | * Geophysik: [http://zsb.uni-muenster.de/material/m552m_4.htm Zulassungsordnung] (Zentrale Studienberatung) | ||
|- | |||
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbungsfrist ist der 15.07. bzw. der 15.01. (zulassungsfrei){{ref|fristen}} | |||
|- | |||
| Semestergröße || unterschiedlich, 50–100 | |||
|- | |||
| Regelstudienzeit || 4 Semester Regelstudienzeit | |||
|- | |||
| Studienverlauf und Ordnungen | |||
|| | |||
Physik: | |||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Studiengaenge/InfoPhMSc.html Informationen zum Studium, Verlaufsplan und Studien-/Prüfungsordnungen] beim Fachbereich Physik | |||
* [http://zsb.uni-muenster.de/studienfuehrer/zeigefach.php?nr=550 Zulassungs- und Studien-/Prüfungsordnungen] bei der Zentralen Studienberatung | |||
Geophysik: | |||
* [http://zsb.uni-muenster.de/studienfuehrer/zeigefach.php?nr=551 Zulassungs- und Studien-/Prüfungsordnungen] bei der Zentralen Studienberatung | |||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik.GP/Studium/Index.html Stundenpläne] | |||
|- | |||
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium? || | |||
'''M.Sc. Physik:''' | |||
Zwei Wahlpflichtfächer (= '''Physikalische Vertiefung I + II''', je 14–18 LP), '''Physikalische Wahlstudien''' (0–18 LP) und '''Fachübergreifende Studien''' (= Nebenfach, 12–15 LP) sowie die '''Fachliche Spezialisierung''' (= fachliche Vorbereitung auf die Masterarbeit, 15 LP) und die '''Master-Arbeit'''. | |||
Auswahl für die Physikalische Vertiefung I + II: | Auswahl für die Physikalische Vertiefung I + II: | ||
Zeile 94: | Zeile 145: | ||
* Physik dimensionsreduzierter Festkörper | * Physik dimensionsreduzierter Festkörper | ||
* sowie weitere auf Antrag | * sowie weitere auf Antrag | ||
Besonderheiten des Studiengangs Physik: Es gibt das Doppelabschlussprogramm mit Sevilla, wobei gleichzeitig ein spanischer als auch ein deutscher Master-Abschluss erreicht wird. | |||
|- | |||
| Beginn im Winter-/Sommersemester || Studienbeginn sowohl im Winter- als auch im Sommersemester möglich | |||
| | |- | ||
| | | Gibt es Einführungsveranstaltungen? || | ||
keine explizit für den Master; Teilnahme an der Einführungswoche der Fachschaft Physik für Bachelor-Studierende zu (Winter-)Semesterbeginn | |||
|} | |||
''' | '''Zur Prüfungsanmeldung:''' Alle Prüfungsleistungen müssen verbindlich in der elektronischen Prüfungsverwaltung der Universität (HIS QISPOS) angemeldet werden. | ||
== Campus und Verkehrsanbindungen == | |||
| | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Campus und Verkehrsanbindung | |||
| | |- | ||
| | | Lage der Hochschule/Fachbereich || keine Campus-Uni: Naturwissenschaftlicher Standort (Physik, Chemie, Mathe/Informatik, Medizin) und Standorte in der Innenstadt/Schloss. [https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/Lageplan.html Lageplan des Fachbereichs] und [https://wwwuv2.uni-muenster.de/uniplan Lageplan der Universität] | ||
| | |- | ||
| Wie ist die Verkehrsanbindung? || mehrere Buslinien (1, 5, 11, 12, 13, R63, R64, ...) zum Physik-Campus, Haltestelle "Coesfelder Kreuz" und "Wilhelm-Klemm-Str.". [https://www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/busverkehr/fahrplanauskunft/efa.html Fahrplanauskunft]. | |||
| | |- | ||
| | | Semesterticket || '''Semesterticket inkl. NRW-Ticket''': alle Busse und Bahnen (nur Nahverkehr) in NRW, 2. Klasse | ||
| | |||
| | |||
| | |||
'''in Münster gilt zusätzlich''': unter der Woche ab 19 Uhr und am Wochenende ganztags kann entweder eine weitere Person oder (bei entsprechender Kapazität) ein Fahrrad gratis mitgenommen werden. Außerdem ist kein Nachtbusaufschlag zu zahlen.{{ref|semesterticket}} | '''in Münster gilt zusätzlich''': unter der Woche ab 19 Uhr und am Wochenende ganztags kann entweder eine weitere Person oder (bei entsprechender Kapazität) ein Fahrrad gratis mitgenommen werden. Außerdem ist kein Nachtbusaufschlag zu zahlen.{{ref|semesterticket}} | ||
| | |} | ||
== Freizeit == | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Freizeit | |||
|- | |||
| Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen || diverse Seminarräume, die nicht in Benutzung sind, StudiO, Lernzentrum (Bibliothek), Bibliotheken/ULB, Zentrum für Informationsverarbeitung (ZIV), Mensa am Ring, im Sommer/bei gutem Wetter auch die Rasenflächen und die "Square Depression". | |||
|- | |||
| Hochschulsport || sehr umfangreiches Angebot, sehr günstig bis günstig{{ref|hsp}} | |||
|- | |||
| Freizeitmöglichkeiten || Kino (Cineplex), Kneipen, Discos, Aasee, Zoo, Kartbahn, Hochseilgarten, Send... | |||
|} | |||
== Mensa == | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [http://www.studentenwerk-muenster.de/de/essen-a-trinken/mensen/mensa-am-ring Mensa am Ring] | |||
|- | |||
| Öffnungszeiten || | |||
Montag bis Freitag: 09:00–18:00 Uhr<br/> | |||
Warmspeisenausgabe:<br/> | |||
11:15–14:15 Uhr, in den Semesterferien 11:30–14:00 Uhr | |||
|- | |||
| Angebot || 3 Menülinien (im Obergeschoss), Büffet-Saal im Erdgeschoss mit Salat- und Pasta-Bar, Burger-Station (Mo + Fr), Grillstation (Schnitzel, Wurst, Pommes), Eintopf/Suppe, Wok o.ä. und Aktionsstation | |||
|- | |||
| Gibt es vegetarisch/veganes Essen || Es gibt immer mindestens ein vegetarisches Menü, donnerstags (Veggie-Tag) auch mehr, dazu immer eine Salat- und Pasta-Bar. | |||
|- | |||
| Preise || 2,10 € für das günstigste Menu (Hauptspeise und 3 Beilagen) bis knapp 4 € für Sondergerichte | |||
|- | |||
| Erreichbarkeit || liegt direkt an der Physik, Fußweg zwischen 1 und 5 Minuten | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [http://www.studentenwerk-muenster.de/de/essen-a-trinken/mensen/mensa-am-aasee Mensa am Aasee] | |||
|- | |||
| Öffnungszeiten || | |||
Montag bis Freitag: 07:00–21:30 Uhr<br/> | |||
Warmspeisenausgabe:<br/> | |||
11:45–14:30 Uhr, Abendbuffet: 17:00–21:00 Uhr | |||
Samstag: 11:00–15:00 Uhr<br/> | |||
Warmspeisenausgabe:<br/> | |||
12:00–14:30 Uhr | |||
|- | |||
| Angebot || 3 Menülinien (im Obergeschoss), Büffet-Saal im Erdgeschoss mit Salat- und Pasta-Bar, Grillstation (Schnitzel, Wurst, Pommes, Burger), Eintopf/Suppe, Wok o.ä. und Aktionsstation, Abendbuffet | |||
|- | |||
| Gibt es vegetarisch/veganes Essen || Es gibt immer mindestens ein vegetarisches Menü, donnerstags (Veggie-Tag) auch mehr, dazu immer eine Salat- und Pasta-Bar. | |||
|- | |||
| Preise || knapp 2 € für das günstigste Menu (Hauptspeise und 3 Beilagen) bis knapp 4 € für Sondergerichte | |||
|- | |||
| Erreichbarkeit || Mit dem Rad von der Physik aus in 10–15 Minuten, z.B. mit der Buslinie 3 in 10 Minuten | |||
|} | |||
== Bibliotheken == | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.ulb.uni-muenster.de Universitäts- und Landesbibliothek (ULB)] | |||
|- | |||
| Kontakt und Anschrift || | |||
| | |||
| | |||
Universitäts- und Landesbibliothek Münster<br/> | Universitäts- und Landesbibliothek Münster<br/> | ||
Krummer Timpen 3, 48143 Münster<br/> | Krummer Timpen 3, 48143 Münster<br/> | ||
Zeile 237: | Zeile 229: | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/standorte/weg-ulb.html Wegbeschreibung], [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/park/stadtplan.html Stadtplan], [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/ansprechpartner Ansprechpartner] | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/standorte/weg-ulb.html Wegbeschreibung], [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/park/stadtplan.html Stadtplan], [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/ansprechpartner Ansprechpartner] | ||
|- | |||
| Öffnungszeiten || | |||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/auskunft/index.html#allgemein Allgemeine Information/Auskunft]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/auskunft/index.html#allgemein Allgemeine Information/Auskunft]:<br/> | ||
Mo–Fr 8–19 Uhr | |||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/lesesaal.html Lesesäle]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/lesesaal.html Lesesäle]:<br/> | ||
Mo–Fr 8–24 Uhr<br/> | |||
Sa/So | Sa/So 10–18 Uhr | ||
Recherche-Saal:<br/> | Recherche-Saal:<br/> | ||
Mo–Fr 8–24 Uhr<br/> | |||
Sa/So | Sa/So 10–18 Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/information Buch-Abholung]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/information Buch-Abholung]:<br/> | ||
Mo–Fr 9–22 Uhr<br/> | |||
Sa/So | Sa/So 10–18 Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/wegezumbuch/index.html#lehrbuch Lehrbuch-Magazin]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/wegezumbuch/index.html#lehrbuch Lehrbuch-Magazin]:<br/> | ||
Mo–Fr 9–24 Uhr<br/> | |||
Sa/So | Sa/So 10–18 Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/ausweis Empfang/Benutzungsausweise]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/ausweis Empfang/Benutzungsausweise]:<br/> | ||
Mo–Fr 10–13 und 15–17 Uhr<br/> | |||
Do bis 19 Uhr | Do bis 19 Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/information Magazine und Ausleihe]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/ausleihe/information Magazine und Ausleihe]:<br/> | ||
Mo–Fr 8–23:30 Uhr<br/> | |||
Sa/So | Sa/So 10–17:30 Uhr | ||
Rückgabe:<br/> | Rückgabe:<br/> | ||
Mo–Fr 8–23:30 Uhr<br/> | |||
Sa/So | Sa/So 10–17:30 Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/digilab.html DigiLab]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/digilab.html DigiLab]:<br/> | ||
Mo–Fr 8–19 Uhr<br/> | |||
Service | Service 10–16 Uhr | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/hs-lesesaal.html Handschriften-Lesesaal]:<br/> | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/service/lernort/hs-lesesaal.html Handschriften-Lesesaal]:<br/> | ||
Mo–Fr 10–17 Uhr | |||
|- | |||
| Präsenz- oder Ausleihbibliothek || großer Lesesaal (Präsenzbibliothek) und relativ umfangreiche Lehrbuch-Sammlung mit Ausleihmöglichkeit | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
| | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/Bibliothek.html Fachbereichsbibliothek] | ||
|- | |||
ULB | | Kontakt und Anschrift || | ||
ULB – Zweigbibliothek Physik (Zeitschriftensammlung)<br/> | |||
Wilhelm-Klemm-Str. 10, 5. Stock, Raum 520<br/> | Wilhelm-Klemm-Str. 10, 5. Stock, Raum 520<br/> | ||
48149 Münster | 48149 Münster | ||
[https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/standorte/weg-zbp.html Wegbeschreibung], [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/park/stadtplan.html Stadtplan], [https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/Bibliothek.html Ansprechpartner] | [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/standorte/weg-zbp.html Wegbeschreibung], [https://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/park/stadtplan.html Stadtplan], [https://www.uni-muenster.de/Physik/Organisation/Bibliothek.html Ansprechpartner] | ||
|- | |||
| Öffnungszeiten || | |||
Mo–Do 13–16 Uhr | |||
|- | |||
| Präsenz- oder Ausleihbibliothek || Präsenzbibliothek | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.uni-muenster.de/Physik.AP/Organisation/Bibliothek.html Lernzentrum in der Institusbibliothek der AP] | |||
|- | |||
| Kontakt und Anschrift || | |||
Lehrbuchsammlung und ComputerLab (neben dem StudiO)<br/> | |||
Corrensstr. 2/4, 1. Stock, Raum 318, neben dem Hörsaal der Angewandten Physik<br/> | |||
48149 Münster | |||
|- | |||
| Öffnungszeiten || | |||
Mo–Do 9:15–16:45 Uhr<br/> | |||
Fr 10-12:30 Uhr | |||
|- | |||
| Präsenz- oder Ausleihbibliothek || Präsenzbibliothek; kurzzeitige Ausleihe teilweise möglich | |||
|} | |||
Zusätzlich gibt es in den Instituten eigene '''Institutsbibliotheken''', die den Mitgliedern der Institute vorbehalten sind. Teilweise kann hier im Rahmen von Seminarvorträgen, Abschlussarbeiten oder Praktika Zugriff (über den Betreuuer) gewährt werden. | |||
== Fachschaft & Hochschulpolitik == | |||
Es gibt eine gewählte Fachschaftsvertretung als Teil der verfassten Studierendenschaft. Die Arbeit wird vom [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft Fachschaftrat] (gewählt von der FSV) gemacht ([https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS Internetseite der Fachschaft]). Der Fachschaftsrat ist immer offen für interessierte Studierende. "Reinschnuppern" kann jeder auch in die wöchentlichen Fachschaftssitzungen. | |||
Der [http://www.asta.ms AStA] vertritt die [http://www.studierendenschaft.ms Studierendenschaft] nach außen, das Studierendenparlament legt die Grundzüge fest und entscheidet z.B. über den Haushalt und das Semesterticket. | |||
Außerdem werden Studierendenvertreter in allen [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/gremien.html Gremien] entsprechend des Landeshochschulgesetzes und der Satzungen der Universität und des Fachbereichs beteiligt. | |||
Weitere Informationen zur Hochschulpolitik in Münster gibt es hier: https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/fachschaft/vs.html | |||
'''Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten haben Studierende?'''<br/> | |||
Alle durch die Verfassung des Landes NRW garantierten Rechte, d.h. Sitze in allen Gremien, bei den Studienbeiträgen bzw. seit 2011 bei den Qualitätsverbesserungsmitteln mit einem (50%+1)-Anteil. | |||
== Soziales & Vergünstigungen == | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Soziales | |||
|- | |||
| Ist ein Teilzeit-Studium möglich? || Außer für BAföG ist die Regelstudienzeit nicht von Relevanz. Es kann bedenkenlos in etwas geringerem Tempo studiert und gleichzeitig z.B. gearbeitet werden. | |||
|- | |||
| Situation für Eltern || Der AStA bietet individuelle [http://www.dasbrett.ms/beratung/sozialberatungkind Beratung zum Studium mit Kind] an | |||
|- | |||
| Situation für Menschen mit Behinderung || Alle Gebäude sind behindertengerecht umgebaut worden, sodass alle Hörsäle und Seminarräume, alle Labore und Büros barrierefrei (aber mit teilweise längeren Wegen) erreichbar sind. Fahrstühle in fast allen Gebäuden, elektrische Türöffner. | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Finanzen | |||
|- | |||
| Studiengebühren und Semesterbeitrag || Studiengebühren werden nicht mehr erhoben. Der Semesterbetrag betrug im Wintersemester 2012/2013 ca. 209 €, inkl. Semesterticket. | |||
|- | |||
| Vergünstigungen || | |||
* Studierende erhalten in Kinos, Theatern und bei vielen anderen Unternehmen Rabatta. | |||
* Teilnahme am [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/dreamspark/index.html DreamSpark-Programm] von Microsoft: kostenloser Zugriff auf sehr viele Microsoft-Programme (Windows, einige Office-Programme, Programmier-Umgebungen, ...). | |||
* kostenlose Anti-Virus-Software ([https://www.uni-muenster.de/ZIV/Software/SophosDownload.html Sophos]) für Windows, Mac und Linux | |||
* Über die [https://www.ulb.uni-muenster.de ULB] besteht Zugriff auf sehr viele Bücher/Zeitschriften des Springer-Verlags ([http://link.springer.com springerlink]) | |||
'''Angebote des Fachbereichs bzw. des Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV) (Auswahl):''' | |||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/computerlabs ComputerLabs] mit umfangreicher [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/software/index.html Software-Ausstattung] | |||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/drucker.html Drucker], A4-A0 Plotter | |||
* fast flächendeckende [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/WLAN.html WLAN-Ausstattung], alle Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken sind versorgt; eduroam | |||
* [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/terminalserver/index.html Terminalserver] (Remote-Zugriff auf das Software-Angebot der Universität) | |||
* persönliche Netzlaufwerke: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/angebot/plattenplatz 10 GB bei der IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Speicher 1 GB beim ZIV] | |||
* Großrechner und Grids: [https://www.uni-muenster.de/IVVNWZ/computing IVV NWZ] und [https://www.uni-muenster.de/ZIV/Technik/Server/HPC.html ZIV] | |||
* umfangreiche [https://www.uni-muenster.de/Physik.FSPHYS/service/software.html Software-Ausstattung], teilweise auch zur Nutzung von Zuhause aus (z.B. Mathematica, ...) | |||
|- | |||
| Hochschulspezifische Stipendien || Teilnahme am Deutschland-Stipendium ([https://www.uni-muenster.de/pro-talent ProTalent]) | |||
|- | |||
| Jobangebot || Es gibt sehr viele SHK-Stellen für Studierende ab dem 3. Studienjahr, z.B. als Übungsgruppenleiter, Bibliotheksbetreuer, Mentor... | |||
|} | |||
== Auslandsaufenthalt == | |||
Folgende Möglichkeiten bestehen: | |||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium/Erasmusprogramm.html Erasmus-Programm] der EU | |||
* [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium/Promosprogramm.html PROMOS-Programm] des DAAD | |||
* [https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)] | |||
Der Fachbereich hat einen [https://www.uni-muenster.de/Physik/Studieren/Auslandsstudium/Erasmusbeauftragter.html Erasmus-Beauftragten]. | |||
Im Rahmen von Erasmus gibt es Kooperationen mit den Universitäten{{ref|ausland}} | |||
* Lund (Schweden) | |||
* Nizza (Frankreich) | |||
* Orsay (Frankreich) | |||
* Glasgow (Großbritannien) | |||
* York (Großbritannien) | |||
* Dublin (Irland) | |||
* Spanien (Sevilla), auch Doppelabschluss (Master) möglich | |||
* weitere auf persönliche Nachfrage möglicherweise realisierbar | |||
