Technische Universität Ilmenau: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Master: aus "über" wird "rund um") |
(Christian: Weitere Bearbeitung) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild:PFAD.FORMAT|400px| Im Bild ist zu sehen das Technikum und der neugebaute Faraday- Bau und der Röntgenbau]]<br/> weitere Hauptgebäude der Physik <br/> [[Bild:PFAD.FORMAT|400px| Faraday- Bau <br/> Der Faraday- Bau hat ein Solarfassade zur Stromerzeugung. Bildquelle: Stadt-Ilmenau]] <br/> Ilmenauer Stadtcampus. <br/> Bildquelle: Stadt-Ilmenau | | colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild:PFAD.FORMAT|400px| Im Bild ist zu sehen das Technikum und der neugebaute Faraday- Bau und der Röntgenbau]]<br/> weitere Hauptgebäude der Physik <br/> [[Bild:PFAD.FORMAT|400px| Faraday- Bau <br/> Der Faraday- Bau hat ein Solarfassade zur Stromerzeugung. Bildquelle: Stadt-Ilmenau]] <br/> Ilmenauer Stadtcampus. <br/> Bildquelle: Stadt-Ilmenau | ||
|- | |- | ||
| | | Schwerpunkte des Intituts der Physik | ||
Schwerpunkte aufgeteilt in die Fachgebiete: | Schwerpunkte aufgeteilt in die Fachgebiete: | ||
Zeile 144: | Zeile 143: | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [ | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-technische-physik/#c9202 Zur Website Bachelor Technische Physik] | ||
|- | |- | ||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || deutsch | | Sprache der Lehrveranstaltungen || deutsch | ||
Zeile 204: | Zeile 203: | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [ | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/master/master-technische-physik/#c51756 Zur Website Master Technische Physik] | ||
|- | |- | ||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || ### hier eintragen ### | | Sprache der Lehrveranstaltungen || ### hier eintragen ### | ||
Zeile 257: | Zeile 256: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Freizeit | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Freizeit | ||
|- | |- | ||
| Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen || | | Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen || | ||
* Aufenthaltsraum für Physiker im Faradaybau | |||
* Foyer im Röntgenbau | |||
* RTK im Curiebau | |||
|- | |- | ||
| Hochschulsport || Ein sehr vielfältiges Sportangebot bietet das | | Hochschulsport || Ein sehr vielfältiges Sportangebot bietet das [https://www.tu-ilmenau.de/usz/ Unisportzentrum] an. Von Aikido über Fußball und Gesellschaftstanz bis zum Zumba findet hier jeder seinen Lieblingssport. | ||
|- | |- | ||
| Vereine || | | Vereine || Es gibt eine Vielzahl an studentischen Vereinen in Ilmenau. Unter anderem: | ||
* ISWI (International Student Week Ilmenau) | |||
* 4 Studentenclubs | |||
* Hochschulfilmclub | |||
* Radio hsf (eigener Radiosender der TU) | |||
* und vieles mehr | |||
Weitere Informationen dazu gibt es [https://stura.tu-ilmenau.de/unitiative hier] | |||
|} | |} | ||
=== Mensa === | === Mensa === | ||
Zeile 335: | Zeile 344: | ||
|- | |- | ||
| Anschrift der Hochschule || | | Anschrift der Hochschule || | ||
TU Ilmenau | |||
Ehrenbergstraße 29 | |||
Postfach 10 05 65 | |||
98684 Ilmenau | |||
|- | |- | ||
| Anschrift Fachbereich || | | Anschrift Fachbereich || | ||
Technische Universität Ilmenau | |||
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |||
Institut für Physik | |||
Postfach 10 05 65 | |||
Weimarer Strasse 25 | |||
98684 Ilmenau | |||
|- | |- | ||
| Fachschaft || Website: https://www.tu-ilmenau.de/fsr-mn/ | | Fachschaft || Website: https://www.tu-ilmenau.de/fsr-mn/ | ||
E-Mail: fachschaftsrat-mn@tu-ilmenau.de | E-Mail: fachschaftsrat-mn@tu-ilmenau.de | ||
|- | |- | ||
| Studienberatung || | | Studienberatung || [https://www.tu-ilmenau.de/studierende/beratung/ Zentrale Studien- und Studierendenberatung] | ||
|} | |} |
Version vom 24. Mai 2020, 11:09 Uhr
Geographische Lage von Ilmenau
Einwohner: 25.946 (31. Dez. 2016) |
Allgemein
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der Technischen Universität Ilmenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Bild ist zu sehen das Technikum und der neugebaute Faraday- Bau und der Röntgenbau weitere Hauptgebäude der Physik Faraday- Bau Der Faraday- Bau hat ein Solarfassade zur Stromerzeugung. Bildquelle: Stadt-Ilmenau Ilmenauer Stadtcampus. Bildquelle: Stadt-Ilmenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwerpunkte des Intituts der Physik
Schwerpunkte aufgeteilt in die Fachgebiete: Experimentalphysik
Technische Physik
Theoretische Physik
Materialphysik
Regenerative Energietechnik
Außerdem ist zu erwähnen, das:
Alle Angaben ohne Gewähr- Work in Progressweitere Infos per Link um den Informationsfluss zu gewährleisten, solange die Seite nicht aktuell istBachelor Technische Physik
Master Technische Physik
Webpräsenz der TU Ilmenau Imagefilme u.a. mit dem Rektor
Discover what Goethe did here. Thüringer Wald naturpur, für Hobbies an der frischen Luft Viele studentische Vereine, für fast alle Interessen
Ab hier mit Vorlage am überarbeiten:AllgemeinStudiengängeBachelor
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen! Master
Campus und Verkehrsanbindungen
Freizeit
Mensa
Bibliotheken
Fachschaft & Hochschulpolitik### hier eintragen ### Soziales & Vergünstigungen
Auslandsaufenthalt### hier eintragen ### Wohnung### hier eintragen ### Sonstiges### hier eintragen ### Kontaktdaten
|