RPTU Kaiserslautern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | https://www.uni-kl.de/studiengang/ | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | https://www.uni-kl.de/studiengang/22880/TechnoPhysik_Master_of_Science | ||
|- | |- | ||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || ### hier eintragen ### | | Sprache der Lehrveranstaltungen || ### hier eintragen ### |
Version vom 24. Mai 2020, 15:09 Uhr
Geographische Lage der TU Kaiserslautern
Einwohner: 99.845 (31. Dez. 2016) |
Allgemein
Allgemein | |
---|---|
Schwerpunkte des Fachbereichs |
|
Anzahl der Profs |
ca. 20 |
Anzahl der Studierenden | ca. 450 |
Stand | SS 2019 |
Studiengänge
Diplom
https://www.uni-kl.de/studiengang/22858/Physik_Diplom | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch |
Zulassungsbegrenzung | keine |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 10 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
Beginn im Winter-/Sommersemester | Beginn im WS und SS |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Bachelor
https://www.uni-kl.de/studiengang/22853/Physik_Bachelor_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Master
https://www.uni-kl.de/studiengang/22859/Physik_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Bachelor Bio-Physik
https://www.uni-kl.de/studiengang/22853/Physik_Bachelor_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Master Bio-Physik
https://www.uni-kl.de/studiengang/22859/Physik_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Bachelor Techno-Physik
https://www.uni-kl.de/studiengang/22853/Physik_Bachelor_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Master Techno-Physik
https://www.uni-kl.de/studiengang/22880/TechnoPhysik_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Master Advanced quantum-physics
https://www.uni-kl.de/studiengang/22885/Advanced_Quantum_Physics_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Campus und Verkehrsanbindungen
Campus und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Lage der Hochschule/Fachbereich | ### hier eintragen ### |
Verkehrsanbindung | ### hier eintragen ### |
Semesterticket | ### hier eintragen ### |
Freizeit
Freizeit | |
---|---|
Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen | ### hier eintragen ### |
Hochschulsport | ### hier eintragen ### |
Mensa
[ggf-link-zur-mensa Mensa-Name] | |
---|---|
Öffnungszeit | ### hier eintragen ### |
Angebot | ### hier eintragen ### |
Gibt es vegetarisch/veganes Essen | ### hier eintragen ### |
Preise | ### hier eintragen ### |
Erreichbarkeit | ### hier eintragen ### |
Bibliotheken
Fachbereichs Bibliothek | |
---|---|
Öffnungszeit | - |
Präsenz- oder Ausleihbibliothek | - |
Andere Bibliothek | |
---|---|
Öffnungszeit | ### hier eintragen ### |
Präsenz- oder Ausleihbibliothek |
Fachschaft & Hochschulpolitik
### hier eintragen ###
Soziales & Vergünstigungen
Soziales | |
---|---|
Ist ein Teilzeit-Studium möglich | |
Situation für Eltern | |
Situation für Menschen mit Behinderung | ### hier eintragen ### |
Finanzen | |
---|---|
Studiengebühren und Semesterbeitrag | ### hier eintragen ### |
Vergünstigungen | ### hier eintragen ### |
Hochschulspezifische Stipendien | |
Jobangebot | ### hier eintragen ### |
Auslandsaufenthalte
- Erasmus
- Free-Mover
- DAAD-Programme
- Europäisches Exzellenzprogramm
Der Fachbereich hat einen Ansprechpartner, der jederzeit gerne bei Fragen zu Auslandsaufenthalten weiterhilft: janglin@physik.uni-kl.de
Wohnen
- Die Wohnsituation in Kaiserslautern ist ziemlich entspannt.
- Wohnraum in allen Preisklassen ausreichend vorhanden
- Wohnmöglichkeiten direkt an der Uni
Sonstiges
Geile Uni
Kontaktdaten
Kontakte | |
---|---|
Anschrift der Hochschule |
TU Kaiserslautern Gottlieb-Daimler-Straße 47 67663 Kaiserslautern Postfach 3049 67653 Kaiserslautern |
Anschrift Fachbereich |
Fachbereich Physik TU Kaiserslautern Erwin-Schrödinger-Sraße 46 67663 Kaiserslautern |
Fachbereich | Website: https://www.physik.uni-kl.de
E-Mail: dekanat@physik.uni-kl.de |
Fachschaft | Website: https://fachschaft.physik.uni-kl.de
E-Mail: fsphysik@physik.uni-kl.de |
Studienberatung | https://www.physik.uni-kl.de/struktur-organisation/studienberatung/
E-mail: gaenger@physik.uni-kl.de |