Brandenburgisch Technische Universität Cottbus-Senftenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
BTU (Diskussion | Beiträge) (Marcel: Fast fertig fürs erste) |
BTU (Diskussion | Beiträge) (Marcel: Studienverlaufspläne implementiert) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild:IKMZ_Cottbus.jpeg|800px|IKMZ Cottbus]] | | colspan="2" style="text-align:center;"| [[Bild:IKMZ_Cottbus.jpeg|800px|IKMZ Cottbus]] | ||
|- | |- | ||
| | | Image | ||
|| | || | ||
Wir sind eine junge Universität, die sich den aktuellen wissenschaftlichen Herausforderungen in folgenden Bereichen stellt: Energie-Effizienz, cyber-physische Systeme, Biotechnologie, Umwelt, Gesundheit, Smart Regions und Heritage. Wir bieten ein bundesweit einmaliges Portfolio an über 70 universitären, fachhochschulischen, dualen und internationalen Studiengängen. Von den rund 7.280 Studierenden kommen 26 Prozent aus über hundert verschiedenen Ländern. Unsere Studierenden schätzen die internationale und familiäre Atmosphäre auf dem Campus. | |||
Folgen Sie uns auf Facebook • Instagram • Twitter • YouTube • LinkedIn • Xing | |||
|- | |- | ||
| Anzahl der | | Anzahl der Professoren || | ||
185 | |||
|- | |||
| Anzahl der Mitarbeiter || | |||
ca. 1500 | |||
|- | |||
| Präsidentin || | |||
[https://www.b-tu.de/universitaet/leitung/amtierende-praesidentin Prof. Dr. rer. pol. Christiane Hipp] | |||
|- | |- | ||
| Anzahl der Studierenden || ca | | Anzahl der Studierenden || | ||
ca. 7000 | |||
|- | |- | ||
| Stand || | | Stand || | ||
31.12.2019 | |||
|} | |} | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
{{Studienverlaufsplan | {{Studienverlaufsplan | ||
|Titel=" | |Titel="[https://www.b-tu.de/physik-bs/detailinformationen/ablauf-des-studiums Bachelor Physik]" | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
{{Semester|1}} | {{Semester|1}} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Allgemeine Physik 1 | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik | ||
|ECTS= | |ECTS=6 | ||
|Farbe=Experimentalphysik | |Farbe=Experimentalphysik | ||
}} | }} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Analysis I | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
|ECTS= | |ECTS=8 | ||
|Farbe=Mathematik | |Farbe=Mathematik | ||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Lineare Algebra und analytische Geometrie I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Chemie I | |||
|Beschreibung=Allgemeine und Anorganische Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Chemie | |||
}} | }} | ||
{{Semester|2}} | {{Semester|2}} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Allgemeine Physik II | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung=Elektrizität und Magnetismus | ||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik G1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Quantenmechanik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Praktikum I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Chemie II | |||
|Beschreibung=Organische und Analytische Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Chemie | |||
}} | |||
{{Semester|3}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik III | |||
|Beschreibung=Optik, Atome und Moleküle | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis III | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik G2 | |||
|Beschreibung=Elektro- und Thermodynamik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Praktikum II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fachübergreifendes Studium | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Semester|4}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik IV | |||
|Beschreibung=Festkörperphysik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Nebenfach | |||
|Beschreibung=Mathematik, Informatik, Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fortgeschrittenenpraktikum 1 | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik V1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Quantenmechanik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Elektronikpraktikum | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Semester|5}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Vertiefungsfach | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=12 | |ECTS=12 | ||
|Farbe= | |Farbe=WP | ||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fortgeschrittenenpraktikum 2 | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik V2 | |||
|Beschreibung=Elektro- und Thermodynamik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Nebenfach | |||
|Beschreibung=Mathematik, Informatik, Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | }} | ||
{{Semester|6}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Forschungsmodul I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=18 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | }} | ||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Bachelorarbeit | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=12 | |||
|Farbe=BA | |||
}} | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
Zeile 115: | Zeile 261: | ||
{{Studienverlaufsplan | {{Studienverlaufsplan | ||
|Titel=" | |Titel="[https://www-docs.b-tu.de/studierende/public/files/Amtsblatt_19_2017.pdf Bachelor Physik]" | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
{{Semester|1}} | {{Semester|1}} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Allgemeine Physik 1 | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung=Mechanik, Thermodynamik | ||
|ECTS= | |ECTS=6 | ||
|Farbe=Experimentalphysik | |Farbe=Experimentalphysik | ||
}} | }} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Analysis I | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
|ECTS= | |ECTS=8 | ||
|Farbe=Mathematik | |Farbe=Mathematik | ||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Lineare Algebra und analytische Geometrie I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Chemie I | |||
|Beschreibung=Allgemeine und Anorganische Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Chemie | |||
}} | }} | ||
{{Semester|2}} | {{Semester|2}} | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Titel= | |Titel=Allgemeine Physik II | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung=Elektrizität und Magnetismus | ||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=8 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik G1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Quantenmechanik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Praktikum I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Chemie II | |||
|Beschreibung=Organische und Analytische Chemie | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Chemie | |||
}} | |||
{{Semester|3}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik III | |||
|Beschreibung=Optik, Atome und Moleküle | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Analysis III | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Mathematik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik G2 | |||
|Beschreibung=Elektro- und Thermodynamik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Physikalisches Praktikum II | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fachübergreifendes Studium | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Semester|4}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Allgemeine Physik IV | |||
|Beschreibung=Festkörperphysik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Experimentalphysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Polnisch als Fremdsprache | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Fortgeschrittenenpraktikum 1 | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Theoretische Physik V1 | |||
|Beschreibung=Mechanik, Quantenmechanik | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=TheoPhysik | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Elektronikpraktikum | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=6 | |||
|Farbe=Physikpraktikum | |||
}} | |||
{{Semester|5}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=TU Poznan | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=30 | |||
|Farbe=Poznan | |||
}} | |||
{{Semester|6}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=TU Poznan | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=30 | |||
|Farbe=Poznan | |||
}} | |||
{{Semester|7}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Forschungsmodul I | |||
|Beschreibung= | |||
|ECTS=18 | |||
|Farbe=WP | |||
}} | |||
{{Veranstaltung | |||
|Titel=Bachelor Thesis | |||
|Beschreibung= in englischer Sprache | |||
|ECTS=12 | |ECTS=12 | ||
|Farbe= | |Farbe=BA | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
=== Master === | === Master === |
Version vom 26. Mai 2020, 12:10 Uhr
Geographische Lage von Cottbus
Einwohner: 100.219 (31. Dez. 2018) |
Allgemein
Allgemein | |
---|---|
Image |
Wir sind eine junge Universität, die sich den aktuellen wissenschaftlichen Herausforderungen in folgenden Bereichen stellt: Energie-Effizienz, cyber-physische Systeme, Biotechnologie, Umwelt, Gesundheit, Smart Regions und Heritage. Wir bieten ein bundesweit einmaliges Portfolio an über 70 universitären, fachhochschulischen, dualen und internationalen Studiengängen. Von den rund 7.280 Studierenden kommen 26 Prozent aus über hundert verschiedenen Ländern. Unsere Studierenden schätzen die internationale und familiäre Atmosphäre auf dem Campus. Folgen Sie uns auf Facebook • Instagram • Twitter • YouTube • LinkedIn • Xing |
Anzahl der Professoren |
185 |
Anzahl der Mitarbeiter |
ca. 1500 |
Präsidentin |
Prof. Dr. rer. pol. Christiane Hipp |
Anzahl der Studierenden |
ca. 7000 |
Stand |
31.12.2019 |
Studiengänge
Bachelor
Bachelor Physik | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch, nach Absprache Englisch möglich |
Zulassungsbegrenzung | zulassungsfrei |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | Ende der Nachfrist: 30. Oktober |
Semestergröße | ca 10 - 15 Leute |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | 2 mal |
Beginn im Wintersemester | 01. Oktober |
Einführungsveranstaltungen | Otiwo-Woche vor der ersten regulären Woche im Wintersemester |
ECTS / Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Allgemeine Physik 1 Mechanik, Thermodynamik 6 ECTS |
Analysis I 8 ECTS |
Lineare Algebra und analytische Geometrie I 8 ECTS |
Chemie I Allgemeine und Anorganische Chemie 6 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Allgemeine Physik II Elektrizität und Magnetismus 6 ECTS |
Analysis II 8 ECTS |
Theoretische Physik G1 Mechanik, Quantenmechanik 6 ECTS |
Physikalisches Praktikum I 6 ECTS |
Chemie II Organische und Analytische Chemie 6 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Allgemeine Physik III Optik, Atome und Moleküle 6 ECTS |
Analysis III 6 ECTS |
Theoretische Physik G2 Elektro- und Thermodynamik 6 ECTS |
Physikalisches Praktikum II 6 ECTS |
Fachübergreifendes Studium 6 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Allgemeine Physik IV Festkörperphysik 6 ECTS |
Nebenfach Mathematik, Informatik, Chemie 6 ECTS |
Fortgeschrittenenpraktikum 1 6 ECTS |
Theoretische Physik V1 Mechanik, Quantenmechanik 6 ECTS |
Elektronikpraktikum 6 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Physikalisches Vertiefungsfach 12 ECTS |
Fortgeschrittenenpraktikum 2 6 ECTS |
Theoretische Physik V2 Elektro- und Thermodynamik 6 ECTS |
Nebenfach Mathematik, Informatik, Chemie 6 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Forschungsmodul I 18 ECTS |
Bachelorarbeit 12 ECTS |
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!
Doppelbachelor Physik in Cottbus und Poznan | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch, Polnisch, nach Absprache Englisch möglich |
Zulassungsbegrenzung | zulassungsfrei |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | Ende der Nachfrist: 30. Oktober |
Semestergröße | ca 10 - 15 Leute |
Regelstudienzeit | 7 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | 2 mal |
Veranstaltungen in Poznan | planmäßig das 5. und 6. Semester |
Beginn im Wintersemester | 01. Oktober |
Einführungsveranstaltungen | Otiwo-Woche vor der ersten regulären Woche im Wintersemester |
ECTS / Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Allgemeine Physik 1 Mechanik, Thermodynamik 6 ECTS |
Analysis I 8 ECTS |
Lineare Algebra und analytische Geometrie I 8 ECTS |
Chemie I Allgemeine und Anorganische Chemie 6 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Allgemeine Physik II Elektrizität und Magnetismus 6 ECTS |
Analysis II 8 ECTS |
Theoretische Physik G1 Mechanik, Quantenmechanik 6 ECTS |
Physikalisches Praktikum I 6 ECTS |
Chemie II Organische und Analytische Chemie 6 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Allgemeine Physik III Optik, Atome und Moleküle 6 ECTS |
Analysis III 6 ECTS |
Theoretische Physik G2 Elektro- und Thermodynamik 6 ECTS |
Physikalisches Praktikum II 6 ECTS |
Fachübergreifendes Studium 6 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Allgemeine Physik IV Festkörperphysik 6 ECTS |
Polnisch als Fremdsprache 6 ECTS |
Fortgeschrittenenpraktikum 1 6 ECTS |
Theoretische Physik V1 Mechanik, Quantenmechanik 6 ECTS |
Elektronikpraktikum 6 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TU Poznan 30 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TU Poznan 30 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Forschungsmodul I 18 ECTS |
Bachelor Thesis in englischer Sprache 12 ECTS |
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!
Master
Masters Physik | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch, nach Absprache Englisch möglich |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | zulassungsfrei |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | Ende der Nachfrist 30. Oktober bzw. 30.April |
Semestergröße | 5 |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | 2 mal |
Beginn im Winter-/Sommersemester | 01. April oder 01. Oktober |
Einführungsveranstaltungen | Otiwo-Woche vor der ersten regulären Woche im Wintersemester |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Campus und Verkehrsanbindungen
Campus und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Lage der Hochschule/Fachbereich | Das Cottbuser Zentrum und viele Einkaufsmöglichkeiten sind innerhalb von 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. |
Verkehrsanbindung | Die Stadtlinie fährt tagsüber im 20-Minuten-Takt und benötigt 11 Minuten zum Hauptbahnhof. |
Semesterticket | Gesamtnetz Verkehrsverbund Berlin-Brandennburg und zusätzlich bis Dresden |
Freizeit
Freizeit | |
---|---|
Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen | Forum auf dem Campus, Mensa, Cafeteria, Brasserie, ... |
Hochschulsport | Hier findest du ein großzügiges Angebot an Sportkursen |
Mensa
Mensa am Zentralcampus | |
---|---|
Öffnungszeit | Montag bis Freitag von 11:00 bis 14:00 |
Angebot | täglich bis fünf verschiedene Gerichte und zusätzliches Angebot in der Cafeteria, Braserie und in der Vorlesungszeit im Pizzaeck |
Gibt es vegetarisch/veganes Essen | täglich mindestens ein vegetarisches Gericht |
Preise | für Studierende ab 1,60€ |
Bibliothek
Bibliothek am Zentralcampus | |
---|---|
Öffnungszeiten |
|
Fachschaft & Hochschulpolitik
Hochschulpolitik | |
---|---|
Fachschaft Physik | Internetseite |
StuRa | Internetseite |
Soziales & Vergünstigungen
Soziales | |
---|---|
Ist ein Teilzeit-Studium möglich | Ja |
Situation für Eltern | Auch mit Kind ist studieren gut möglich, da die Uni sehr kinderfreundlich aufgestellt ist. |
Situation für Menschen mit Behinderung | Fast der gesamte Campus und einige Wohnheime sind behindertengerecht. |
Finanzen | |
---|---|
Studiengebühren und Semesterbeitrag | Studiengebühren gibt es nicht. Der Semesterbeitrag beträgt 311,03€ (Stand 2020) |
Vergünstigungen | Cottbus hat fast den preisgünstigsten Wohnraum in Deutschland. |
Hochschulspezifische Stipendien | |
Jobangebot | Fast jeder Physiker der arbeiten will, findet an der Uni einen HiWi-Job. |
Auslandsaufenthalt
### hier eintragen ###
Wohnung
### hier eintragen ###
Sonstiges
### hier eintragen ###
Kontaktdaten
Kontakte | |
---|---|
Besucheranschrift der Hochschule |
Platz der deutschen Einheit 1 03046 Cottbus |
Postanschrift der Hochschule |
BTU Cottbus-Senftenberg Postfach 101344 D - 03013 Cottbus |
Anschrift Fachbereich |
Erich-Weinert-Str. 1 03046 Cottbus |
Fachschaft |
Website Mailadresse |
Studienberatung |
Website Mailadresse |
Weiterführende Links
Homepage des FSR Physik an der BTU Cottbus
Institut für Physik der BTU Cottbus
BTU Cottbus
Stadt Cottbus