RPTU Kaiserslautern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
K (→Diplom) |
K (→Master) |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | https://www.uni-kl.de/studiengang/22859/Physik_Master_of_Science | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | https://www.uni-kl.de/studiengang/22859/Physik_Master_of_Science | ||
|- | |- | ||
| Sprache der Lehrveranstaltungen || | | Sprache der Lehrveranstaltungen || Deutsch (offiziell),abhängig von der VL und den Zuhörern finden aber auch VL auf Englisch statt | ||
|- | |- | ||
| Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung || | | Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung || Bachelor in Physik bzw. gleichwertiger Abschluss (min 180 CP) + Voraussetzungen der TUK erfüllen | ||
|- | |- | ||
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || | | Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || zulassungsfrei daher bis Ende Februar im SoSe, bis Ende August im WS (genaueres unter:https://www.uni-kl.de/studium/rechtsvorschr-handreich-statistiken/ und dort unter Termine) | ||
|- | |- | ||
| Semestergröße || | | Semestergröße || ca. 10 | ||
|- | |- | ||
| Regelstudienzeit || 4 Semester | | Regelstudienzeit || 4 Semester | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| Studienverlauf und Ordnungen | | Studienverlauf und Ordnungen | ||
|| | || | ||
* | * https://www.physik.uni-kl.de/fileadmin/uni_home/Modulhandb%C3%BCcher_und_Studienanleitung/Modulhandbuch_MA_PHYSIK.pdf | ||
* | |||
* https://www.uni-kl.de/fileadmin/ha-4/42-Pruefung/Pruefungsordnungen/Master/Master-PO_Physik.pdf | |||
|- | |- | ||
|Wiederholbarkeit von Prüfungen || | |Wiederholbarkeit von Prüfungen || max. 2 | ||
|- | |- | ||
| Wahlfreiheiten im Studium || | | Wahlfreiheiten im Studium || je nach Modul können bestimmte Veranstaltungen Auswahl werden, wobei auch ein beliebiges Wahlfach existiert bei dem alle Veranstaltungen der TUK gewählt werden können;Vertiefungen: Festkörperphysik und Materialwissenschaften; Atomphysik, Quantenoptik und Photonik; Biophysik | ||
|- | |- | ||
| (Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt || | | (Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt || Bachelor mit Umfang von min. 180 ECTS nötig; je nachdem ob alle erbrachten Leistungen anerkannt werden oder nicht, kann es sein, dass noch CP's erbracht werden müssen; eine Doppeleinschreibung ist, wenn weniger als 30CP zu den 180 CP fehlen, aber möglich | ||
|- | |- | ||
| Beginn im Winter-/Sommersemester || | | Beginn im Winter-/Sommersemester || WS und SS | ||
|- | |- | ||
| Einführungsveranstaltungen || stimmen mit denen des Bachelor überein. weitere Infos:https://fachschaft.physik.uni-kl.de/erstsemester.html|- | |||
| Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni || ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## | | Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni || ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## | ||
|- | |- | ||
| Möglichkeiten für externe Masterarbeiten || | | Möglichkeiten für externe Masterarbeiten || wenn ein Betreuer an der Uni und ein qualifiziertes Unternehmen, das kooperieren möchte, gefunden wird, ist auch dies möglich | ||
|- | |- | ||
| Sonstiges / Zusatzinformationen || | | Sonstiges / Zusatzinformationen || viele Wahlmöglichkeiten, wodurch das Studium sehr individuell auf die eigenen Interessen abgestimmt werden kann | ||
=== Bachelor Bio-Physik === | === Bachelor Bio-Physik === |
Version vom 26. Juni 2020, 20:50 Uhr
Geographische Lage der TU Kaiserslautern
Einwohner: 99.845 (31. Dez. 2016) |
Allgemein
Studiengänge
Diplom
https://www.uni-kl.de/studiengang/22858/Physik_Diplom | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch |
Zulassungsbegrenzung | allgemeine Hochschulreife o.Ä. |
Semestergröße | WS: ca. 5-10, SS: ca. 2-5 |
Regelstudienzeit | 10 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | 1 + 1 (nach Härtefallantrag) |
Wahlfreiheiten im Studium | nichtphysikalisches Wahlpflichtfach im Vordiplom: Chemie, physikalische Chemie, Biologie, Informatik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Elektro- und Informationstechnik; nichtphysikalisches Wahlpflichtfach im Hauptdiplom: Mathematik, Chemie, Physikalische Chemie, Biologie, Philosophie, medizinische Physik und Technik, Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau- und Verfahrenstechnik, Informatik, Elektro- und Informationstechnik |
Beginn im Winter-/Sommersemester | Beginn im WS und SS |
Einführungsveranstaltungen | Zusammen mit den Erstsemestern der anderen Studiengänge |
Bachelor
https://www.uni-kl.de/studiengang/22853/Physik_Bachelor_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch |
Zulassungsbegrenzung | allgemeine Hochschulreife o.Ä. |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | zulassungsfrei daher bis Ende Februar im SoSe bzw. bis Ende August im WS (genaueres unter:https://www.uni-kl.de/studium/rechtsvorschr-handreich-statistiken/ und dort unter Termine) |
Semestergröße | WS: ca. 25, SS: ca. 10-15 |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | max. 2 |
Wahlfreiheiten im Studium | physikalische, sowie nicht physikalische Wahlfächer + beliebiges Wahlfach |
Beginn im Winter-/Sommersemester | WS und SS |
Einführungsveranstaltungen | diverse Infoabende und Vernetzungstreffen, sowie eine Fahrt für die Wintersemesterbeginner; weitere Infos:https://fachschaft.physik.uni-kl.de/erstsemester.html |
Master
https://www.uni-kl.de/studiengang/22859/Physik_Master_of_Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch (offiziell),abhängig von der VL und den Zuhörern finden aber auch VL auf Englisch statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | Bachelor in Physik bzw. gleichwertiger Abschluss (min 180 CP) + Voraussetzungen der TUK erfüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | zulassungsfrei daher bis Ende Februar im SoSe, bis Ende August im WS (genaueres unter:https://www.uni-kl.de/studium/rechtsvorschr-handreich-statistiken/ und dort unter Termine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semestergröße | ca. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelstudienzeit | 4 Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studienverlauf und Ordnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederholbarkeit von Prüfungen | max. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlfreiheiten im Studium | je nach Modul können bestimmte Veranstaltungen Auswahl werden, wobei auch ein beliebiges Wahlfach existiert bei dem alle Veranstaltungen der TUK gewählt werden können;Vertiefungen: Festkörperphysik und Materialwissenschaften; Atomphysik, Quantenoptik und Photonik; Biophysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | Bachelor mit Umfang von min. 180 ECTS nötig; je nachdem ob alle erbrachten Leistungen anerkannt werden oder nicht, kann es sein, dass noch CP's erbracht werden müssen; eine Doppeleinschreibung ist, wenn weniger als 30CP zu den 180 CP fehlen, aber möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn im Winter-/Sommersemester | WS und SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einführungsveranstaltungen | - | Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | wenn ein Betreuer an der Uni und ein qualifiziertes Unternehmen, das kooperieren möchte, gefunden wird, ist auch dies möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges / Zusatzinformationen | viele Wahlmöglichkeiten, wodurch das Studium sehr individuell auf die eigenen Interessen abgestimmt werden kann
Bachelor Bio-Physik
Master Bio-Physik
Bachelor Lehramt
Master Lehramt
Bachelor Techno-Physik
Master Techno-Physik
Master Advanced quantum-physics
Campus und Verkehrsanbindungen
Freizeit
Mensa
Bibliotheken
Fachschaft & Hochschulpolitik- sehr aktive Fachschaft - aktive jDPG - Regionalgruppe vor Ort - starke studentische Beteiligung in vielen Universitätsgremien - gute Vernetzung der Studierenden zu Studienrelevanten Institutionen Soziales & Vergünstigungen
Auslandsaufenthalte
Der Fachbereich hat einen Ansprechpartner, der jederzeit gerne bei Fragen zu Auslandsaufenthalten weiterhilft: janglin@physik.uni-kl.de Wohnen
SonstigesGeile Uni Kontaktdaten
|