Johannes Gutenberg Universität Mainz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Root (Diskussion | Beiträge) (Kategorie hinzugefügt) |
(→Allgemein: Eintrag der Schwerpunkte) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung | |||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:70%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Allgemein | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Allgemein | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
| Schwerpunkte des Fachbereichs | | Schwerpunkte des Fachbereichs | ||
|| | || | ||
* | Institut für [https://www.phmi.uni-mainz.de/fachbereich-08/institute-des-fachbereichs/institut-fuer-physik/ Physik]: | ||
*Elementare Teilchen- und Astroteilchenphysik (ETAP) | |||
*Kondensierte Materie in Experiment und Theorie (KOMET) | |||
*Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM) | |||
*Theoretische Hochenergiephysik (THEP) | |||
Institut für [https://www.kernphysik.uni-mainz.de/ Kernphysik] | |||
Institut für [https://www.phmi.uni-mainz.de/fachbereich-08/institute-des-fachbereichs/institut-fuer-physik-der-atmosphaere/ Physik der Atmosphäre]: | |||
*Aerosol- und Wolkenphysik | |||
*Atmosphärische Spurenstoffe | |||
*Flugzeugmessungen und UTLS Transportprozesse | |||
*Theoretische Meteorologie und Atmosphärische Dynamik | |||
*Theoretische Wolkenphysik | |||
*Umweltmodellierung im Klimasystem | |||
|- | |- | ||
| Anzahl der Profs || | | Anzahl der Profs || | ||
Zeile 31: | Zeile 48: | ||
| Anzahl der Studierenden || ### hier eintragen ### | | Anzahl der Studierenden || ### hier eintragen ### | ||
|- | |- | ||
| Stand || | | Stand || 06.06.2022 | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Juni 2022, 14:44 Uhr
Geographische Lage der Zugspitze
Einwohner: 1 Wetterstation (Tag. Monat. Jahr) |
Allgemein
Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung
Allgemein | |
---|---|
Schwerpunkte des Fachbereichs |
Institut für Physik:
Institut für Kernphysik Institut für Physik der Atmosphäre:
|
Anzahl der Profs |
|
Anzahl der Studierenden | ### hier eintragen ### |
Stand | 06.06.2022 |
Studiengänge
Bachelor
[website-des-Bachelors Bachelor Physik] | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
ECTS / Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Einführung in die Beispielologie ### hier eintragen ### 10 ECTS |
### Mathematik ### ### hier eintragen ### 10 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fortgeschrittene Beispielologie ### hier eintragen ### 12 ECTS |
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!
Master
[website-des-Masters Physik] | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Campus und Verkehrsanbindungen
Campus und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Lage der Hochschule/Fachbereich | ### hier eintragen ### |
Verkehrsanbindung | ### hier eintragen ### |
Semesterticket | ### hier eintragen ### |
Freizeit
Freizeit | |
---|---|
Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen | ### hier eintragen ### |
Hochschulsport | ### hier eintragen ### |
Mensa
[ggf-link-zur-mensa Mensa-Name] | |
---|---|
Öffnungszeit | ### hier eintragen ### |
Angebot | ### hier eintragen ### |
Gibt es vegetarisch/veganes Essen | ### hier eintragen ### |
Preise | ### hier eintragen ### |
Erreichbarkeit | ### hier eintragen ### |
Bibliotheken
Fachbereichs Bibliothek | |
---|---|
Öffnungszeit | - |
Präsenz- oder Ausleihbibliothek | - |
Andere Bibliothek | |
---|---|
Öffnungszeit | ### hier eintragen ### |
Präsenz- oder Ausleihbibliothek |
Fachschaft & Hochschulpolitik
### hier eintragen ###
Soziales & Vergünstigungen
Soziales | |
---|---|
Ist ein Teilzeit-Studium möglich | |
Situation für Eltern | |
Situation für Menschen mit Behinderung | ### hier eintragen ### |
Finanzen | |
---|---|
Studiengebühren und Semesterbeitrag | ### hier eintragen ### |
Vergünstigungen | ### hier eintragen ### |
Hochschulspezifische Stipendien | |
Jobangebot | ### hier eintragen ### |
Auslandsaufenthalt
### hier eintragen ###
Wohnung
### hier eintragen ###
Sonstiges
### hier eintragen ###
Kontaktdaten
Kontakte | |
---|---|
Anschrift der Hochschule |
### hier eintragen ### |
Anschrift Fachbereich |
### hier eintragen ### |
Fachschaft | Website: [website]
E-Mail: ### hier eintragen ### |
Studienberatung | ### hier eintragen ### |