Albert-Ludwig Universität Freiburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Fachbereich-Ausland = Traditionell gut, [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/ausland/index.html Erasmus Programm], Unterstützung bei selbst organisierten Aufenthalten duch das [http://www.io.uni-freiburg.de International Office] | | Fachbereich-Ausland = Traditionell gut, [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/ausland/index.html Erasmus Programm], Unterstützung bei selbst organisierten Aufenthalten duch das [http://www.io.uni-freiburg.de International Office] | ||
|- | |- | ||
| Fachbereich-Schwerpunkte = [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/forschung.php Drei "Säulen"]: Atom- Molekül- und Optische Physik, Komplexe Systeme, Teilchenphysik. Jeweils in theoretischer und Experimentalphysik. Der Universität [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/kooperation.php nahestehende Institute], an denen mach sich auch | | Fachbereich-Schwerpunkte = [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/forschung.php Drei "Säulen"]: Atom- Molekül- und Optische Physik, Komplexe Systeme, Teilchenphysik. Jeweils in theoretischer und Experimentalphysik. Der Universität [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/kooperation.php nahestehende Institute], an denen mach sich auch vertiefen kann | ||
| Fachbereich-Externe-Institute = Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik (KIS), Freiburger Zentrum für Datenanalyse und Modellbildung (FDM) | | Fachbereich-Externe-Institute = Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik (KIS), Freiburger Zentrum für Datenanalyse und Modellbildung (FDM) | ||
| Fachbereich-Fachschaft = wöchentliche Fachschaftssitzung, offen für alle, jedeR kann mitentscheiden und eigene Projekte machen | | Fachbereich-Fachschaft = wöchentliche Fachschaftssitzung, offen für alle, jedeR kann mitentscheiden und eigene Projekte machen | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Studienzeit = 6 Semester Regelstudienzeit | | Studienzeit = 6 Semester Regelstudienzeit | ||
| Akkreditierung = noch nicht akkreditiert | | Akkreditierung = noch nicht akkreditiert | ||
| Studienplan = http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/dokumente/BSc_Physik2009_auf_einen_Blick.pdf | | Studienplan = [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/dokumente/BSc_Physik2009_auf_einen_Blick.pdf als PDF] | ||
| Sprache = deutsch | | Sprache = deutsch | ||
| Nebenfächer = 14 ECTS Physik-Spezialvorlesungen, 8+5 ECTS beliebig | | Nebenfächer = 14 ECTS Physik-Spezialvorlesungen, 8+5 ECTS beliebig | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| Studienzeit = 4 Semester | | Studienzeit = 4 Semester | ||
| Akkreditierung = noch nicht akkredidiert | | Akkreditierung = noch nicht akkredidiert | ||
| Studienplan = http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/dokumente/Kurzinfo+Tabelle_MSc_Physik_05-10-2009.pdf | | Studienplan = [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/dokumente/Kurzinfo+Tabelle_MSc_Physik_05-10-2009.pdf als PDF] | ||
| Sprache = deutsch/englisch | | Sprache = deutsch/englisch | ||
| Nebenfächer = | | Nebenfächer = | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Hochschule-Bild = | | Hochschule-Bild = | ||
| Hochschule-Bild-Beschreibung = | | Hochschule-Bild-Beschreibung = | ||
| Hochschule-Anschrift = | | Hochschule-Anschrift = Fahnenbergplatz<br />79085 Freiburg | ||
| Hochschule-Telefon = [++49] 0761 / 203 - 0 | | Hochschule-Telefon = [++49] 0761 / 203 - 0 | ||
| Hochschule-Lage = Der Naturwissenschaftliche Campus ist etwa 600m vom den Zentralen Uni-Gebäuden, die direkt in der Innenstadt integriert sind. | | Hochschule-Lage = Der Naturwissenschaftliche Campus ist etwa 600m vom den Zentralen Uni-Gebäuden, die direkt in der Innenstadt integriert sind. | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = Am besten (wie die meisten) Fahrrad fahren, ansosten gibt es innerhalb von 200m Bus- und Bahnhaltestellen. | | Hochschule-Verkehrsanbindung = Am besten (wie die meisten) Fahrrad fahren, ansosten gibt es innerhalb von 200m Bus- und Bahnhaltestellen. | ||
| Hochschule-Studiengebühren = 500 EUR / Semester | | Hochschule-Studiengebühren = 500 EUR / Semester | ||
| Hochschule-Semesterticket = Optional für 73€ pro Semester. Deckt das gesamte Nahverkehrsnetz ( | | Hochschule-Semesterticket = Optional für 73€ pro Semester. Deckt das gesamte [http://www.rvf.de/PDF/Liniennetzplan.pdf Nahverkehrsnetz] des [http://www.rfv.de RVF] (etwa 30 km um Freiburg) ab. Ab 19:30 kann man unabhängig davon mit dem Studentenausweis fahren. | ||
| Hochschule-Raumsituation = Die Räume für Übungen und Seminare sind zu den Hauptzeiten ziemlich ausgelastet, auch der "Sozialraum", wo es neben Platz zum Arbeiten auch eine kleine Küche gibt, wird für Veranstaltungen genutzt. Hörsäle sind gut ausgestattet und für die Physiker-Vorlesungen groß genug, aber teilweise nicht gut klimatisiert. | | Hochschule-Raumsituation = Die Räume für Übungen und Seminare sind zu den Hauptzeiten ziemlich ausgelastet, auch der "Sozialraum", wo es neben Platz zum Arbeiten auch eine kleine Küche gibt, wird für Veranstaltungen genutzt. Hörsäle sind gut ausgestattet und für die Physiker-Vorlesungen groß genug, aber teilweise nicht gut klimatisiert. | ||
| Hochschule-Ausstattung = Es gibt zwei Computer-Pools ("CIP-Pool"), die Rund um die (nach Anmeldung) rund um die Uhr mit der Unikarte zugänglich sind. Dort können Programme zur Datenauswertung und Mathe-Programme genutzt werden und es kann kostenlos gedruckt werden. | | Hochschule-Ausstattung = Es gibt zwei Computer-Pools ("CIP-Pool"), die Rund um die (nach Anmeldung) rund um die Uhr mit der Unikarte zugänglich sind. Dort können Programme zur Datenauswertung und Mathe-Programme genutzt werden und es kann kostenlos gedruckt werden. | ||
| Hochschule-Lernplätze = In der Instiutsbibliothek gibt es Still-Arbeitsplätze, an denen man direkten Zugang zur begehbaren Büchersammlung hat und einige weitere Arbeitsplätze im Zeitschriften-Lesesaal. | | Hochschule-Lernplätze = In der Instiutsbibliothek gibt es Still-Arbeitsplätze, an denen man direkten Zugang zur begehbaren Büchersammlung hat und einige weitere Arbeitsplätze im Zeitschriften-Lesesaal. | ||
| Hochschule-Aufenthalt = Im 11. Stock des Physik-Hochhauses ist der "Common-Room" mit Terasse, in den Foyers von Hochhaus und "Großem Hörsaal" gibt es die Möglichkeit zu Arbeiten. | | Hochschule-Aufenthalt = Im 11. Stock des Physik-Hochhauses ist der "Common-Room" mit Terasse, in den Foyers von Hochhaus und "Großem Hörsaal" gibt es die Möglichkeit zu Arbeiten. | ||
| Hochschule-Sport = Es gibt ein | | Hochschule-Sport = Es gibt ein [http://portal.uni-freiburg.de/hochschulsport_ss2011/faltblatt-sportprogramm-ss-2011/at_download/file umfangreiches Sport-Angebot] durch den [http://www.hochschulsport.uni-freiburg.de/ Universitären Hochschulsport], das in der Regel kostenlos genutzt werden kann (rechtzeitige Anmeldung erforderlich). | ||
| Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = | | Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = | ||
| Hochschule-Sprachen = | | Hochschule-Sprachen = | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = Mittagessen Mo - Fr 11:30 - 14:00 Uhr, Sa 11:30 - 13:30 Uhr, Abendessen Mo - Fr 17:30 - 19:30 Uhr | | Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = Mittagessen Mo - Fr 11:30 - 14:00 Uhr, Sa 11:30 - 13:30 Uhr, Abendessen Mo - Fr 17:30 - 19:30 Uhr | ||
| Fachbereich-Öffnungszeiten-Mensa = | | Fachbereich-Öffnungszeiten-Mensa = | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = | | Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = rund um die Uhr | ||
| Fachbereich-Öffnungszeiten-Bibliothek = | | Fachbereich-Öffnungszeiten-Bibliothek = Mo - Fr 8.00 - 22.00 Uhr | ||
| Hochschule-Schnupperangebote = | | Hochschule-Schnupperangebote = | ||
| Fachbereich-Schnupperangebote = | | Fachbereich-Schnupperangebote = | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
* [http://www.uni-freiburg.de/ Webseite der Universität] | * [http://www.uni-freiburg.de/ Webseite der Universität] | ||
* [http://osa.uni-freiburg.de/physik/ "Passt Physik zu mir ?" - für Studieninteressierte] | * [http://osa.uni-freiburg.de/physik/ "Passt Physik zu mir ?" - für Studieninteressierte] | ||
* [http://www.mathphys.uni-freiburg.de/physik/ Institut für Physik] | |||
[[Kategorie:Hochschule|Freiburg]]</noinclude> | [[Kategorie:Hochschule|Freiburg]]</noinclude> |
Version vom 22. Mai 2011, 21:32 Uhr
|
|