Universität Greifswald: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Erfassung neuer Daten) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Fachbereich-Ausland = | | Fachbereich-Ausland = | ||
| Fachbereich-Schwerpunkte = | | Fachbereich-Schwerpunkte = | ||
| Fachbereich-Externe-Institute = | | Fachbereich-Externe-Institute = Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie | ||
| Fachbereich-Fachschaft = | | Fachbereich-Fachschaft = Alle Physik-Studenten bilden die Fachschaft, Es existiert ein Fachschaftsrat Physik | ||
| Fachbereich-Master-Zulassung = | | Fachbereich-Master-Zulassung = | ||
| Fachbereich-HiWi = | | Fachbereich-HiWi = Stellen vorhanden an Universität und in externen Instituten | ||
| Studiengänge = | | Studiengänge = | ||
{{Studiengang | {{Studiengang | ||
| Name = Bachelor Physik | | Name = Bachelor Physik | ||
| Zulassung = | | Zulassung = Zulassungsfrei | ||
| Frist = | | Frist = 27.07.2009-14.08.2009</br>14.09.2009-02.10.2009 | ||
| Semestergröße = | | Semestergröße = ca. 30 - 40 | ||
| Studienzeit = | | Studienzeit = 6 Semester | ||
| Akkreditierung = | | Akkreditierung = Akkreditiert | ||
| Studienplan = | | Studienplan = | ||
| Sprache = | | Sprache = Deutsch | ||
| Nebenfächer = | | Nebenfächer = | ||
| Einführung = | | Einführung = 1-wöchiger mathematischer Einführungskurs vor Semesterbeginn | ||
| Winter-Sommersemester = | | Winter-Sommersemester = Einschreibung nur im Wintersemester | ||
| Veranstaltungsbeginn = | | Veranstaltungsbeginn = 12.10.09 | ||
| Verbindliche-Anmeldung = | | Verbindliche-Anmeldung = | ||
}}{{Studiengang | }}{{Studiengang | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
}} | }} | ||
| Stadt = Greifswald | | Stadt = Greifswald | ||
| Stadt-LAT = 54/ | | Stadt-LAT = 54/09 | ||
| Stadt-LONG = 13/ | | Stadt-LONG = 13/40 | ||
| Stadt-Einwohner = 53.845 | | Stadt-Einwohner = 53.845 | ||
| Stadt-Einwohner-Stand = 2007/12/31 | | Stadt-Einwohner-Stand = 2007/12/31 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| Stadt-Nebenjobs = | | Stadt-Nebenjobs = | ||
| Stadt-Wohnheime = | | Stadt-Wohnheime = | ||
| Stadt-Vergünstigungen = einmalig 150€ Umzugsbeihilfe, Kultur- und Sozialpass, Verlosung einer Segeltörn | | Stadt-Vergünstigungen = einmalig 150€ Umzugsbeihilfe, Kultur- und Sozialpass, Verlosung einer Segeltörn (bei Verlegung des Erstwohnsitzes) | ||
| Stadt-Wohnsitz = | | Stadt-Wohnsitz = | ||
| Stadt-Wohnsituation = | | Stadt-Wohnsituation = | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| Hochschule-Anschrift = Domstraße 11<br/>17487 Greifswald | | Hochschule-Anschrift = Domstraße 11<br/>17487 Greifswald | ||
| Hochschule-Telefon = +49 (0)3834 86-0 | | Hochschule-Telefon = +49 (0)3834 86-0 | ||
| Hochschule-Lage = | | Hochschule-Lage = Campus der Geisteswissenschaften im Stadtzentrum, Campus der Naturwissenschaften/Medizin ca 1,5 km davon entfernt | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = Fahrrad (schneller als Auto oder Bus) | | Hochschule-Verkehrsanbindung = Fahrrad (schneller als Auto oder Bus) | ||
| Hochschule-Studiengebühren = 40,50€ Semesterbeitrag | | Hochschule-Studiengebühren = 40,50€ Semesterbeitrag | ||
| Hochschule-Semesterticket = keins | | Hochschule-Semesterticket = keins | ||
| Hochschule-Raumsituation = | | Hochschule-Raumsituation = Physik-Institut 2007 neu gebaut mit ausreichenden räumlichen Kapazitäten für die Lehre | ||
| Hochschule-Ausstattung = | | Hochschule-Ausstattung = Moderne Ausstattung, PC-Pools verfügbar | ||
| Hochschule-Lernplätze = | | Hochschule-Lernplätze = In der benachbarten Universitätsbibliothek stehen Einzel - und Gruppenarbeitsräume sowie Arbeitsplätze in ausreichender Menge zur Verfügung | ||
| Hochschule-Aufenthalt = | | Hochschule-Aufenthalt = Innenhof und Foyer des Physik-Instituts mit vielen Sitzgelegenheiten, Universitätsbibliothek, Arboretum gleich in der Nachbarschaft | ||
| Hochschule-Sport = | | Hochschule-Sport = Viele Kurse, günstige Preise, Schwerpunkt auf Wassersportarten | ||
| Hochschule-Allgemeine-Veralstaltungen = | | Hochschule-Allgemeine-Veralstaltungen = Projektwoche im SoSe, regelmäßige Vorträge im Krupp-Kolleg sowie wöchentliche Kolloquien im Institut für Physik | ||
| Hochschule-Sprachen = | | Hochschule-Sprachen = Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Polnisch, Chinesisch | ||
| Hochschule-Mensa = | | Hochschule-Mensa = | ||
| Hochschule-Datenschutz = | | Hochschule-Datenschutz = Studenten- und Bibliotheksausweis, Mensa- und Kopierkarte sind jeweils separat. Nur bei Bibliotheks- und Studentenausweis existiert eine Verbindung zum Namen und es werden Daten erhoben. RFID wird in keinem der Fälle genutzt. | ||
| Hochschule-Vergünstigungen = | | Hochschule-Vergünstigungen = | ||
| Hochschule-Ausland = | | Hochschule-Ausland = | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = 8:00 - 24:00 in der Woche<br/>9:00 - 24:00 am Wochenende | | Hochschule-Öffnungszeiten-Bibliothek = 8:00 - 24:00 in der Woche<br/>9:00 - 24:00 am Wochenende | ||
| Fachbereich-Öffnungszeiten-Bibliothek = | | Fachbereich-Öffnungszeiten-Bibliothek = | ||
| Hochschule-Schnupperangebote = | | Hochschule-Schnupperangebote = Hochschulinformationstage (22.-24.10.2009) | ||
| Fachbereich-Schnupperangebote = | | Fachbereich-Schnupperangebote = Lange Nacht der Physik | ||
| Hochschule-Zukunft = | | Hochschule-Zukunft = | ||
| Fachbereich-Zukunft = | | Fachbereich-Zukunft = |
Version vom 10. Juli 2009, 14:42 Uhr
|
|
Kontaktadressen
Fachbereich, Fachschaft, Studienberatung, Ausländische Studierende