Benutzer:Fabs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%"
|+ Studienverlaufsplan
|+ Studienverlaufsplan
|-
|-
Zeile 35: Zeile 35:
|-
|-
|1
|1
|colspan="6" style="background-color: lightblue;"|Experimentalphysik 1<br/>Mechanik, Thermodynamik<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightblue;"|'''Experimentalphysik 1'''<br/>Mechanik, Thermodynamik<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|Grundpraktikum 1<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|'''Grundpraktikum 1'''<br/>6 ECTS
|colspan="10" style="background-color: lightgreen;"|Mathematik für Physiker 1<br/>10 ECTS
|colspan="10" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematik für Physiker 1'''<br/>10 ECTS
|colspan="8" style="background-color: lightyellow;"|Freie Wahl
|colspan="8" style="background-color: lightyellow;"|'''Freie Wahl'''
|-
|-
|2
|2
|colspan="6" style="background-color: lightblue"|Experimentalphysik 2<br/>Elektrodynamik, Optik<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightblue"|'''Experimentalphysik 2'''<br/>Elektrodynamik, Optik<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|Grundpraktikum 2<br/>6 ECTS
|colspan="6" style="background-color: lightcyan;"|'''Grundpraktikum 2'''<br/>6 ECTS
|colspan="9" style="background-color: lightgreen;"|Mathematik für Physiker II<br/>Lineare Algebra<br/>9 ECTS
|colspan="9" style="background-color: lightgreen;"|'''Mathematik für Physiker II'''<br/>Lineare Algebra<br/>9 ECTS
|}
|}

Version vom 2. Juni 2018, 12:15 Uhr

Studienverlaufsplan
ECTS / Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Experimentalphysik 1
Mechanik, Thermodynamik
6 ECTS
Grundpraktikum 1
6 ECTS
Mathematik für Physiker 1
10 ECTS
Freie Wahl
2 Experimentalphysik 2
Elektrodynamik, Optik
6 ECTS
Grundpraktikum 2
6 ECTS
Mathematik für Physiker II
Lineare Algebra
9 ECTS