Technische Universität Clausthal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Fachbereich-Schwerpunkte = die Institute sind vor allem auf Materialforschung und Energieforschung ausgelegt | | Fachbereich-Schwerpunkte = die Institute sind vor allem auf Materialforschung und Energieforschung ausgelegt | ||
| Fachbereich-Externe-Institute = enge Zusammenarbeit mit dem Energieforschungszentrum Niedersachsen (EFZN) und z.T. Projekte im Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (CZM) (gehören beide theoretisch zur Universität) | | Fachbereich-Externe-Institute = enge Zusammenarbeit mit dem Energieforschungszentrum Niedersachsen (EFZN) und z.T. Projekte im Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (CZM) (gehören beide theoretisch zur Universität) | ||
| Fachbereich-Fachschaft = Die Fachschaft Physik, Materialwissenschaften und Chemie ist Ansprechpartner für alle Belange des Studiums. Wir verwalten alte Klausuren und Mitschriften mündlicher Prüfungen (Sehschlangen). Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 12:15 bis 13 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten erreicht man uns unter fspmc@tu-clausthal.de. Wir veranstalten regelmäßig Fachschaftssitzungen, Fachschaftsgrillen, Schülerveranstaltungen und Mensapartys. | | Fachbereich-Fachschaft = Die Fachschaft Physik, Materialwissenschaften und Chemie ist Ansprechpartner für alle Belange des Studiums. Wir verwalten alte Klausuren und Mitschriften mündlicher Prüfungen (Sehschlangen). Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 12:15 bis 13 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten erreicht man uns unter fspmc@tu-clausthal.de. Wir veranstalten regelmäßig Fachschaftssitzungen, Fachschaftsgrillen, Schülerveranstaltungen und Mensapartys. http://www.fspmc.tu-clausthal.de/ | ||
| Fachbereich-Master-Zulassung = z.T. werden Auflagen vergeben, wie das Nachholen gewisser Prpfungsleistungen. Sonst gibt es neben einer guten bis befriedigenden Durchschnittsnote kaum Anforderungen. Jede Zulassung wird einzeln geprüft und entschieden. | | Fachbereich-Master-Zulassung = z.T. werden Auflagen vergeben, wie das Nachholen gewisser Prpfungsleistungen. Sonst gibt es neben einer guten bis befriedigenden Durchschnittsnote kaum Anforderungen. Jede Zulassung wird einzeln geprüft und entschieden. | ||
| Fachbereich-HiWi = HiWi-Jobs an den Instituten sind ausreichend vorhanden | | Fachbereich-HiWi = HiWi-Jobs an den Instituten sind ausreichend vorhanden | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Zulassung = bisher kein NC, ausreichend Plätze vorhanden (Stand Oktober 2014) | | Zulassung = bisher kein NC, ausreichend Plätze vorhanden (Stand Oktober 2014) | ||
| Frist = Bewerbungsfrist für deutsche Studenten meist 15.10. bzw. 15.04.; internationale Studenten ca. 3 Monate früher | | Frist = Bewerbungsfrist für deutsche Studenten meist 15.10. bzw. 15.04.; internationale Studenten ca. 3 Monate früher | ||
| Semestergröße = derzeit studieren 22 Studenten im | | Semestergröße = derzeit studieren 22 Studenten im Bacherlor (Stand nach SS 2016) | ||
| Studienzeit = 6 Semester | | Studienzeit = 6 Semester | ||
| Akkreditierung = 2014 | | Akkreditierung = 2014 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Zulassung = Zulassungsvorraussetzung ist ein qualifizierter Abschluss des Bachelor-Studiengangs Energie und Materialphysik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Chemie, Energietechnologien oder eines eng verwandten Studiengangs. Jeder Fall wird einzeln vom Zulassungsausschuss behandelt. Z.T. müssen einige Vorlesungen nachgeholt werden, die im Bachelorstudiengang Pflicht sind. | | Zulassung = Zulassungsvorraussetzung ist ein qualifizierter Abschluss des Bachelor-Studiengangs Energie und Materialphysik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Chemie, Energietechnologien oder eines eng verwandten Studiengangs. Jeder Fall wird einzeln vom Zulassungsausschuss behandelt. Z.T. müssen einige Vorlesungen nachgeholt werden, die im Bachelorstudiengang Pflicht sind. | ||
| Frist = Bewerbungsfrist für deutsche Studenten meist 15.10. bzw. 15.04.; internationale Studenten ca. 3 Monate früher | | Frist = Bewerbungsfrist für deutsche Studenten meist 15.10. bzw. 15.04.; internationale Studenten ca. 3 Monate früher | ||
| Semestergröße = | | Semestergröße = 7 | ||
| Studienzeit = 4 Semester | | Studienzeit = 4 Semester | ||
| Akkreditierung = 2014 | | Akkreditierung = 2014 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| Stadt-Nebenjobs = Nebenjobs von Studenten sind meist HiWi-Jobs an der Uni. Jobben im Supermarkt oder als Kellner ist auch möglich | | Stadt-Nebenjobs = Nebenjobs von Studenten sind meist HiWi-Jobs an der Uni. Jobben im Supermarkt oder als Kellner ist auch möglich | ||
| Stadt-Wohnheime = Das Studentenwerk OstNiedersachsen (http://www.stw-on.de/clausthal/wohnen) betreibt 10 Wohnheime, von denen der größte Teil auf dem Campus liegt, sodass der Fußweg zu den meisten Instituten nicht länger als 10 Minuten ist. Die Zimmergrößen fangen bei ca. 10qm mit Küche und Bad in Gemeinschaftsnutzung an und enden bei 18-24qm mit eigenem Bad und Pantry-Küche. | | Stadt-Wohnheime = Das Studentenwerk OstNiedersachsen (http://www.stw-on.de/clausthal/wohnen) betreibt 10 Wohnheime, von denen der größte Teil auf dem Campus liegt, sodass der Fußweg zu den meisten Instituten nicht länger als 10 Minuten ist. Die Zimmergrößen fangen bei ca. 10qm mit Küche und Bad in Gemeinschaftsnutzung an und enden bei 18-24qm mit eigenem Bad und Pantry-Küche. | ||
| Stadt-Vergünstigungen = | | Stadt-Vergünstigungen = Studierende der Tu_Clausthal erhalten verschiedene Vergünstigungen im kulturellen Bereich und anderen Freizeitaktivitäten | ||
| Stadt-Wohnsitz = Studenten sollten ihren Erstwohnsitz in Clausthal anmelden. Einen Zweitwohnsitz anzumelden ist mit sehr viel bürokratischer Arbeit verbunden (Tankbelege, dass man mehr als 50% des Jahres am Erstwohnsitz ist). Sollte man sich nicht ummelden, ist mit finanziellen Sanktionen zu rechnen. | | Stadt-Wohnsitz = Studenten sollten ihren Erstwohnsitz in Clausthal anmelden. Einen Zweitwohnsitz anzumelden ist mit sehr viel bürokratischer Arbeit verbunden (Tankbelege, dass man mehr als 50% des Jahres am Erstwohnsitz ist). Sollte man sich nicht ummelden, ist mit finanziellen Sanktionen zu rechnen. | ||
| Stadt-Wohnsituation = Außerhalb der Wohnheime gibt es ein breites Angebot an privaten Wohnungen in jeder vorstellbaren Größe. Sie Preise liegen meist unter denen der Wohnheime, dafür ist zum Teil der Weg zu Uni etwas länger (trotzdem erreicht man in Clausthal innerhalb von 20 Gehminuten jedes Institut) | | Stadt-Wohnsituation = Außerhalb der Wohnheime gibt es ein breites Angebot an privaten Wohnungen in jeder vorstellbaren Größe. Sie Preise liegen meist unter denen der Wohnheime, dafür ist zum Teil der Weg zu Uni etwas länger (trotzdem erreicht man in Clausthal innerhalb von 20 Gehminuten jedes Institut) | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| Name = Technische Universität Clausthal | | Name = Technische Universität Clausthal | ||
| Hochschule-Typ = Technische Universität | | Hochschule-Typ = Technische Universität | ||
| Hochschule-Bild = | | Hochschule-Bild = | ||
| Schwerpunkte des Fachbereichs | |||
|| | |||
| Hochschule-Bild-Beschreibung = | | Hochschule-Bild-Beschreibung = | ||
| Hochschule-Anschrift = | | Hochschule-Anschrift = Adolph-Roemer-Straße 2A | ||
| Hochschule-Telefon = | 38678 Clausthal-Zellerfeld | ||
| Hochschule-Telefon = +49 5323 72-0 | |||
| Hochschule-Lage = Die Institute in Clausthal teilen sich in vier Bereiche auf, die alle zu fuß innerhalb von 10 Minuten zu erreichen sind. Die meisten naturwissenschaftlichen Institute befinden sich auf dem Campus an der Leibnizstraße. Einige Wahlpflichtangebote oder Forschungspraktika können in der Außenstelle des Instituts für Energieforschung und Physikalische Technologien in Goslar durchgeführt werden. | | Hochschule-Lage = Die Institute in Clausthal teilen sich in vier Bereiche auf, die alle zu fuß innerhalb von 10 Minuten zu erreichen sind. Die meisten naturwissenschaftlichen Institute befinden sich auf dem Campus an der Leibnizstraße. Einige Wahlpflichtangebote oder Forschungspraktika können in der Außenstelle des Instituts für Energieforschung und Physikalische Technologien in Goslar durchgeführt werden. | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = Busanbindung nach Goslar | | Hochschule-Verkehrsanbindung = Busanbindung in die nächten größeren Stätte: nach Goslar halbstündig und anch Osterode. Kein Bahnhof! Eigenes Auto kann vorteilhaft sein, Mitfahrgelegenheiten werden Zahlreich angeboten. | ||
| Hochschule-Studiengebühren = ca. | | Hochschule-Studiengebühren = ca. 181€ Verwaltungsbeitrag pro Semester | ||
| Hochschule-Semesterticket = mangels Bahmhof nicht vorhanden; mehrere Initiativen ein Semesterticket ins Leben zu rufen sind an der Abstimmung der Studenten gescheitert. | | Hochschule-Semesterticket = mangels Bahmhof nicht vorhanden; mehrere Initiativen ein Semesterticket ins Leben zu rufen sind an der Abstimmung der Studenten gescheitert. | ||
| Hochschule-Raumsituation = In den großen Erstsemesterveranstaltungen mit vielen Studiengängen kann es etwas eng werden. Im Laufe des Studiums wird die Platzsituation besser. Zum Teil Vorlesungen mit 5 bis 10 Studenten. | | Hochschule-Raumsituation = In den großen Erstsemesterveranstaltungen mit vielen Studiengängen kann es etwas eng werden. Im Laufe des Studiums wird die Platzsituation besser. Zum Teil Vorlesungen mit 5 bis 10 Studenten. | ||
| Hochschule-Ausstattung = Ausstattung in Laboren und Computerräumen ist sehr gut und ausreichend vorhanden | | Hochschule-Ausstattung = Ausstattung in Laboren und Computerräumen ist sehr gut und ausreichend vorhanden | ||
| Hochschule-Lernplätze = In der Bibliothek und in vielen Instituten sind Lernplätze in ausreichender Zahl vorhanden. Die TU Clausthal schafft seit Jahren immer wieder neue "lebendige Lernorte" überall an der Uni. | | Hochschule-Lernplätze = In der Bibliothek und in vielen Instituten sind Lernplätze in ausreichender Zahl vorhanden. Die TU Clausthal schafft seit Jahren immer wieder neue "lebendige Lernorte" überall an der Uni. | ||
| Hochschule-Aufenthalt = | | Hochschule-Aufenthalt = diverse Räumlichkeiten | ||
| Hochschule-Sport = Das Sportangebot der TU Clausthal ist eines der größten Deutschlands. Von Aikido bis Zumba ist alles dabei. Das Sportinstitut freut sich auch über Studenten, die sich bereiterklären neue Sportarten einzubringen und zu unterrichten. | | Hochschule-Sport = Das Sportangebot der TU Clausthal ist eines der größten Deutschlands. Von Aikido bis Zumba ist alles dabei. Das Sportinstitut freut sich auch über Studenten, die sich bereiterklären neue Sportarten einzubringen und zu unterrichten. https://www.sport.tu-clausthal.de/ | ||
| Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = Mensapartys, poltitische und religiöse Podiumsdiskussionen, Semesteranfangsgottesdienste,... etc. | | Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = Mensapartys, poltitische und religiöse Podiumsdiskussionen, Semesteranfangsgottesdienste,... etc. | ||
| Hochschule-Sprachen = Das Internationale Zentrum Clausthal (IZC) bietet sowohl Deutschkurse für Austausschstudtenden, als auch Sprachkurse für deutsche Studenten an. | | Hochschule-Sprachen = Das Internationale Zentrum Clausthal (IZC) bietet sowohl Deutschkurse für Austausschstudtenden, als auch Sprachkurse für deutsche Studenten an. | ||
Zeile 74: | Zeile 77: | ||
| Hochschule-Mitbestimmung = Die Mitbestimmung der Studierende läuft wie an vielen anderen Unis über die Fachschaften, den AStA und das Studierendenparlament. Jeder Student kann sich für diese Gremien, sowie Studienkommissionen, Fakultätsräte und Senat aufstellen lassen. Die HOchschulwahlen finden Mitte Januar statt. | | Hochschule-Mitbestimmung = Die Mitbestimmung der Studierende läuft wie an vielen anderen Unis über die Fachschaften, den AStA und das Studierendenparlament. Jeder Student kann sich für diese Gremien, sowie Studienkommissionen, Fakultätsräte und Senat aufstellen lassen. Die HOchschulwahlen finden Mitte Januar statt. | ||
| Hochschule-Stipendien = Die Hochschule vergibt regelmäßig Landesstipendien des Landes Niedersachsen und informiert über andere Stipendienangebote. | | Hochschule-Stipendien = Die Hochschule vergibt regelmäßig Landesstipendien des Landes Niedersachsen und informiert über andere Stipendienangebote. | ||
| Hochschule-Studenten-Männer = | | Hochschule-Studenten-Männer = 4963 davon 1162 w | ||
| Hochschule-Studenten-Frauen = | | Hochschule-Studenten-Frauen = | ||
| Fachbereich-Studenten-Männer = | | Fachbereich-Studenten-Männer = 39 davon 12 w | ||
| Fachbereich-Studenten-Frauen = | | Fachbereich-Studenten-Frauen = | ||
| Hochschule-Professoren-Männer = | | Hochschule-Professoren-Männer = 91 davon 8 junior Profs. | ||
| Hochschule-Professoren-Frauen = | | Hochschule-Professoren-Frauen = | ||
| Fachbereich-Professoren-Männer = | | Fachbereich-Professoren-Männer = 4 davon keine w | ||
| Fachbereich-Professoren-Frauen = | | Fachbereich-Professoren-Frauen = | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = Mo bis Fr 11.20 – 13.45 Uhr | | Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = Mo bis Fr 11.20 – 13.45 Uhr |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2016, 10:29 Uhr
|
|