Ludwig-Maximilians-Universität München: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Studienfuehrer
(→‎Master: qst)
 
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
}}
}}
<div style="margin-top:.5em;">Geographische Lage von München<br>
<div style="margin-top:.5em;">Geographische Lage von München<br>
Einwohner: 1,5 Mio (Stand Oktober 2015)</div>
Einwohner: 1,6 Mio (Stand März 2024)</div>
|}
|}


Zeile 27: Zeile 27:
* Medizinische Physik
* Medizinische Physik
* Stringtheorie  
* Stringtheorie  
* Galaxien und großräumige Strukturen (Astrophysik)
* Astrophysik und Kosmologie
* Laserphysik und Quantenoptik
* Laserphysik und Quantenoptik
* Quantenphysik
|-
|-
| Anzahl der Profs ||
| Anzahl der Profs ||
* 68
* 64
|-  
|-  
| Anzahl der Studierenden || ca. 2600
| Anzahl der Studierenden || ca. 2600
|-  
|-  
| Stand || 31. Oktober 2017
| Stand || 18.05.2024
|}
|}


Zeile 43: Zeile 44:
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Bachelor Physik
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Bachelor Physik
|-
|-
| Sprache der Lehrveranstaltungen || deutsch
| Sprache der Lehrveranstaltungen || deutsch (Englische Tutorien werden teilweise angeboten)
|-
|-
| Zulassungsbegrenzung || keine (außer Hochschulzugangsberechtigung)
| Zulassungsbegrenzung || keine (außer Hochschulzugangsberechtigung)
Zeile 49: Zeile 50:
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || keine Bewerbung, Immatrikulation im September
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || keine Bewerbung, Immatrikulation im September
|-
|-
| Semestergröße || ca. 300
| Semestergröße || ca. 350 (erstes Semester)
|-
|-
| Regelstudienzeit || 6 Semester
| Regelstudienzeit || 6 Semester
Zeile 55: Zeile 56:
| Studienverlauf und Ordnungen  
| Studienverlauf und Ordnungen  
||
||
* [http://www.physik.uni-muenchen.de/studium/studiengaenge/bsc_physik/index.html Studienverlaufsplan]
* [https://www.physik.lmu.de/de/studium/studiengaenge/bsc-physik/ Studienverlaufsplan und Prüfungs- und Studienordnung] (2023)
* [http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/amtl_voe/0100/134-17ph-ba-ps00.pdf Prüfungs- und Studienordnung] (2007)
|-
|-
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (9 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (9 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
|-
|-
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium || 3 ECTS Schlüsselqualifikation, 12 ECTS physiknaher Wahlbereich (auch aus Chemie, Biologie, Mathematik, Philosophie,etc.)
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium || 3 ECTS Schlüsselqualifikation, 15 ECTS physiknaher Wahlbereich (auch aus Chemie, Biologie, Mathematik, Philosophie,etc.)
|-
|-
| Beginn im Winter-/Sommersemester || nur Wintersemester
| Beginn im Winter-/Sommersemester || nur Wintersemester
|-
|-
| Gibt es Einführungsveranstaltungen || [https://www.physik.uni-muenchen.de/studium/vorstudium/probestudium/index.html Probestudium] (Anfang September), [https://www.physik.lmu.de/studium/vorstudium/crashkurs/ Mathe-Vorkurs] (zwei Wochen vor Semesterbeginn), [https://gaf.fs.lmu.de/vor-dem-studium/winter-o-phase Orientierungsphase] (3 Tage, von der Fachschaft organisiert), [https://www.p2pmentoring.peoplemanagement.uni-muenchen.de/index.html studentisches Mentoring-Programm], [https://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/schulkontakte/schnupperstunden/physik/index.html Schnuppervorlesung] mit studentischer Betreuung, Professoren-Cafe
| Gibt es Einführungsveranstaltungen || [https://www.physik.uni-muenchen.de/studium/vorstudium/probestudium/index.html Probestudium] (Anfang September), [https://www.physik.lmu.de/studium/vorstudium/crashkurs/ Mathe-Vorkurs] (zwei Wochen vor Semesterbeginn), [https://gaf.fs.lmu.de/vor-dem-studium/winter-o-phase Orientierungsphase] (3 Tage, von der Fachschaft organisiert), [https://www.p2pmentoring.peoplemanagement.uni-muenchen.de/index.html studentisches Mentoring-Programm], [https://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/schulkontakte/schnupperstunden/physik/index.html Schnuppervorlesung] mit studentischer Betreuung, Professoren-Cafe
|-
| Sonstiges || Auch als [https://www.physik.lmu.de/de/studium/studiengaenge/bsc-physik-plus-meteorologie/ Bachelor plus Meterologie] möglich
|}
|}


{{Studienverlaufsplan|Inhalt=
{{Studienverlaufsplan|Inhalt=
{{Semester|1}}
{{Semester|1}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=E1|Beschreibung=klassische Mechanik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik 1|Beschreibung=klassische Mechanik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=M1 Mathematik für Physiker|Beschreibung=Analysis und Lineare Algebra|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Mathematik I (Physik)|Beschreibung=Analysis und Lineare Algebra|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=T0|Beschreibung=Rechenmethoden|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Theoretische Physik 0|Beschreibung=Rechenmethoden|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=P1|Beschreibung=Grundpraktikum|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=P1|Beschreibung=Grundpraktikum|Farbe=Praktikum}}
{{Semester|2}}
{{Semester|2}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=E2|Beschreibung=Wärme und Elektomagnetismus|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik 2|Beschreibung=Wärme und Elektomagnetismus|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=M2 Mathematik für Physiker|Beschreibung=Analysis und Lineare Algebra 2|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Mathematik II (Physik)|Beschreibung=Analysis und Lineare Algebra 2|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=T1|Beschreibung=Theoretische Mechanik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Theoretische Physik 1|Beschreibung=Theoretische Mechanik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=P2|Beschreibung=Grundpraktikum|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=P2|Beschreibung=Grundpraktikum|Farbe=Praktikum}}
{{Semester|3}}
{{Semester|3}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=E3|Beschreibung=Elektromagnetische Wellen und Optik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik 3|Beschreibung=Elektromagnetische Wellen und Optik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=M3 Mathematik für Physiker|Beschreibung=Analysis 3|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Mathematik III (Physik)|Beschreibung=Analysis 3|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=T2|Beschreibung=Quantenmechanik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Theoretische Physik 2|Beschreibung=Quantenmechanik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=P3A|Beschreibung=Fortgeschrittenenpraktikum 1 Teil A|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=Programmieren|Beschreibung=Programmieren|Farbe=Wahlbereich}}
{{Semester|4}}
{{Semester|4}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=E4|Beschreibung=Atom- und Molekülphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Experimentalphysik 4|Beschreibung=Atom- und Molekülphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=M4 Mathematik für Physiker|Beschreibung=Numerik|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Numerische Methoden und Datenanalyse|Beschreibung=Numerik|Farbe=Mathematik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=T3|Beschreibung=Elektrodynamik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Theoretische Physik 3|Beschreibung=Elektrodynamik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=P3B|Beschreibung=Fortgeschrittenenpraktikum 1 Teil B|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=P3B|Beschreibung=Fortgeschrittenenpraktikum 1 Teil B|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=SQ|Beschreibung=Schlüsselqualifikation|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=SQ|Beschreibung=Schlüsselqualifikation|Farbe=Wahlbereich}}
{{Semester|5}}
{{Semester|5}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=E5|Beschreibung=Kern- und Teilchenphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 5|Beschreibung=Kern- und Teilchenphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=E6|Beschreibung=Festkörperphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Experimentalphysik 6|Beschreibung=Festkörperphysik|Farbe=Experimentalphysik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=T4|Beschreibung=Statistische Physik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=Theoretische Physik 4|Beschreibung=Statistische Physik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=0|Titel=V1|Beschreibung=Fortgeschrittenenpraktikum 2 Teil 1|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=Physikalisches Seminar|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Wahlpflichtlehrveranstaltung|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Wahlpflichtlehrveranstaltung|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=P3A|Beschreibung=Fortgeschrittenenpraktikum 1 Teil A|Farbe=Praktikum}}
{{Semester|6}}
{{Semester|6}}
{{Veranstaltung|ECTS=12|Titel=Bachelorarbeit|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=12|Titel=Bachelorarbeit|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=AP|Beschreibung=Abschlussprüfung|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=AP|Beschreibung=Disputation|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=9|Titel=T4|Beschreibung=Statistische Physik|Farbe=Theoretische Physik}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=V1|Beschreibung=Fortgeschrittenenpraktikum 2 Teil 2|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=V1|Beschreibung=Fortgeschrittenenpraktikum 2 Teil 2|Farbe=Praktikum}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=Physikalisches Seminar|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=Wahlpflichtlehrveranstaltung|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=3|Titel=Wahlpflichtlehrveranstaltung|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
{{Veranstaltung|ECTS=6|Titel=Wahlpflichtlehrveranstaltung|Beschreibung=|Farbe=Wahlbereich}}
}}
}}


=== Master ===
=== Master ===
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;"
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;"
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [http://www.physik.uni-muenchen.de/studium/studiengaenge/master_physik/index.html Master Physik]
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.physik.lmu.de/de/studium/studiengaenge/msc-physik/index.html Master Physik]
|-
|-
| Sprache der Lehrveranstaltungen || englisch, in Einzelfällen deutsch
| Sprache der Lehrveranstaltungen || englisch, in Einzelfällen deutsch
Zeile 112: Zeile 114:
| Zulassungsbegrenzung || abgeschlossenes Bachelorstudium Physik oder Äquivalent
| Zulassungsbegrenzung || abgeschlossenes Bachelorstudium Physik oder Äquivalent
|-
|-
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbung bis 15. Juli (WiSe)/15. Februar (SoSe), Immatrikulation bis 31. Oktober (WiSe)/30. April (SoSe)
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbung bis 15. Juli (WiSe)/15. Januar (SoSe), Immatrikulation bis 31. Oktober (WiSe)/30. April (SoSe)
|-
|-
| Semestergröße || ca. 100
| Semestergröße || ca. 100-150


|-
|-
Zeile 121: Zeile 123:
| Studienverlauf und Ordnungen  
| Studienverlauf und Ordnungen  
||
||
* [http://www.physik.uni-muenchen.de/studium/studiengaenge/master_physik/index.html Studienverlaufsplan]  
* [https://www.physik.lmu.de/de/studium/studiengaenge/msc-physik/index.html Studienverlaufsplan]  
* [http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/amtl_voe/0400/419-17ph-ma-09-ps00.pdf Prüfungs- und Studienordnung]
* [https://cms-cdn.lmu.de/media/contenthub/amtliche-veroeffentlichungen/1630-17ph-ma-2023-ps00.pdf Prüfungs- und Studienordnung]
|-
|-
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (6 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (6 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
|-
|-
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium || Außer 18 ECTS Wahlpflichtvorlesungen besteht freie Wahlmöglichkeit aus allen Physikbereichen
| Wahlfreiheiten im Studium || Außer 18 ECTS Wahlpflichtvorlesungen besteht freie Wahlmöglichkeit aus allen Physikbereichen
|-
|-
| Beginn im Winter-/Sommersemester || Winter- und Sommersemester
| Beginn im Winter-/Sommersemester || Winter- und Sommersemester
Zeile 148: Zeile 150:
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbung bis 15. Juli (WiSe)/15. Februar (SoSe), Immatrikulation bis 31. Oktober (WiSe)/30. April (SoSe)
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbung bis 15. Juli (WiSe)/15. Februar (SoSe), Immatrikulation bis 31. Oktober (WiSe)/30. April (SoSe)
|-
|-
| Semestergröße || ca. 15
| Semestergröße || ca. 20
|-
|-
| Regelstudienzeit || 4 Semester
| Regelstudienzeit || 4 Semester
Zeile 159: Zeile 161:
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (6 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (6 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
|-
|-
| Wahlfreiheiten im Studium || Außer 33 ECTS (Wahl-)Pflichtvorlesungen besteht freie Wahlmöglichkeit aus allen Astrophysikbereichen
| Wahlfreiheiten im Studium || 24 ECTS aus allen Astrophysikbereichen und 6 ECTS im Wahlfach Physik
|-
|-
| Was muss man beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt? || Eine Einführung in die Astrophysik wird im 1. Semester verpflichtend für alle gehalten, daher eigentlich keine besonderen Voraussetzungen nötig
| Was muss man beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt? || Eine Einführung in die Astrophysik wird im 1. Semester verpflichtend für alle gehalten, daher eigentlich keine besonderen Voraussetzungen nötig
Zeile 165: Zeile 167:
| Beginn im Winter-/Sommersemester || Winter- und Sommersemester
| Beginn im Winter-/Sommersemester || Winter- und Sommersemester
|-
|-
| Gibt es Einführungsveranstaltungen || Orientierungsphase mit Bachelor-Anfängern für Uni-Wechsler (3 Tage, von der Fachschaft organisiert)
| Einführungsveranstaltungen || [https://gaf.fs.lmu.de/vor-dem-studium/winter-o-phase Orientierungsphase] mit Bachelor-Anfängern für Uni-Wechsler (3 Tage, von der Fachschaft organisiert)
|-
|-
| Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni || verschiedene Institute für Experimentalphysik (Biophysik, Teilchenphysik, Laser- und Quantenphysik,...) und Theoretische Physik (Stringtheorie, Kosmologie,...), Institut für Meteorologie, Institut für Astronomie und Astrophysik (Universitätssternwarte)
| Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni || verschiedene Institute für Experimentalphysik (Biophysik, Teilchenphysik, Laser- und Quantenphysik,...) und Theoretische Physik (Stringtheorie, Kosmologie,...), Institut für Meteorologie, Institut für Astronomie und Astrophysik (Universitätssternwarte)
Zeile 181: Zeile 183:
| Zulassungsbegrenzung || abgeschlossenes Bachelorstudium Physik oder Mathematik oder Äquivalent
| Zulassungsbegrenzung || abgeschlossenes Bachelorstudium Physik oder Mathematik oder Äquivalent
|-
|-
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbung bis 15. Juli, Immatrikulation bis 31. Oktober
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbung bis 15. Juni, Immatrikulation bis 31. Oktober
|-
|-
| Semestergröße || ca. 50
| Semestergröße || ca. 40
|-
|-
| Regelstudienzeit || 4 Semester
| Regelstudienzeit || 4 Semester
Zeile 194: Zeile 196:
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (6 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (6 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
|-
|-
| Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium || Außer 18 ECTS Wahlpflichtvorlesungen besteht freie Wahlmöglichkeit aus allen Bereichen der Theoretischen Physik und Mathematik
| Wahlfreiheiten im Studium || Außer 18 ECTS Wahlpflichtvorlesungen besteht freie Wahlmöglichkeit aus allen Bereichen der Theoretischen Physik und Mathematik
|-
|-
| Was muss man beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt? || Teilweise werden fortgeschrittene Mathematikvorlesungen als Voraussetzung erwartet, diese müssen evtl. im 1. Semester nachgeholt werden
| Was muss man beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt? || Teilweise werden fortgeschrittene Mathematikvorlesungen als Voraussetzung erwartet, diese müssen evtl. im 1. Semester nachgeholt werden
Zeile 200: Zeile 202:
| Beginn im Winter-/Sommersemester || nur Wintersemester
| Beginn im Winter-/Sommersemester || nur Wintersemester
|-
|-
| Gibt es Einführungsveranstaltungen || Orientierungsphase (3 Tage, von der TMP-Fachschaft organisiert)
| Einführungsveranstaltungen || Orientierungsphase (3 Tage, von der TMP-Fachschaft organisiert), Informationsveranstaltung vom Studiengangskoordinator
|-
|-
| Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni || verschiedene Institute für Experimentalphysik (Biophysik, Teilchenphysik, Laser- und Quantenphysik,...) und Theoretische Physik (Stringtheorie, Kosmologie,...), Institut für Meteorologie, Institut für Astronomie und Astrophysik (Universitätssternwarte)
| Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni || verschiedene Institute für Theoretische Physik (Stringtheorie, Kosmologie,...), Institut für Astronomie und Astrophysik (Universitätssternwarte)
|-
| Möglichkeiten für externe Masterarbeiten || Viele Forschungsinstitute (5 Max-Planck-Institute für physikalische Gebiete, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Fraunhofer Institute, Walter-Schottky-Insitut,...) in der näheren Umgebung mit engen Kooperationen zur Uni, außerdem viele Start-Ups, die aus Forschungsgruppen der Universität entstanden sind
|-
| Sonstiges / Zusatzinformationen ||  Die Vorlesungen werden gemeinsam mit der TU München organisiert und abwechselnd an beiden Universitäten gehalten. Eine Anerkennung ist problemlos möglich.
|}
 
 
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;"
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://www.physik.lmu.de/de/studium/studiengaenge/msc-meteorologie/index.html Master Meterologie]
|-
| Sprache der Lehrveranstaltungen || englisch
|-
| Zulassungsbegrenzung || abgeschlossenes Bachelorstudium Physik oder Mathematik oder Äquivalent
|-
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbung bis 15. Juli bzw. 15.Januar, Immatrikulation bis 31. Oktober bzw. 31. März
|-
| Semestergröße || ca. 15
|-
| Regelstudienzeit || 4 Semester
|-
| Studienverlauf und Ordnungen
||
* [https://www.physik.lmu.de/de/studium/studiengaenge/msc-meteorologie/index.html Studienverlaufsplan]
* [https://www.physik.lmu.de/de/studium/studiengaenge/msc-meteorologie/index.html Prüfungs- und Studienordnung]
|-
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || Prüfungen beliebig oft wiederholbar, solange innerhalb der Maximalstudienzeit (6 Semester) alle notwendigen Prüfungen bestanden werden
|-
| Wahlfreiheiten im Studium || Außer 18 ECTS Wahlpflichtvorlesungen besteht freie Wahlmöglichkeit aus allen Bereichen der Theoretischen Physik und Mathematik
|-
| Was muss man beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt? || Teilweise werden fortgeschrittene Mathematikvorlesungen als Voraussetzung erwartet, diese müssen evtl. im 1. Semester nachgeholt werden
|-
| Beginn im Winter-/Sommersemester || Winter- und Sommersemester
|-
| Einführungsveranstaltungen || Orientierungsphase (3 Tage, von der Fachschaft organisiert), Informationsveranstaltung vom Studiengangskoordinator
|-
| Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni || Institut für Meterologie
|-
| Möglichkeiten für externe Masterarbeiten || Viele Forschungsinstitute (5 Max-Planck-Institute für physikalische Gebiete, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Fraunhofer Institute, Walter-Schottky-Insitut,...) in der näheren Umgebung mit engen Kooperationen zur Uni, außerdem viele Start-Ups, die aus Forschungsgruppen der Universität entstanden sind
|-
| Sonstiges / Zusatzinformationen ||
|}
 
 
 
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;"
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | [https://academics.nat.tum.de/msc/qst Master Quantum Science and Technologie]
|-
| Sprache der Lehrveranstaltungen || englisch
|-
| Zulassungsbegrenzung || abgeschlossenes Bachelorstudium Physik oder Mathematik oder Äquivalent
|-
| Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist || Bewerbung 1. Januar bis 31. Mai
|-
| Semestergröße || ca. 40
|-
| Regelstudienzeit || 4 Semester
|-
| Studienverlauf und Ordnungen
||
* [https://academics.nat.tum.de/msc/qst/curriculum Studienverlaufsplan]
* [https://academics.nat.tum.de/msc/qst/curriculum Prüfungs- und Studienordnung]
|-
| Wiederholbarkeit von Prüfungen || [https://academics.nat.tum.de/msc/qst/curriculum siehe hier]
|-
| Wahlfreiheiten im Studium || [https://academics.nat.tum.de/msc/qst/curriculum siehe hier]
|-
| Was muss man beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt? ||
|-
| Beginn im Winter-/Sommersemester || nur Wintersemester
|-
| Einführungsveranstaltungen || von der TUM Physik-Fachschaft organisiert
|-
| Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni || verschiedene Institute für Theoretische Physik und experimentelle Physik an der LMU und TUM
|-
|-
| Möglichkeiten für externe Masterarbeiten || Viele Forschungsinstitute (5 Max-Planck-Institute für physikalische Gebiete, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Fraunhofer Institute, Walter-Schottky-Insitut,...) in der näheren Umgebung mit engen Kooperationen zur Uni, außerdem viele Start-Ups, die aus Forschungsgruppen der Universität entstanden sind
| Möglichkeiten für externe Masterarbeiten || Viele Forschungsinstitute (5 Max-Planck-Institute für physikalische Gebiete, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Fraunhofer Institute, Walter-Schottky-Insitut,...) in der näheren Umgebung mit engen Kooperationen zur Uni, außerdem viele Start-Ups, die aus Forschungsgruppen der Universität entstanden sind
Zeile 215: Zeile 290:
| Lage der Hochschule/Fachbereich || Innenstadtbereich (nahe zu alle Veranstaltungen verteilt zwischen dem Hauptgebäude und dem Mathebau in der Theresienstraße), einzelne Institute in Garching (ca. 25 Minuten mit der U-Bahn vom Innenstadtbereich)
| Lage der Hochschule/Fachbereich || Innenstadtbereich (nahe zu alle Veranstaltungen verteilt zwischen dem Hauptgebäude und dem Mathebau in der Theresienstraße), einzelne Institute in Garching (ca. 25 Minuten mit der U-Bahn vom Innenstadtbereich)
|-
|-
| Wie ist die Verkehrsanbindung || Hauptgebäude: U-Bahn (2 Stops vom Marienplatz/Zentrum), Bus; Mathebau: Tram, Bus, Transportation im 10-min Takt, 10min Fußweg vom Hauptgebäude  
| Wie ist die Verkehrsanbindung || Hauptgebäude: U-Bahn (2 Stops vom Marienplatz/Zentrum), Bus; Mathebau (Theresienstraße 37): Tram, Bus, Transportation im 10-min Takt, 10 min Fußweg vom Hauptgebäude  
|-
|-
| Semesterticket || Für die nächsten 5 Jahre (Stand November 2016) beschlossen, danach unklar. 69€ Sockelbeitrag verpflichtend für alle Studenten, für Fahrten wochentags 18:00 Uhr - 06:00 Uhr und am Wochenende, sowie 189,00€ freiwillig, für Fahrten rund um die Uhr
| Semesterticket || reduziertes Deutschlandticket für 29€ (nicht in den Semestergebühren enthalten)  
|}
|}


Zeile 226: Zeile 301:
| Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen || Café Gumbel (von der Fachschaft verwalteter Aufenthaltsraum), im Sommer Pinakotheken-Wiese und Englischer Garten, StuCafé (vom Studentenwerk betrieben, dient auch als Mensa)
| Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen || Café Gumbel (von der Fachschaft verwalteter Aufenthaltsraum), im Sommer Pinakotheken-Wiese und Englischer Garten, StuCafé (vom Studentenwerk betrieben, dient auch als Mensa)
|-
|-
| Hochschulsport || niedrige Semesterbeiträge, sehr breites Angebot (z.B. Aerobic, Fußball, Unterwasserhockey, Zumba...), auch spezielle Sportarten wie Segeln oder Klettern
| Hochschulsport || niedrige [https://www.zhs-muenchen.de/zhs/startseite/ Semesterbeiträge], sehr breites Angebot (z.B. Aerobic, Fußball, Unterwasserhockey, Zumba...), auch spezielle Sportarten wie Segeln oder Klettern
|}
|}


Zeile 235: Zeile 310:
| Mensen || Mensa nahe dem Hauptgebäude (Giselastraße), TU Mensa nahe dem Mathebau, Cafeteria im TU Hauptgebäude nahe dem Mathebau, Cafeteria im Hauptgebäude, StuBistro/ Mensa zwischen dem Hauptgebäude und dem Mathebau
| Mensen || Mensa nahe dem Hauptgebäude (Giselastraße), TU Mensa nahe dem Mathebau, Cafeteria im TU Hauptgebäude nahe dem Mathebau, Cafeteria im Hauptgebäude, StuBistro/ Mensa zwischen dem Hauptgebäude und dem Mathebau
|-
|-
| Öffnungszeit || Mensa: Mo - Fr 9:00 - 17:00 Uhr, Fr 9:00 - 15.00; Cafeteria: Mo - Do 09:00 - 17:30 Uhr, Fr 9:00 - 16:30 Uhr
| Öffnungszeit || Mensa: Mo - Fr 11:00 - 14:00 Uhr; Cafeteria: Mo - Do 09:00 - 16:00 Uhr
|-
|-
| Angebot || Je nach Größe der Mensa 2-5 Gerichte, zusätzlich evtl. Beilagen, Dauerangebote, Desserts, Snacks,...
| Angebot || Je nach Größe der Mensa 2-5 Gerichte, zusätzlich evtl. Beilagen, Dauerangebote, Desserts, Snacks,...
Zeile 241: Zeile 316:
| Gibt es vegetarisch/veganes Essen || immer mindestens ein vegetarisches Gericht, das meist auch vegan ist
| Gibt es vegetarisch/veganes Essen || immer mindestens ein vegetarisches Gericht, das meist auch vegan ist
|-
|-
