Universität Jena: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Dagmar Cölle & Samuel Ritzkowski: Aktualisierung der Informationen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Quanten- und Gravitationstheorie | * Quanten- und Gravitationstheorie | ||
|- | |- | ||
| | | Doziernende an der Fakultät (WS20/21)|| | ||
* 23 Universitätsprofessoren | * 23 Universitätsprofessoren | ||
* 14 externe Professoren, Seniorprofessoren und Hochschuldozenten | * 14 externe Professoren, Seniorprofessoren und Hochschuldozenten | ||
Zeile 638: | Zeile 638: | ||
|- | |- | ||
| Besonderheiten || | | Besonderheiten || | ||
Das Programm der ''Abbe School of Photonics'' ist besonders auf ausländische | Das Programm der ''Abbe School of Photonics'' ist besonders auf ausländische Studierende ausgerichtet. Weitere Infos gibt es auf der zugehörigen [http://www.asp.uni-jena.de/Abbe+School+of+Photonics.html Homepage]. | ||
|} | |} | ||
Zeile 662: | Zeile 662: | ||
|- | |- | ||
| Besonderheiten || | | Besonderheiten || | ||
Der Studiengang ist eine Kooperation mit der Medizinischen Fakultät und der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät. Die ersten zwei Semester haben für die | Der Studiengang ist eine Kooperation mit der Medizinischen Fakultät und der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät. Die ersten zwei Semester haben für die Studierenden individuell unterschiedliche Module, abhängig von ihrem vorherigen Studiengang. | ||
|} | |} | ||
Zeile 680: | Zeile 680: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Finanzen | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Finanzen | ||
|- | |- | ||
| Studiengebühren und Semesterbeitrag || Es gibt keine allgemeinen Studiengebühren. <br/> Der Semesterbeitrag beläuft sich derzeit auf ca. 250€ und umfasst neben dem Grundbeitrag für | | Studiengebühren und Semesterbeitrag || Es gibt keine allgemeinen Studiengebühren. <br/> Der Semesterbeitrag beläuft sich derzeit auf ca. 250€ und umfasst neben dem Grundbeitrag für Studierendenwerk und Studierendenschaft ein Bahn- und ÖPNV-Ticket (DB-Thüringen-Ticket, städt. Nahverkehr, VMT-Ticket) und das Kulturticket. | ||
|- | |- | ||
| Vergünstigungen || | | Vergünstigungen || | ||
*Das umfangreiche Nahverkehrsticket ermöglicht enorme Bewegungsfreiheit in Thüringen und besonders in den umliegenden Städten Erfurt, Weimar und Gera. | *Das umfangreiche Nahverkehrsticket ermöglicht enorme Bewegungsfreiheit in Thüringen und besonders in den umliegenden Städten Erfurt, Weimar und Gera. | ||
*Das Kulturticket ermöglicht den kostenlosen Besuch von fast allen Veranstanstaltungen der Philharmonie und des Theaterhauses sowie der städtischen Museen. | *Das Kulturticket ermöglicht den kostenlosen Besuch von fast allen Veranstanstaltungen der Philharmonie und des Theaterhauses sowie der städtischen Museen. | ||
*Das | *Das Studierendenwerk bietet vor allem studentische Preise in den Mensen, kostengünstiges Internet in den Wohnheimen (10€, keine Begrenzung) und und fördert diverse kulturelle Veranstaltungen. | ||
*Das Multimediazentrum ermöglicht Angehörigen der Universität unter anderem das kostengünstige Drucken und Kopieren. | *Das Multimediazentrum ermöglicht Angehörigen der Universität unter anderem das kostengünstige Drucken und Kopieren. | ||
|- | |- | ||
Zeile 693: | Zeile 693: | ||
=== Wohnen === | === Wohnen === | ||
Wohnungen sind nach wie vor knapp in Jena. Dennoch sind die Mieten im bundesvergleich moderat und die Wohnheime des | Wohnungen sind nach wie vor knapp in Jena. Dennoch sind die Mieten im bundesvergleich moderat und die Wohnheime des Studierendenwerks bieten besonders niedrige Lebenshaltungskosten (Mieten 140€ bis 380€, Internet & Parkplatz je 10€ monatlich) bei hohen Standards (Warmmiete, weitestgehend sanierte Wohnungen, sehr schnelles Internet, oft sehr gute Lage). In Jena gibt es anteilsmäßig deutlich mehr Wohnheimplätze als im Bundesdurchschnitt.<br /> | ||
'''Die Bewerbung auf einen Wohnplatz sollte frühzeitig geschehen!''' Alle Infos unter [https://www.stw-thueringen.de/deutsch/wohnen/index.html]. Private Wohnungen sind besonders in Jena-Lobeda günstiger, bei trotzdem guter Verkehrsanbindung mit der Straßenbahn. | '''Die Bewerbung auf einen Wohnplatz sollte frühzeitig geschehen!''' Alle Infos unter [https://www.stw-thueringen.de/deutsch/wohnen/index.html]. Private Wohnungen sind besonders in Jena-Lobeda günstiger, bei trotzdem guter Verkehrsanbindung mit der Straßenbahn. | ||
=== Mensen === | === Mensen === | ||
Insgesamt sind 9 Mensen bzw. Cafeterien über die Stadt verteilt; ein spezielles Angebot an vegetarischen und veganen Speisen bietet das ''vegeTable'' am Hauptcampus. <br /> Eine Übersicht über alle Einrichtungen findet sich auf der [http://www.stw-thueringen.de/deutsch/mensen/einrichtungen/jena/ Homepage des | Insgesamt sind 9 Mensen bzw. Cafeterien über die Stadt verteilt; ein spezielles Angebot an vegetarischen und veganen Speisen bietet das ''vegeTable'' am Hauptcampus. <br /> Eine Übersicht über alle Einrichtungen findet sich auf der [http://www.stw-thueringen.de/deutsch/mensen/einrichtungen/jena/ Homepage des Studierendenwerks]. | ||
{| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | {| class="wikitable" style="margin:.7em 0; font-size:95%; width:50%;" | ||
Zeile 788: | Zeile 788: | ||
Eine Freifläche mit Sitzmöglichkeiten und Tischtennisplatte bietet Entspannung bei gutem Wetter. Außerdem gibt es eine Outdoor-Tafel. | Eine Freifläche mit Sitzmöglichkeiten und Tischtennisplatte bietet Entspannung bei gutem Wetter. Außerdem gibt es eine Outdoor-Tafel. | ||
|- | |- | ||
| Hochschulsport || Über die zahlreichen Sportangebote informiert man sich idealerweise auf der Homepage [http://www.hochschulsport.uni-jena.de/ Hochschulsport Jena]. Eine Anmeldung hierzu sollte frühzeitig geschehen. Mit der UNISPORT Card kann z.B. der Indoor Fitnessbereiche kostenlos genutzten werden, | | Hochschulsport || Über die zahlreichen Sportangebote informiert man sich idealerweise auf der Homepage [http://www.hochschulsport.uni-jena.de/ Hochschulsport Jena]. Eine Anmeldung hierzu sollte frühzeitig geschehen. Mit der UNISPORT Card kann z.B. der Indoor Fitnessbereiche kostenlos genutzten werden, das Kursentgelt bei allen Sportkursen reduziert sich und es steht ein breites Angebot an Sportkursen kostenfrei zur Verfügung, die jede Woche spontan besucht werden können. | ||
|} | |} | ||
Zeile 796: | Zeile 796: | ||
! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Soziales | ! colspan="2" style="background-color:#daedca; text-align:center;" | Soziales | ||
|- | |- | ||
| Teilzeit-Studium || Es ist möglich, ein Studium in Teilzeit zu absolvieren (6 Studienjahre). Ansprechpartner hierfür ist die Studienfachberatung (siehe unter [[#Kontaktdaten|Kontakt]]). | | Teilzeit-Studium || Es ist möglich, ein Studium in Teilzeit zu absolvieren (6 Studienjahre für den Bachelor). Ansprechpartner hierfür ist die Studienfachberatung (siehe unter [[#Kontaktdaten|Kontakt]]). | ||
|- | |- | ||
| Situation für Eltern || Es stehen mehrere Kindertagesstätten für | | Situation für Eltern || Es stehen mehrere Kindertagesstätten für Studiernende im Stadtgebiet zur Verfügung. Genaue Informationen geben die Internetseiten der [https://www.uni-jena.de/universit%C3%A4t/fakult%C3%A4ten+_+einrichtungen/dezernat+5+-+personal/abteilung+personalentwicklung/familienb%C3%BCro/studieren+mit+kind Universität] und des [http://www.stw-thueringen.de/deutsch/studieren-mit-kind/studieren-mit-kind.html Studierendenwerks]. | ||
|- | |- | ||
| Situation für Menschen mit Behinderung || Die Barrierefreiheit an der Universität ist weitestgehend gegeben. | | Situation für Menschen mit Behinderung || Die Barrierefreiheit an der Universität ist weitestgehend gegeben. | ||
Zeile 806: | Zeile 806: | ||
=== Die Fachschaft === | === Die Fachschaft === | ||
Die Gesamtheit aller an der Physikalisch-Astronomischen Fakultät immatrikulierten | Die Gesamtheit aller an der Physikalisch-Astronomischen Fakultät immatrikulierten Studierenden bildet die ''Fachschaft Physik'' und stellt das wichtigste studentische Gremium der Fakultät dar. | ||
=== Der Fachschaftsrat Physik (FSR) === | === Der Fachschaftsrat Physik (FSR) === | ||
Der FSR vertritt in erster Linie die Interessen der Fachschaft. Ihm obliegt die Betreuung der | Der FSR vertritt in erster Linie die Interessen der Fachschaft. Ihm obliegt die Betreuung der Studierenden in der Studieneingangsphase, die Hilfestellung bei studienbezogenen Problemen jeglicher Art, die Vernetzung mit anderen Gremien der Universität, die Evaluation der Lehrveranstaltungen und die Organisation verschiedener Veranstaltungen während des Semesters. Letztere sind unter anderem: | ||
* Studieneinführungstage | * Studieneinführungstage | ||
* Studenten-Professoren-Treffen | * Studenten-Professoren-Treffen | ||
* Ersti-Fahrt | * Ersti-Fahrt | ||
* Sportveranstaltungen | * Sportveranstaltungen | ||
* Exkursionen | * Exkursionen | ||
* Tutorien / Vorkurse | * Tutorien / Vorkurse | ||
* Klausurvorbereitungswochenende (KlaVoWo) | * Klausurvorbereitungswochenende (KlaVoWo) | ||
* Spieleabende | * Spieleabende | ||
* Partys | * Partys | ||
Zeile 828: | Zeile 828: | ||
== Auslandsaufenthalt == | == Auslandsaufenthalt == | ||
Auslandsaufenthalte sind prinzipiell möglich und können vergleichsweise unbürokratisch mit dem Prüfungsamt abgesprochen werden. Bezüglich des Regelstudienplans empfiehlt sich für den B.Sc Physik ein Auslandsaufenthalt für das 4. oder 5. Fachsemester.<br /> | Auslandsaufenthalte sind prinzipiell möglich und können vergleichsweise unbürokratisch mit dem Prüfungsamt abgesprochen werden. Bezüglich des Regelstudienplans empfiehlt sich für den B.Sc Physik ein Auslandsaufenthalt für das 4. oder 5. Fachsemester.<br /> | ||
Die Teilnahme an den Programmen Erasmus | Die Teilnahme an den Programmen Erasmus+ (derzeit 36 fakultätseigene Austauschplätze), bilateralen Austauschen und TASSEP wird durch die Fakultät unterstützt. | ||
Zeile 837: | Zeile 837: | ||
=== Arbeitsatmosphäre === | === Arbeitsatmosphäre === | ||
Das Studium an der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Uni Jena zeichnet sich durch ein auffällig gutes Verhältnis zwischen | Das Studium an der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Uni Jena zeichnet sich durch ein auffällig gutes Verhältnis zwischen Studierenden und Dozierenden aus. Der eher persönliche und unkomplizierte Umgang sowie die ernsthafte Auseinandersetzung mit Vorschlägen und Kritik von studentischer Seite schaffen ein angenehmes Studienklima. Eine umfangreiche Lehrevaluation jeder Vorlesung am Ende jeden Semesters trägt dazu bei, die sehr hohe Lehrqualität zu erhalten oder zu verbessern. | ||
Bei dem letzten bundesweit durchgeführten CHE-Ranking zur Bewertung der Studienqualität an deutschen Hochschulen belegte die Jenaer Physik einen absoluten Spitzenplatz [https://ranking.zeit.de/che/de/?wt_zmc=fix.int.zonaudev.alias.alias.zeitde.alias.che-ranking.x&utm_medium=fix&utm_source=alias_zonaudev_int&utm_campaign=alias&utm_content=zeitde_alias_che-ranking_x] . | Bei dem letzten bundesweit durchgeführten CHE-Ranking zur Bewertung der Studienqualität an deutschen Hochschulen belegte die Jenaer Physik einen absoluten Spitzenplatz [https://ranking.zeit.de/che/de/?wt_zmc=fix.int.zonaudev.alias.alias.zeitde.alias.che-ranking.x&utm_medium=fix&utm_source=alias_zonaudev_int&utm_campaign=alias&utm_content=zeitde_alias_che-ranking_x] . | ||
Zeile 865: | Zeile 865: | ||
Facebook: [https://www.facebook.com/FSRPAF?fref=ts Physikalisch-Astronomische Fachschaft Jena] | Facebook: [https://www.facebook.com/FSRPAF?fref=ts Physikalisch-Astronomische Fachschaft Jena] | ||
|- | |- | ||
| Studienfachberatung Physik | | Studienfachberatung Physik, B.Sc. || Prof. Dr. Martin Ammon <br/> | ||
Telefon: 03641/9-47145 <br/> | |||
E-Mail: [mailto:martin.ammon@uni-jena.de ''martin.ammon@uni-jena.de''] | |||
|- | |||
| Studienfachberatung Physik, M.Sc. || Prof. Dr. Ulf Peschel <br/> | |||
Telefon: 03641/9-47170 <br/> | |||
E-Mail: [mailto:ulf.peschel@uni-jena.de ''ulf.peschel@uni-jena.de''] | |||
|- | |||
| Studienfachberatung Physik, Lehramt || Prof. Dr. Holger Cartarius <br/> | |||
Telefon: 03641/9-47490 <br/> | Telefon: 03641/9-47490 <br/> | ||
E-Mail: [mailto: | E-Mail: [mailto:holger.cartarius@uni-jena.de ''holger.cartarius@uni-jena.de''] | ||
|- | |- | ||
| Studienfachberatung Werkstoffwissenschaft, | | Studienfachberatung Werkstoffwissenschaft (B.Sc., M.Sc.) || Prof. Dr. Marek Sierka <br/> | ||
Telefon: 03641/9- | Telefon: 03641/9-47930 <br/> | ||
E-Mail: [mailto: | E-Mail: [mailto:marek.sierka@uni-jena.de ''marek.sierka@uni-jena.de''] | ||
|- | |- | ||
| Studienfachberatung | | Studienfachberatung M.Sc. Photonics || Prof. Dr. Thomas Pertsch <br/> | ||
Telefon: 03641/9- | Telefon: 03641/9-47560 <br/> | ||
E-Mail: [mailto: | E-Mail: [mailto:thomas.pertsch@uni-jena.de ''thomas.pertsch@uni-jena.de''] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Hochschule|Jena]]</noinclude> | [[Kategorie:Hochschule|Jena]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2020, 20:03 Uhr
Allgemein
Studiengänge
Bachelor-Studiengänge
Bachelor of Science Physik | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | deutsch |
Zulassungsbegrenzung | keine |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist |
|
Semestergröße | ca. 60 bis 90 Studierende |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | [1] |
Wahlfreiheiten im Studium | Ab dem 3. Semester werden insgesamt 20 LP an freien Wahlpflichtmodulen (Sprachen begrenzt anrechenbar) sowie 8 LP an physikalischen Wahlpflichtmodulen belegt. |
Semesterbeginn | Das Wintersemester beginnt jeweils zum 01. Oktober, das Sommersemester zum 01. April. |
Einführungsveranstaltungen |
|
ECTS / Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Experimentalphsik I Mechanik/Wärmelehre 8 ECTS |
Analysis I 8 ECTS |
Lineare Algebra und Geometrie 8 ECTS |
Grundpraktikum Experimentalphysik I 4 ECTS |
Mathematische Methoden der Physik I 4 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Experimentalphysik II Elektrodynamik/Optik 8 ECTS |
Analysis II 8 ECTS |
Theoretische Mechanik 8 ECTS |
Grundpraktikum Experimentalphysik II 4 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Atome und Moleküle I 8 ECTS |
Analysis III 8 ECTS |
Theoretische Elektrodynamik 8 ECTS |
Grundpraktikum Experimentalphysik III 4 ECTS |
Computational Physics I 4 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Optik und Wellen 8 ECTS |
Quantentheorie I 8 ECTS |
Freier Wahlpflichtbereich 12 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Festkörperphysik 8 ECTS |
Thermodynamik und Statistische Physik 8 ECTS |
Freier Wahlpflichtbereich 4 ECTS |
Physikalischer Wahlpflichtbereich 4 ECTS |
Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum I 6 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bachelorarbeit 12 ECTS |
Seminar Bachelorarbeit 4 ECTS |
Freier Wahlpflichtbereich 4 ECTS |
Physikalischer Wahlpflichtbereich 4 ECTS |
Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum II 6 ECTS |
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!
Bachelor of Science Werkstoffwissenschaft | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | deutsch |
Zulassungsbegrenzung | keine |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist |
|
Semestergröße | ca. 10 bis 20 Studierende |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | [2] |
Wahlfreiheiten im Studium | Im 6. Semester sind ein materialwissenschaftliches und ein nicht-materialwissenschaftliches Wahlmodul zu je 5 Leistungspunkten vorgesehen. |
Semesterbeginn | Das Wintersemester beginnt jeweils zum 01. Oktober, das Sommersemester zum 01. April. |
Einführungsveranstaltungen |
|
ECTS / Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Experimentalphysik I 6 ECTS |
Mathematik I 7 ECTS |
Chemie I Allgemeine und Anorganische Chemie 6 ECTS |
Chemie II Organische Chemie 5 ECTS |
Informatik 6 ECTS |
Grundlagen Werkstoffwissenschaft I 2 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Experimentalphysik II 10 ECTS |
Mathematik II 7 ECTS |
Technische Mechanik 5 ECTS |
Grundlagen Werkstoffwissenschaft I 3 ECTS |
Kristallographie/Allg. Mineralogie 4 ECTS |
Kommunikation/Präsentation 2 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathematik III 7 ECTS |
Chemie I Physikalische Chemie I 3 ECTS |
Technische Mechanik 5 ECTS |
Grundlagen der Fertigungstechnik 5 ECTS |
Konstruktion 3 ECTS |
Grundlagen Werkstoffwissenschaft II 4 ECTS |
Wirtschaftskompetenz für Materialwissenschaftler 3 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stochastik und Versuchsplanung 5 ECTS |
Chemie II Physikalische Chemie II 2 ECTS |
Konstruktion 3 ECTS |
Grundlagen Werkstoffwissenschaft II 3 ECTS |
Betriebspraktikum 6 ECTS |
Materialprüfung 5 ECTS |
Wissenschaftliches Englisch 2 ECTS |
Wirtschaftskompetenz für Materialwissenschaftler 2 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Chemie III Festkörperkinetik 3 ECTS |
Glas I 4 ECTS |
Polymere 5 ECTS |
Metalle I 5 ECTS |
Betriebspraktikum 6 ECTS |
Materialkundliches Praktikum 4 ECTS |
Wissenschaftliches Englisch 2 ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Keramik I 4 ECTS |
Materialkundliches Praktikum 4 ECTS |
Werkstoffwissenschaftliche Wahlpflichtmodule 5 ECTS |
Freie Wahlpflichtmodule 5 ECTS |
Bachelorarbeit 12 ECTS |
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!
Lehramtsstudiengänge
Lehramt Physik an Gymnasien | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | deutsch |
Zulassungsbegrenzung | keine |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist |
|
Semestergröße | ca. 40 bis 60 Studierende |
Regelstudienzeit | 10 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | [3] |
Wahlfreiheiten im Studium | Ab dem 5. Semester ist ein 12 Leistungspunkte umfassender Wahlbereich vorgesehen, der beispielsweise mit Veranstaltungen aus Optik, relativistischer Physik, Elektronik, Messtechnik, Kontinuumsmechanik, Astronomie, Geschichte der Physik und Informatik belegt werden kann. |
Semesterbeginn | Das Wintersemester beginnt jeweils zum 01. Oktober, das Sommersemester zum 01. April. |
Einführungsveranstaltungen |
|
Besonderheiten |
Die Ausbildung erfolgt nach dem Jenaer Modell [4] der Lehrerbildung. |
Lehramt Physik an Regelschulen | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | deutsch |
Zulassungsbegrenzung | keine |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist |
|
Semestergröße | ca. 5 bis 10 Studierende |
Regelstudienzeit | 10 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | [5] |
Wahlfreiheiten im Studium | Ab dem 5. Semester ist ein 12 Leistungspunkte umfassender Wahlbereich vorgesehen, der beispielsweise mit Veranstaltungen aus Optik, relativistischer Physik, Elektronik, Messtechnik, Kontinuumsmechanik, Astronomie, Geschichte der Physik und Informatik belegt werden kann. |
Semesterbeginn | Das Wintersemester beginnt jeweils zum 01. Oktober, das Sommersemester zum 01. April. |
Einführungsveranstaltungen |
|
Besonderheiten |
Die Ausbildung erfolgt nach dem Jenaer Modell [6] der Lehrerbildung. |
Master-Studiengänge
Master of Science Physik | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | deutsch & englisch nach Absprache |
Zulassungsbegrenzung | B.Sc. Physik oder gleichwertige Abschlüsse |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist |
|
Semestergröße | ca. 20 bis 40 Studierende |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | [7] |
Wahlfreiheiten im Studium | Nur die Module Fortgeschrittene Quantentheorie und Physikalisches Experimentieren sind Pflichtveranstaltungen; man wählt einen der Schwerpunkte Optik, Festkörperphysik & Materialwissenschaft, Astronomie & Astrophysik und Quanten- & Gravitationstheorie als Vertiefungsbereich. Weiterhin sind 12 LP im freien Wahlbereich vorgesehen. |
Semesterbeginn | Das Wintersemester beginnt jeweils zum 01. Oktober, das Sommersemester zum 01. April. |
Einführungsveranstaltungen |
Studieneinführungstage der Fachschaft |
Besonderheiten |
Im Schwerpunkt Optik steht eine außerordentlich große Zahl an Wahlfächern zur Verfügung, die auch aus dem Modulplan des Master of Photonics (siehe unten) belegt werden können. |
Master of Science Werkstoffwissenschaften | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | deutsch & englisch nach Absprache |
Zulassungsbegrenzung | B.Sc. Werkstoffwissenschaften oder gleichwertige Abschlüsse |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist |
|
Semestergröße | ca. 10 Studierende |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | [8] |
Wahlfreiheiten im Studium | Es sind materialwissenschaftliche Wahlfächer im Umfang von 20 Leistungspunkten und nicht-materialwissenschaftliche Wahlfächer im Umfang von 9 Leistungspunkten vorgesehen. |
Semesterbeginn | Das Wintersemester beginnt jeweils zum 01. Oktober, das Sommersemester zum 01. April. |
Einführungsveranstaltungen |
Studieneinführungstage der Fachschaft |
Master of Science Photonics | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | englisch |
Zulassungsbegrenzung | B.Sc. Physik oder gleichwertige Abschlüsse Englischkenntnisse Level B1 |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist |
|
Semestergröße | ca. 40 bis 60 Studierende |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | [9] |
Wahlfreiheiten im Studium | Es sind 24 LP in der Spezialsierungsrichtung vorgesehen. |
Semesterbeginn | Das Wintersemester beginnt jeweils zum 01. Oktober, das Sommersemester zum 01. April. |
Einführungsveranstaltungen |
Studieneinführungstage der Fachschaft |
Besonderheiten |
Das Programm der Abbe School of Photonics ist besonders auf ausländische Studierende ausgerichtet. Weitere Infos gibt es auf der zugehörigen Homepage. |
Master of Science Medical Photonics | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | englisch |
Zulassungsbegrenzung | B.Sc oder gleichwertiger Abschluss in Physik, Chemie, Biologie, Biochemie, Molekularbiologie oder Humanmedizin mit Abschlussnote 2,5 oder besser |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist |
|
Semestergröße | ca. 20 bis 30 Studierende |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | [10] |
Wahlfreiheiten im Studium | Es sind 20 LP im Wahlpflichtbereich vorgesehen. Zudem stehen für die Laborpraktika eine Vielzahl von Arbeitsgruppen zur Verfügung. |
Semesterbeginn | Das Wintersemester beginnt jeweils zum 01. Oktober, das Sommersemester zum 01. April. |
Besonderheiten |
Der Studiengang ist eine Kooperation mit der Medizinischen Fakultät und der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät. Die ersten zwei Semester haben für die Studierenden individuell unterschiedliche Module, abhängig von ihrem vorherigen Studiengang. |
Leben an der Hochschule
Allgemeines
Campus und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Lage der Fakultät | Der Physik-Campus befindet sich am Max-Wien-Platz 1, etwa 10 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. |
Verkehrsanbindung | Die nächste Straßenbahn- und Busanbindung ist etwa 5 Minuten entfernt; in weniger als 20 Minuten erreicht man die Bahnhöfe Jena Paradies oder Jena West. |
Semesterticket | Der Semesterbeitrag umfasst ein Thüringen-Ticket der Deutschen Bahn sowie ein VMT-Ticket, das die kostenlose Benutzung des städtischen Nahverkehrs in Jena und umliegenden Städten sowie des Busverkehrs in Mittelthüringen ermöglicht. |
Finanzen | |
---|---|
Studiengebühren und Semesterbeitrag | Es gibt keine allgemeinen Studiengebühren. Der Semesterbeitrag beläuft sich derzeit auf ca. 250€ und umfasst neben dem Grundbeitrag für Studierendenwerk und Studierendenschaft ein Bahn- und ÖPNV-Ticket (DB-Thüringen-Ticket, städt. Nahverkehr, VMT-Ticket) und das Kulturticket. |
Vergünstigungen |
|
Jobangebot | Man hat generell keine Probleme, eine Stelle als studentische Hilfskraft im Wissenschafts- oder Lehrbetrieb der Fakultät (Korrekteur, Übungsleiter, Tutor, Hilfskraft in Laboren etc.) zu finden. Darüber hinaus bietet das Studentenwerk einen eigenen Jobmarkt. |
Wohnen
Wohnungen sind nach wie vor knapp in Jena. Dennoch sind die Mieten im bundesvergleich moderat und die Wohnheime des Studierendenwerks bieten besonders niedrige Lebenshaltungskosten (Mieten 140€ bis 380€, Internet & Parkplatz je 10€ monatlich) bei hohen Standards (Warmmiete, weitestgehend sanierte Wohnungen, sehr schnelles Internet, oft sehr gute Lage). In Jena gibt es anteilsmäßig deutlich mehr Wohnheimplätze als im Bundesdurchschnitt.
Die Bewerbung auf einen Wohnplatz sollte frühzeitig geschehen! Alle Infos unter [11]. Private Wohnungen sind besonders in Jena-Lobeda günstiger, bei trotzdem guter Verkehrsanbindung mit der Straßenbahn.
Mensen
Insgesamt sind 9 Mensen bzw. Cafeterien über die Stadt verteilt; ein spezielles Angebot an vegetarischen und veganen Speisen bietet das vegeTable am Hauptcampus.
Eine Übersicht über alle Einrichtungen findet sich auf der Homepage des Studierendenwerks.
Mensa Philosophenweg | |
---|---|
Öffnungszeiten | Mo-Fr, 08:00 bis 15:00 |
Angebot | Hier werden täglich mindestens drei verschiedene Gerichte angeboten, dazu kommen verschiedene Möglichkeiten des Wahlessens und dauerhafte Angebote (Nudel-Theke, Burger, Salate und Süßspeisen, Kuchen, etc.). |
vegetarisch/veganes Essen | In jeder Mensa werden auch vegetarische und vegane Speisen angeboten. |
Preise | Komplette Speisen gibt es ab 1,60€; Preise höher als 3,50€ sind unüblich. Angebote der Selbstbedienung werden nach Gewicht bezahlt. |
Erreichbarkeit | Die Mensa Philosophenweg befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Fakultät. |
Mensa Ernst-Abbe-Platz | |
---|---|
Öffnungszeiten | Mo-Fr, 08:00 bis 20:00 Sa, 11:00 bis 14:00 |
Angebot | Hier werden täglich mindestens vier verschiedene Gerichte angeboten, dazu kommen verschiedene Möglichkeiten des Wahlessens und dauerhafte Angebote. Während der Vorlesungszeit gibt es Abendessen und Samstags-Mensa. |
vegetarisch/veganes Essen | In dieser Mensa werden auch vegetarische und vegane Speisen angeboten. |
Preise | Komplette Speisen gibt es ab 1,60€; Preise höher als 3,50€ sind unüblich. Angebote der Selbstbedienung werden nach Gewicht bezahlt. |
Erreichbarkeit | Die Mensa Ernst-Abbe-Platz befindet sich auf dem Hauptcampus im Stadtzentrum. |
