Universität Osnabrück: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Stadt-Vergünstigungen = Nach einem Jahr schenkt euch die Stadt 100 € Wohngeld, wenn ihr hier euren Erstwohnsitz eintragt. | | Stadt-Vergünstigungen = Nach einem Jahr schenkt euch die Stadt 100 € Wohngeld, wenn ihr hier euren Erstwohnsitz eintragt. | ||
| Stadt-Wohnsitz = Osnabrück hat bis jetzt noch keine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt. | | Stadt-Wohnsitz = Osnabrück hat bis jetzt noch keine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt. | ||
| Stadt-Wohnsituation = Die Wohnsituation in Osnabrück ist | | Stadt-Wohnsituation = Die Wohnsituation in Osnabrück ist ziemlich gut. Zimmer und Wohnungen gibt es hier teilweise schon für unter 200 € warm, und auch die Durchschnittsmieten sind recht niedrig. Wie immer gilt: Wer früh genug dran ist, der hat die Auswahl. | ||
| Stadt-Freizeit = | | Stadt-Freizeit = | ||
| Name = Universität Osnabrück | | Name = Universität Osnabrück | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Hochschule-Bild = | | Hochschule-Bild = | ||
| Hochschule-Bild-Beschreibung = | | Hochschule-Bild-Beschreibung = | ||
| Hochschule-Anschrift = | | Hochschule-Anschrift = Neuer Graben/Schloss, 49074 Osnabrück | ||
| Hochschule-Telefon = | | Hochschule-Telefon = +49 541 969 0 | ||
| Hochschule-Lage = | | Hochschule-Lage = | ||
| Hochschule-Verkehrsanbindung = | | Hochschule-Verkehrsanbindung = |
Version vom 12. Juni 2014, 17:33 Uhr
|
|