Technische Universität Chemnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hochschule | {{Hochschule | ||
| Fachbereich-Besonderheiten = Neben der klassischen Physikausbildung bietet das Institut für Physik der TU Chemnitz die interdisziplinären Studiengänge Computational Science sowie Sensorik & kognitive Psychologie an. | | Fachbereich-Besonderheiten = Neben der klassischen Physikausbildung bietet das Institut für Physik der TU Chemnitz die interdisziplinären Studiengänge Computational Science sowie Sensorik & kognitive Psychologie an. | ||
| Fachbereich-Ausland = Hierfür besteht die Möglichkeit im 5. Fachsemester. Weitere Informationen zum Ablauf und der Organisation unter: [ | | Fachbereich-Ausland = Hierfür besteht die Möglichkeit im 5. Fachsemester. Weitere Informationen zum Ablauf und der Organisation unter: [https://www.tu-chemnitz.de/international/outgoing/index.php International] | ||
| Fachbereich-Schwerpunkte = | | Fachbereich-Schwerpunkte = | ||
* '''Komplexe Materialien''' - Physik und Chemie von Grenzflächen und Volumenkörpern, die für die Entwicklung neuer Materialien entscheidend sind<br/> | * '''Komplexe Materialien''' - Physik und Chemie von Grenzflächen und Volumenkörpern, die für die Entwicklung neuer Materialien entscheidend sind<br/> | ||
* ''' Molekulare Systeme''' - verknüpft Physik und Chemie untereinander sowie mit den Gebieten der Nanotechnologie und Photonik<br/> | * ''' Molekulare Systeme''' - verknüpft Physik und Chemie untereinander sowie mit den Gebieten der Nanotechnologie und Photonik<br/> | ||
* '''Naturwissenschaftliche Modellierung und Simulation''' - zur Aufklärung komplexer Verhaltensweisen von Systemen und Materialien | * '''Naturwissenschaftliche Modellierung und Simulation''' - zur Aufklärung komplexer Verhaltensweisen von Systemen und Materialien | ||
| Fachbereich-Externe-Institute = Frauenhofer [ | | Fachbereich-Externe-Institute = Frauenhofer [https://www.iwu.fraunhofer.de/ IWU], Frauenhofer [https://www.enas.fraunhofer.de/ ENAS] | ||
| Fachbereich-Fachschaft = [ | | Fachbereich-Fachschaft = [https://www.tu-chemnitz.de/fsphysik/ FSR-Seite] | ||
| Fachbereich-Master-Zulassung = 100% | | Fachbereich-Master-Zulassung = 100% | ||
| Fachbereich-HiWi = In jeder Professur kann nach einer Hiwi-Stelle gefragt werden, zusätzlich kann man auch Tutorentätigkeit ausüben oder Praktikumsbetreuer werden. | | Fachbereich-HiWi = In jeder Professur kann nach einer Hiwi-Stelle gefragt werden, zusätzlich kann man auch Tutorentätigkeit ausüben oder Praktikumsbetreuer werden. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Studienzeit = 4 Semester | | Studienzeit = 4 Semester | ||
| Akkreditierung = nein | | Akkreditierung = nein | ||
| Studienplan = [ | | Studienplan = [https://www.tu-chemnitz.de/studentenservice/zsb/studiengaenge/beschreibung/ma_physik.php Studienplan] | ||
| Sprache = deutsch | | Sprache = deutsch | ||
| Nebenfächer = * diverse physikalische und nicht physikalische Wahlpflichtfächer<br/> | | Nebenfächer = * diverse physikalische und nicht physikalische Wahlpflichtfächer<br/> | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| Studienzeit = 4 Semester | | Studienzeit = 4 Semester | ||
| Akkreditierung = nein | | Akkreditierung = nein | ||
| Studienplan = [ | | Studienplan = [https://www.tu-chemnitz.de/studentenservice/zsb/studiengaenge/beschreibung/computational.php Studienplan] | ||
| Sprache = deutsch | | Sprache = deutsch | ||
| Nebenfächer = * '''Anwendungsmodul''' - verschiedene Naturwissenschaftliche Fächer wie: Magnetismus, Computerphysik/Irreversible Prozesse, Digitale Signalverarbeitungs/Bildverarbeitung, Elektrische Messtechnik/Sensorik, Nichtlineare Dynamik ...<br/> | | Nebenfächer = * '''Anwendungsmodul''' - verschiedene Naturwissenschaftliche Fächer wie: Magnetismus, Computerphysik/Irreversible Prozesse, Digitale Signalverarbeitungs/Bildverarbeitung, Elektrische Messtechnik/Sensorik, Nichtlineare Dynamik ...<br/> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| Studienzeit = 6 Semester | | Studienzeit = 6 Semester | ||
| Akkreditierung = nein | | Akkreditierung = nein | ||
| Studienplan = [ | | Studienplan = [https://www.tu-chemnitz.de/physik/SEKO/infobsc.html Studienplan] | ||
| Sprache = deutsch | | Sprache = deutsch | ||
| Nebenfächer = im Sinne des [https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/vlvz/generale/ Studium Generale] kann man aus einem breiten Angebot wählen. | | Nebenfächer = im Sinne des [https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/vlvz/generale/ Studium Generale] kann man aus einem breiten Angebot wählen. | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| Studienzeit = 4 Semester | | Studienzeit = 4 Semester | ||
| Akkreditierung = nein | | Akkreditierung = nein | ||
| Studienplan = [ | | Studienplan = [https://www.tu-chemnitz.de/physik/SEKO/infomsc.html Studienplan] | ||
| Sprache = deutsch | | Sprache = deutsch | ||
| Nebenfächer = Fakultät für Naturwissenschaften:<br/> | | Nebenfächer = Fakultät für Naturwissenschaften:<br/> |
Version vom 15. Oktober 2018, 21:23 Uhr
|
|
Kontaktadressen
studienberatung@physik.tu-chemnitz.de
fsrphysik@tu-chemnitz.de
Weiterführende Links
Homepage des FSR Physik an der TU Chemnitz
Institut für Physik der TU Chemnitz
TU Chemnitz
Stadt Chemnitz