Universität Heidelberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Studiengänge = | | Studiengänge = | ||
{{Studiengang | {{Studiengang | ||
Zeile 84: | Zeile 85: | ||
| Stadt-Wohnsitz = Es gibt leider eine Zweitwohnsitzsteuer. | | Stadt-Wohnsitz = Es gibt leider eine Zweitwohnsitzsteuer. | ||
| Stadt-Wohnsituation = Wohnungen im Stadtkern sind teuer und selten, etwas außerhalb kann man deutlich günstiger wohnen. | | Stadt-Wohnsituation = Wohnungen im Stadtkern sind teuer und selten, etwas außerhalb kann man deutlich günstiger wohnen. | ||
| Stadt-Freizeit = | | Stadt-Freizeit = Breite Palette an Hochschulgruppen, viele kulturelle Angebote, Hochschulsport ... | ||
| Name = | | Name = Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ||
| Hochschule-Typ = Universität | | Hochschule-Typ = Universität | ||
| Hochschule-Bild = Kirchhoff-Institut_fuer_Physik_Uni_Heidelberg.JPG | | Hochschule-Bild = Kirchhoff-Institut_fuer_Physik_Uni_Heidelberg.JPG | ||
Zeile 111: | Zeile 112: | ||
| Hochschule-Ausstattung = normal | | Hochschule-Ausstattung = normal | ||
| Hochschule-Lernplätze = könnten mehr sein | | Hochschule-Lernplätze = könnten mehr sein | ||
| Hochschule-Aufenthalt = | | Hochschule-Aufenthalt = auch ein bisschen wenig | ||
| Hochschule-Sport = Gutes Hochschulsport-Angebot | | Hochschule-Sport = Gutes Hochschulsport-Angebot | ||
| Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = | | Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = | ||
Zeile 127: | Zeile 128: | ||
| Hochschule-Mitbestimmung = Relativ gutes Verhältnis der Fachschaft zur Fakultät, deutlich mehr defakto- als dejure-Mitbestimmung. | | Hochschule-Mitbestimmung = Relativ gutes Verhältnis der Fachschaft zur Fakultät, deutlich mehr defakto- als dejure-Mitbestimmung. | ||
| Hochschule-Stipendien = | | Hochschule-Stipendien = | ||
| Hochschule-Studenten-Männer = 28000 | | Hochschule-Studenten-Männer = 28000 (11500/16500) | ||
| Hochschule-Studenten-Frauen = 16500 | | Hochschule-Studenten-Frauen = 16500 | ||
| Fachbereich-Studenten-Männer = 1300 | | Fachbereich-Studenten-Männer = 1300 (900/400) | ||
| Fachbereich-Studenten-Frauen = 400 | | Fachbereich-Studenten-Frauen = 400 | ||
| Hochschule-Professoren-Männer = 418 | | Hochschule-Professoren-Männer = 418 (352/66) | ||
| Hochschule-Professoren-Frauen = 66 | | Hochschule-Professoren-Frauen = 66 | ||
| Fachbereich-Professoren-Männer = 38 | | Fachbereich-Professoren-Männer = 38 (35/3) | ||
| Fachbereich-Professoren-Frauen = 3 | | Fachbereich-Professoren-Frauen = 3 | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = Marstall-Mensa in der Altstadt: 11:30 – 21:00 | | Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = Marstall-Mensa in der Altstadt: 11:30 – 21:00 | ||
Zeile 151: | Zeile 152: | ||
{{Darstellung Hochschule|{{PAGENAME}} | {{Darstellung Hochschule|{{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
==Kontaktadressen== | ==Kontaktadressen== |
Version vom 2. Dezember 2011, 09:44 Uhr
|
|
Kontaktadressen
- Fachschaft MathPhys
Im Neuenheimer Feld 305, Raum 045
69120 Heidelberg
Mail: fachschaft@mathphys.fsk.uni-heidelberg.de
Telefon: 06221 54-4167