Technische Universität Chemnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| Zulassung = zulassungfrei | | Zulassung = zulassungfrei | ||
| Frist = [http://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/studentenamt/abt12/_Studentenservice/termine.php Termine zum Semesterablauf] | | Frist = [http://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/studentenamt/abt12/_Studentenservice/termine.php Termine zum Semesterablauf] | ||
| Semestergröße = ca. | | Semestergröße = ca. 40-60 | ||
| Studienzeit = 6 Semester | | Studienzeit = 6 Semester | ||
| Akkreditierung = nein | | Akkreditierung = nein | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| Stadt-LAT = 50/49 | | Stadt-LAT = 50/49 | ||
| Stadt-LONG = 12/55 | | Stadt-LONG = 12/55 | ||
| Stadt-Einwohner = | | Stadt-Einwohner = 247.470 | ||
| Stadt-Einwohner-Stand = | | Stadt-Einwohner-Stand = 2018/07/31 | ||
| Stadt-Fläche = 221,05 km² | | Stadt-Fläche = 221,05 km² | ||
| Stadt-Atmosphäre = 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff <br/> | | Stadt-Atmosphäre = 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff <br/> | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| Stadt-Nebenjobs = Beratung im [http://www.stura.tu-chemnitz.de/beratung/ Studierendenrat] | | Stadt-Nebenjobs = Beratung im [http://www.stura.tu-chemnitz.de/beratung/ Studierendenrat] | ||
| Stadt-Wohnheime = 2100 Wohnheimplätze verteilt auf 10 Wohnheime <br/> mehr Informationen auf der Seite des [http://www.tu-chemnitz.de/stuwe/joomla/de/wohnen/wohnen-in-chemnitz Studentenwerks] | | Stadt-Wohnheime = 2100 Wohnheimplätze verteilt auf 10 Wohnheime <br/> mehr Informationen auf der Seite des [http://www.tu-chemnitz.de/stuwe/joomla/de/wohnen/wohnen-in-chemnitz Studentenwerks] | ||
| Stadt-Vergünstigungen = Kulturticket: kostenloser Eintritt in alle regulären Veranstaltungen | | Stadt-Vergünstigungen = Kulturticket: kostenloser Eintritt in alle regulären Veranstaltungen des Theaters Chemnitz (Restkarten 15 min vor Beginn) sowie kostenloser Eintritt in einige Museen | ||
| Stadt-Wohnsitz = bei Anmeldung vom Erstwohnsitz 100 € Begrüßungsgeld | | Stadt-Wohnsitz = bei Anmeldung vom Erstwohnsitz 100 € Begrüßungsgeld | ||
| Stadt-Wohnsituation = In Campusnähe sind viele sehr günstige privat oder genossenschaftlich vermietete Wohnungen verfügbar. (auch geeignet für Wohngemeinschaften) | | Stadt-Wohnsituation = In Campusnähe sind viele sehr günstige privat oder genossenschaftlich vermietete Wohnungen verfügbar. (auch geeignet für Wohngemeinschaften) | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| Hochschule-Studiengebühren = keine | | Hochschule-Studiengebühren = keine | ||
| Hochschule-Semesterticket = VMS + SPNV Sachsen | | Hochschule-Semesterticket = VMS + SPNV Sachsen | ||
| Hochschule-Raumsituation = Viele neugebaute oder sanierte Gebäude (siehe den neuen Physikbau). Die | | Hochschule-Raumsituation = Viele neugebaute oder sanierte Gebäude (siehe den neuen Physikbau). Die Größe der Säle variiert zwischen 100 und 750 Plätzen Seminarräume sind für ca. 40 Studenten ausgelegt. | ||
| Hochschule-Ausstattung = Das gesamte Universtätsgelände ist mit Eduroam W-LAN ausgestattet. Neue Hörsäle und Seminarräume sind größtenteils mit Beamer ausgerüstet, die Hörsäle zusätzlich mit Lautsprecher und Funkmikrofon. | | Hochschule-Ausstattung = Das gesamte Universtätsgelände ist mit Eduroam W-LAN ausgestattet. Neue Hörsäle und Seminarräume sind größtenteils mit Beamer ausgerüstet, die Hörsäle zusätzlich mit Lautsprecher und Funkmikrofon. | ||
| Hochschule-Lernplätze = In den Gebäuden gibt es Sitzgruppen, weiterhin können leere Semianrräume genutzt werden. Ein sperater Raum in der Mensa steht neben den Möglichkeiten in den Campusbibliotheken ebenfalls, als ruhiger Lernort, zur Verfügung. Die werktäglich langen Öffnungszeiten der Cafeteria laden ebenfalls zum Lernen und Verweilen ein. | | Hochschule-Lernplätze = In den Gebäuden gibt es Sitzgruppen, weiterhin können leere Semianrräume genutzt werden. Ein sperater Raum in der Mensa steht neben den Möglichkeiten in den Campusbibliotheken ebenfalls, als ruhiger Lernort, zur Verfügung. Die werktäglich langen Öffnungszeiten der Cafeteria laden ebenfalls zum Lernen und Verweilen ein. | ||
| Hochschule-Aufenthalt = Zum Überbrücken von Freistunden kann man natürlich die gleichen Räumlichkeiten benutzen, wie für das Lernen. Weiterhin stehen | | Hochschule-Aufenthalt = Zum Überbrücken von Freistunden kann man natürlich die gleichen Räumlichkeiten benutzen, wie für das Lernen. Weiterhin stehen diverse Computer-Pools zur Verfügung. Im Physik-Bau befindet sich auch ein eigener Physik-Pool, der nur für Institutsstudierenden zugänglich ist. | ||
| Hochschule-Sport = sehr viele Sportangebote, alle sind auf der Seite des [http://www.tu-chemnitz.de/usz/ USZ] aufgeführt | | Hochschule-Sport = sehr viele Sportangebote, alle sind auf der Seite des [http://www.tu-chemnitz.de/usz/ USZ] aufgeführt | ||
| Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = Für Studierende des Institutes für Physik gibt es das [http://www.tu-chemnitz.de/physik/physikalisches_kolloquium.html physikalische Kolloquium].<br/> | | Hochschule-Allgemeine-Veranstaltungen = Für Studierende des Institutes für Physik gibt es das [http://www.tu-chemnitz.de/physik/physikalisches_kolloquium.html physikalische Kolloquium].<br/> | ||
Allgemein: [http://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/vlvz/plan/generale.php Studium Generale] | Allgemein: [http://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/vlvz/plan/generale.php Studium Generale] | ||
| Hochschule-Sprachen = Chinesisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch für Studierende der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Englisch UNIcert und andere fakultative Kurse, Französisch, Italienisch, Latein, Polnisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Portugiesisch | | Hochschule-Sprachen = Chinesisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch für Studierende der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Englisch UNIcert und andere fakultative Kurse, Französisch, Italienisch, Latein, Polnisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Portugiesisch, Arabisch | ||
| Hochschule-Mensa = Essen ab 1,40€. Neben den Stammessen gibt es eine Pastatheke (Festpreis), MensaVital, Bio-Essen und vegane Gerichte. | | Hochschule-Mensa = Essen ab 1,40€. Neben den Stammessen gibt es eine Pastatheke (Festpreis), MensaVital, Bio-Essen und vegane Gerichte (während jeder Mahlzeit wird garantiert eine vegane Alternative angeboten). | ||
| Hochschule-Datenschutz = Studierendenausweis ist gleichzeitig Busfahrschein, Mensakarte, Biblioteksausweis und Karte für Kopierer | | Hochschule-Datenschutz = Studierendenausweis ist gleichzeitig Busfahrschein, Mensakarte, Biblioteksausweis und Karte für Kopierer | ||
| Hochschule-Vergünstigungen = | | Hochschule-Vergünstigungen = Studierendenrabatt in externen Sportanlagen, wie Schwimmbad und Vergünstigungen bei Opern oder Theateraufführungen | ||
| Hochschule-Ausland = Es gibt sehr viele Kooperationen mit Universitäten [http://www.tu-chemnitz.de/international/kooperationen/weltweit.php Weltweit]. | | Hochschule-Ausland = Es gibt sehr viele Kooperationen mit Universitäten [http://www.tu-chemnitz.de/international/kooperationen/weltweit.php Weltweit]. | ||
| Hochschule-Eltern = eigener Kindergarten | | Hochschule-Eltern = eigene Kita und eigener Kindergarten | ||
| Hochschule-Barrierefreiheit = alle Gebäude sind | | Hochschule-Barrierefreiheit = alle Gebäude sind behindertengerecht | ||
| Hochschule-Mitbestimmung = Stimmrecht im Senat, in den Fakultätsräten oder in den paritätisch besetzten Studienkommissionen, dazu Studierendenvertretung im Student_innenrat oder in den Fachschaftsräten | | Hochschule-Mitbestimmung = Stimmrecht im Senat, in den Fakultätsräten oder in den paritätisch besetzten Studienkommissionen, dazu Studierendenvertretung im Student_innenrat oder in den Fachschaftsräten | ||
| Hochschule-Stipendien = Deutschlands-Stipendium (300 € pro Monat) | | Hochschule-Stipendien = Deutschlands-Stipendium (300 € pro Monat) | ||
| Hochschule-Studenten-Männer = * | | Hochschule-Studenten-Männer = * 6317 Männer<br/> | ||
* | * 4818 Frauen | ||
| Hochschule-Studenten-Frauen = | | Hochschule-Studenten-Frauen = 4818 | ||
| Fachbereich-Studenten-Männer = * ca | | Fachbereich-Studenten-Männer = * ca 470 | ||
| Fachbereich-Studenten-Frauen = | | Fachbereich-Studenten-Frauen = | ||
| Hochschule-Professoren-Männer = * 124 Männer <br/> | | Hochschule-Professoren-Männer = * 124 Männer <br/> | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| Hochschule-Professoren-Frauen = | | Hochschule-Professoren-Frauen = | ||
| Fachbereich-Professoren-Männer = * 11 Männer <br/> | | Fachbereich-Professoren-Männer = * 11 Männer <br/> | ||
* | * 3 Frauen | ||
| Fachbereich-Professoren-Frauen = | | Fachbereich-Professoren-Frauen = 3 | ||
| Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = Mensa "Straße der Nationen"<br/> | | Hochschule-Öffnungszeiten-Mensa = Mensa "Straße der Nationen"<br/> | ||
* Vorlesungszeit: Mo-Fr 10:45-14:00 Uhr<br/> | * Vorlesungszeit: Mo-Fr 10:45-14:00 Uhr<br/> |
Version vom 15. Oktober 2018, 20:59 Uhr
|
|
Kontaktadressen
studienberatung@physik.tu-chemnitz.de
fsrphysik@tu-chemnitz.de
Weiterführende Links
Homepage des FSR Physik an der TU Chemnitz
Institut für Physik der TU Chemnitz
TU Chemnitz
Stadt Chemnitz