Universität Osnabrück: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Gibt es Einführungsveranstaltungen || TO-DO | | Gibt es Einführungsveranstaltungen || TO-DO | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%; max-width: 960px; overflow-y: scroll;" | |||
|+ Studienverlaufsplan {{{Titel|}}} | |||
|- | |||
| ECTS / Semester | |||
| style="width: 1em;" | 1 | |||
| style="width: 1em;" | 2 | |||
| style="width: 1em;" | 3 | |||
| style="width: 1em;" | 4 | |||
| style="width: 1em;" | 5 | |||
| style="width: 1em;" | 6 | |||
| style="width: 1em;" | 7 | |||
| style="width: 1em;" | 8 | |||
| style="width: 1em;" | 9 | |||
| style="width: 1em;" | 10 | |||
| style="width: 1em;" | 11 | |||
| style="width: 1em;" | 12 | |||
| style="width: 1em;" | 13 | |||
| style="width: 1em;" | 14 | |||
| style="width: 1em;" | 15 | |||
| style="width: 1em;" | 16 | |||
| style="width: 1em;" | 17 | |||
| style="width: 1em;" | 18 | |||
| style="width: 1em;" | 19 | |||
| style="width: 1em;" | 20 | |||
| style="width: 1em;" | 21 | |||
| style="width: 1em;" | 22 | |||
| style="width: 1em;" | 23 | |||
| style="width: 1em;" | 24 | |||
| style="width: 1em;" | 25 | |||
| style="width: 1em;" | 26 | |||
| style="width: 1em;" | 27 | |||
| style="width: 1em;" | 28 | |||
| style="width: 1em;" | 29 | |||
| style="width: 1em;" | 30 | |||
| style="width: 1em;" | 31 | |||
| style="width: 1em;" | 32 | |||
| style="width: 1em;" | 33 | |||
| style="width: 1em;" | 34 | |||
| style="width: 1em;" | 35 | |||
|- | |||
{{{Inhalt}}} | |||
|} | |||
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen! | |||
== Campus und Verkehrsanbindungen == | == Campus und Verkehrsanbindungen == |
Version vom 12. Mai 2020, 20:15 Uhr
Allgemein
Allgemein | |
---|---|
Schwerpunkte des Fachbereichs |
|
Anzahl der Profs | 9 |
Anzahl der Studierenden | ca. 300 |
Stand | 2020 |
Studiengänge
Bachelor Physik | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch |
Zulassungsbegrenzung | Es gibt keinen NC. |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | Eine Immatrikulation ist noch einen Tag vor Semesterbeginn möglich. |
Semestergröße | 80 im Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium | TO-DO |
Beginn im Winter-/Sommersemester | TO-DO |
Gibt es Einführungsveranstaltungen | TO-DO |
ECTS / Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!
Campus und Verkehrsanbindungen
Campus und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Lage der Hochschule/Fachbereich | Der naturwissenschaftliche Campus liegt in dem Stadtteil Westerberg und ist ca. 10 Minuten mit dem Fahrrad von der Innenstadt entfernt. |
Wie ist die Verkehrsanbindung | TO-DO |
Semesterticket | TO-DO. |
Allgeimer Aufbau der Uni | TO-DO |
Freizeit
Freizeit | |
---|---|
Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen | TO-DO |
Hochschulsport | TO-DO. |
Mensa
Mensa Westerberg | |
---|---|
Öffnungszeit | Mo - Fr 11.45 bis 14.15 Uhr |
Angebot | TO-DO |
Gibt es vegetarisch/veganes Essen | Es wird immer vegetarisches Essen angeboten. An den meisten Tagen gibt es ein veganes Gericht. |
Preise | TO-DO |
Erreichbarkeit | In Gebäude M, direkt gegenüber des Gebäudes der Physik. |
Bibliotheken
Bereichsbibliothek Naturwissenschaften / Mathematik | |
---|---|
Öffnungszeit | TO-DO |
Präsenz- oder Ausleihbibliothek | TO-DO |
Fachschaft & Hochschulpolitik
TO-DO
Soziales & Vergünstigungen
Soziales | |
---|---|
Ist ein Teilzeit-Studium möglich | TO-DO. |
Situation für Eltern | TO-DO |
Situation für Menschen mit Behinderung | TO-DO |
Finanzen | |
---|---|
Semesterbeitrag | 353,55€ |
Vergünstigungen | TO-DO |
Hochschulspezifische Stipendien | TO-DO |
Jobangebot | TO-DO |
Auslandsaufenthalt
TO-DO
Wohnung
Die Wohnlage in Osnabrück ist im Bundesweiten Vergleich gut. Die Mieten sind moderat und es ist genügend Wohnraum vorhanden. Es gibt 15 Wohnheime in Osnabrück. In den Wohnanlagen des Studentenwerks Osnabrück ist Platz für mehr als 2.000 Studierende. Vermietet werden Zimmer in WGs, Ein- und Zweizimmer-Apartments und Wohnungen für Familien.
Sonstiges
TO-DO
Kontaktdaten
Kontakte | |
---|---|
Anschrift des Fachbereichs | Fachbereich Physik Universität Osnabrück Barbarastraße 7 D-49076 Osnabrück |
Besucheranschrift der Universität |
|
Postanschrift der Universität |
|
Fachschaft | email: fachschaft@physik.uni-osnabrueck.de |