Universität Osnabrück
Aus dem Studienfuehrer
Version vom 12. Mai 2020, 20:45 Uhr von Universität Osnabrück (Diskussion | Beiträge) (→Campus und Verkehrsanbindungen)
Allgemein
Allgemein | |
---|---|
Schwerpunkte des Fachbereichs |
|
Anzahl der Profs | 9 |
Anzahl der Studierenden | ca. 300 |
Stand | 2020 |
Studiengänge
Bachelor Physik | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch |
Zulassungsbegrenzung | Es gibt keinen NC. |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | Eine Immatrikulation ist noch einen Tag vor Semesterbeginn möglich. |
Semestergröße | 80 im Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Welche Wahlfreiheiten existieren im Studium | TO-DO |
Beginn im Winter-/Sommersemester | TO-DO |
Gibt es Einführungsveranstaltungen | TO-DO |
ECTS / Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1 | Experimentalphysik 1: Mechanik | Mathematik für Anwender 1 | Mathematische Methoden der Physik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Experimentalphysik 2: Thermodynamik und Elektrodynamik | Mathematik für Anwender 2 | Theoretische Physik 1: Einführung in die theoretische Mechanik und klassische Elektrodynamik | Mathematische Methoden der Physik 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Experimentalphysik 3: Optik und moderne Physik | Theoretische Physik 2: Einführung in die Quantenmechanik und die Thermodynamik | Laborversuche zur Physik 1 | Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Experimentalphysik 4: Molekül- und Kernphysik | Theoretische Physik 3: Vertiefung der theoretischen Mechanik und der klassischen Elektrodynamik | Laborversuche zur Physik 2 | Wahlfach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Experimentalphysik 5: Molekül- und Kernphysik | Theoretische Physik 3: Vertiefung der Quantenmechanik und der Thermodynamik | Laborversuche zur Physik 3 | Wahlpflichtfach (Elektronik, Physikalische Messmethoden oder Numerische Physik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Präsentation u. Dokumentation | Studienprojekt | Bachelorarbeit | Kolloquium zur Bachelorarbeit |
Hinweis: dies ist eine Orientierungshilfe, kein Stundenplan und nicht verpflichtend! Dein individueller Studienverlauf kann und darf abweichen!
Campus und Verkehrsanbindungen
Campus und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Lage der Hochschule/Fachbereich | Der naturwissenschaftliche Campus liegt in dem Stadtteil Westerberg und ist ca. 10 Minuten mit dem Fahrrad von der Innenstadt entfernt. |
Wie ist die Verkehrsanbindung | TO-DO |
Semesterticket | TO-DO. |
Allgeminer Aufbau der Uni | TO-DO |
Freizeit
Freizeit | |
---|---|
Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen | TO-DO |
Hochschulsport | TO-DO. |
Mensa
Mensa Westerberg | |
---|---|
Öffnungszeit | Mo - Fr 11.45 bis 14.15 Uhr |
Angebot | TO-DO |
Gibt es vegetarisch/veganes Essen | Es wird immer vegetarisches Essen angeboten. An den meisten Tagen gibt es ein veganes Gericht. |
Preise | TO-DO |
Erreichbarkeit | In Gebäude M, direkt gegenüber des Gebäudes der Physik. |
Bibliotheken
Bereichsbibliothek Naturwissenschaften / Mathematik | |
---|---|
Öffnungszeit | TO-DO |
Präsenz- oder Ausleihbibliothek | TO-DO |
Fachschaft & Hochschulpolitik
TO-DO
Soziales & Vergünstigungen
Soziales | |
---|---|
Ist ein Teilzeit-Studium möglich | TO-DO. |
Situation für Eltern | TO-DO |
Situation für Menschen mit Behinderung | TO-DO |
Finanzen | |
---|---|
Semesterbeitrag | 353,55€ |
Vergünstigungen | TO-DO |
Hochschulspezifische Stipendien | TO-DO |
Jobangebot | TO-DO |
Auslandsaufenthalt
TO-DO
Wohnung
Die Wohnlage in Osnabrück ist im Bundesweiten Vergleich gut. Die Mieten sind moderat und es ist genügend Wohnraum vorhanden. Es gibt 15 Wohnheime in Osnabrück. In den Wohnanlagen des Studentenwerks Osnabrück ist Platz für mehr als 2.000 Studierende. Vermietet werden Zimmer in WGs, Ein- und Zweizimmer-Apartments und Wohnungen für Familien.
Sonstiges
TO-DO
Kontaktdaten
Kontakte | |
---|---|
Anschrift des Fachbereichs | Fachbereich Physik Universität Osnabrück Barbarastraße 7 D-49076 Osnabrück |
Besucheranschrift der Universität |
|
Postanschrift der Universität |
|
Fachschaft | email: fachschaft@physik.uni-osnabrueck.de |